※項目をクリックするとソートできます。
※「SB」はスペルブレイク時のクリア時間(リザルト画面まで)
楽曲名 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L | BPM | 属性 | ボス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幻想に咲いた花 | 2:36 | 2:19 | 6 | 11 | 18 | 22 | 26 | 100-186 | All | 霊夢 |
幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | 1:55 | 1:57 | 6 | 11 | 17 | 22 | 26 | 156 | All | ルナサ・メルラン・リリカ |
Bad Apple!! feat.nomico | 2:16 | 2:07 | 5 | 11 | 15 | 20 | 26 | 138 | All | 霊夢 |
チルノのパーフェクトさんすう教室 | 2:12 | 1:56 | 5 | 10 | 19 | 24 | 28 | 175 | Ro | チルノ |
マツヨイナイトバグ | 2:20 | 2:13 | 5 | 10 | 17 | 24 | 29 | 190 | Ro | リグル |
幻想郷ふしぎ大発見V2 | 2:01 | 1:36 | 5 | 13 | 16 | 21 | 26 | 142 | Ro | 菫子 |
明星ロケット | 2:07 | 1:39 | 8 | 13 | 18 | 23 | 26 | 168 | Em | 文 |
Sweets Time | 2:21 | 2:16 | 7 | 13 | 17 | 23 | 27 | 150 | Ro | フラン |
月に叢雲華に風 | 2:16 | 2:09 | 5 | 12 | 17 | 22 | 25 | 160 | Em | こいし |
紅星ミゼラブル~廃憶編 | 2:00 | 1:55 | 9 | 13 | 18 | 22 | 25 | 160 | Ro | レミリア |
フラグメンツ | 2:12 | 1:50 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 | 160 | Em | 紫 |
ゆけむり魂温泉Ⅱ | 2:05 | 2:06 | 7 | 13 | 17 | 22 | 27 | 140 | Ro | 勇儀 |
有頂天ドリーマーズ | 2:11 | 1:46 | 6 | 12 | 16 | 21 | 25 | 188 | Em | 天子 |
HANIPAGANDA | 2:11 | 1:55 | 8 | 13 | 18 | 24 | 28 | 181 | Ro | 磨弓 |
嘘と慟哭 | 3:07 | 2:45 | 6 | 12 | 17 | 22 | 26 | 171 | Em | 萃香 |
絡繰りドール | 2:14 | 1:56 | 7 | 14 | 19 | 24 | 28 | 160 | Co | アリス |
郷愁のロンド | 2:19 | 2:01 | 6 | 12 | 15 | 20 | 25 | 130 | Em | 慧音 |
儚きもの人間 | 2:09 | 1:21 | 8 | 14 | 19 | 23 | 27 | 180 | Co | 赤蛮奇 |
黄金航路 | 2:16 | 1:43 | 7 | 11 | 16 | 20 | 27 | 141 | Em | 水蜜 |
ひとつよがりの逃避行 | 2:10 | 1:43 | 8 | 11 | 17 | 21 | 26 | 180 | Em | 針妙丸 |
下克上々 | 2:19 | 1:33 | 8 | 14 | 18 | 24 | 28 | 164 | Co | 正邪 |
断罪は遍く人間の元に | 2:10 | 1:41 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 170 | Co | 早苗 |
POKER FACE | 2:22 | 2:04 | 6 | 10 | 16 | 20 | 26 | 130 | Co | こころ |
Scream out! | 2:11 | 1:18 | 8 | 13 | 18 | 24 | 27 | 165 | Co | 諏訪子 |
レザマリでもつらくないっ! | 2:23 | 1:47 | 6 | 11 | 16 | 23 | 28 | 160 | Ro | 魔理沙 |
ナイト・オブ・ナイツ | 2:10 | 2:04 | 8 | 14 | 19 | 24 | 27 | 180 | Co | 咲夜 |
待チ人ハ来ズ。 | 2:19 | 2:00 | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 160 | Em | 小傘 |
Against, Perfect Cherry Blossom | 2:20 | 2:24 | 6 | 12 | 16 | 23 | 27 | 140 | Ro | 幽々子 |
Paranoia | 2:15 | 2:01 | 7 | 14 | 19 | 24 | 28 | 150 | Co | こいし |
SAMURAI GHOST GIRL, KILL! KILL! | 2:20 | 2:00 | 6 | 12 | 17 | 23 | 25 | 133-158 | Em | 妖夢 |
Sadistic Love | 2:20 | 2:21 | 6 | 11 | 17 | 22 | 26 | 145 | Em | ぬえ |
Help me, ERINNNNNN!! | 2:17 | 2:00 | 5 | 10 | 16 | 21 | 27 | 183 | Ro | 輝夜 |
トランスダンスアナーキー | 2:14 | 1:37 | 9 | 14 | 18 | 24 | 27 | 195 | Ro | 里乃・舞 |
The Karasu Wind | 2:22 | 2:11 | 7 | 11 | 17 | 21 | 25 | 152 | Em | はたて |
drizzly rain | 2:21 | 2:02 | 6 | 12 | 15 | 21 | 26 | 150 | Ro | パチュリー |
SACRIFICE | 2:11 | 1:32 | 8 | 13 | 18 | 22 | 27 | 180 | Co | 妹紅 |
ウサテイ20XX | 2:25 | 1:39 | 8 | 14 | 18 | 23 | 27 | 190 | Ro | てゐ |
Lotus Love | 2:22 | 2:09 | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 127 | Em | 幽香 |
ソリッド | 2:16 | 1:27 | 8 | 12 | 18 | 23 | 27 | 222 | Co | 紫苑 |
無生命サーフェス | 2:01 | 1:49 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 152 | Co | クラピ |
flanticnight | 2:11 | 1:58 | 6 | 11 | 17 | 21 | 27 | 220 | Em | フラン |
フォールオブフォール | 2:06 | 1:42 | 6 | 12 | 17 | 20 | 25 | 152 | Ro | 椛 |
far away | 2:29 | 2:08 | 6 | 12 | 17 | 21 | 27 | 174 | Co | 文 |
神霊廟秋祭りっ! | 2:31 | 2:16 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 132 | Em | 布都 |
聖徳伝説 ~ True Administrator(深秘録Version) | 2:22 | 2:05 | 6 | 11 | 16 | 23 | 27 | 162 | Co | 神子 |
巡るHarvest | 2:21 | 2:13 | 8 | 12 | 17 | 22 | 27 | 148 | Ro | 穣子 |
響縁 | 2:14 | 1:50 | 9 | 14 | 19 | 23 | 27 | 180 | Ro | 霊夢 |
PanneDemonology | 2:17 | 2:08 | 7 | 12 | 18 | 23 | 27 | 177 | Em | ヘカーティア |
Christmas Bomb!! | 2:31 | 2:26 | 8 | 13 | 17 | 23 | 26 | 170 | Co | 正邪 |
エピクロスの虹はもう見えない | 2:06 | 2:09 | 6 | 12 | 17 | 21 | 25 | 155 | Co | 美鈴 |
レイセン・オカルティア [東方深秘録 Re: Arrange] | 2:18 | 1:50 | 9 | 14 | 18 | 23 | 28 | 200 | Co | 鈴仙 |
23145EASONS | 2:11 | 2:02 | 8 | 13 | 18 | 24 | 28 | 174 | Em | 隠岐奈 |
あうんどばいみー | 2:26 | 1:30 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 178 | Ro | あうん |
あいつはイカサマをしている | 2:05 | 1:47 | 8 | 12 | 17 | 23 | 27 | 65-214 | Co | 星 |
Unprivileged Access | 2:35 | 2:14 | 7 | 13 | 17 | 23 | 27 | 139 | Co | さとり |
Spring of Dreams | 2:20 | 2:12 | 8 | 12 | 17 | 23 | 27 | 153 | Em | ナズーリン |
White Lotus... | 2:29 | 2:26 | 7 | 12 | 17 | 22 | 26 | 135 | Em | 聖 |
SEE YOU AGAIN! | 2:18 | 1:52 | 8 | 13 | 18 | 23 | 27 | 215 | Ro | 橙 |
Starlight Dance Floor (D.M.K. edit) | 2:10 | 1:44 | 6 | 11 | 16 | 22 | 27 | 128 | Co | 魔理沙 |
ファビュラス | 2:19 | 2:23 | 7 | 12 | 17 | 23 | 27 | 158 | Co | 女苑 |
悪戯センセーション | 2:06 | 1:48 | 8 | 14 | 19 | 24 | 28 | 192 | Co | レミリア・フラン |
解けないように | 2:14 | 1:58 | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | 112-180 | All | 霊夢 |
ハルトマンの妖怪少女 | 2:22 | 2:18 | 5 | 10 | 16 | 22 | 27 | 157.5-168 | All | こいし |
キング・オブ・ザ・説教 | 2:33 | 2:03 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 132-175 | Em | 華扇 |
愛き夜道 feat.ランコ(豚乙女),雨天決行 | 2:10 | 1:59 | 7 | 12 | 17 | 22 | 26 | 136 | Em | 萃香 |
Ilias | 2:17 | 1:58 | 8 | 13 | 18 | 23 | 27 | 176 | Co | パルスィ |
Rainy, rainy days | 2:18 | 1:47 | 6 | 11 | 16 | 22 | 27 | 140 | Em | 天子 |
LOVE EAST | 2:17 | 1:54 | 8 | 13 | 17 | 23 | 27 | 168 | Ro | 雛 |
マリオネットメトロポリス | 1:59 | 1:39 | 6 | 10 | 15 | 21 | 26 | 118 | Ro | アリス |
さようなら。ありがとう。 | 2:05 | 1:56 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 80 | Co | リリー |
地の色は黄色 | 2:17 | 1:45 | 6 | 11 | 17 | 22 | 27 | 144 | All | 霊夢 |
天使の腕試し | 2:20 | 2:15 | 7 | 12 | 17 | 23 | 27 | 172 | Co | 久侘歌 |
妖々跋扈 ~ Who done it! | 2:38 | 2:12 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 | 156.27 | Ro | 藍 |
Ayakashi set 14 Another 〜 夜が降りてくる | 2:23 | 2:21 | 8 | 12 | 17 | 23 | 27 | 133 | Co | 紫 |
Breaking the Silence | 2:14 | 1:56 | 8 | 13 | 17 | 24 | 29 | 190 | Em | サグメ |
ボーダーオブライフ | 2:08 | 1:20 | 5 | 11 | 17 | 23 | 27 | 152 | All | ???(幽々子のシルエット) |
遥か遠く遥か彼方 | 2:34 | 2:24 | 6 | 12 | 17 | 22 | 26 | 158 | Em | 永琳 |
フォックスバレット | 2:25 | 2:19 | 5 | 10 | 18 | 23 | 27 | 183 | Ro | 典 |
芥川龍之介の河童 | 2:15 | 2:03 | 6 | 12 | 18 | 22 | 26 | 173 | Ro | にとり |
Lucent Wish | 2:28 | 2:13 | 5 | 11 | 15 | 21 | 26 | 158 | Co | 神奈子 |
ミシャグジ・エンパイア | 2:24 | 2:18 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 185 | Em | 諏訪子 |
Hell's Sun | 2:21 | 2:17 | 6 | 12 | 17 | 22 | 26 | 128 | Ro | お空 |
天衣無縫 | 2:12 | 2:13 | 5 | 11 | 16 | 20 | 26 | 142-180 | All | 天子 |
BURN IN HELL | 2:19 | 2:14 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 190 | Ro | お燐 |
幻想症候群 | 2:08 | 2:05 | 6 | 13 | 17 | 22 | 26 | 148 | All | フラン |
ネイティブフェイス(ダンカグ special ver.) | 3:12 | 2:47 | 7 | 13 | 17 | 23 | 27 | 140-190 | All | 諏訪子 |
Night's Dream (D.M.K. edit) | 2:11 | 1:58 | 6 | 11 | 16 | 21 | 25 | 186 | Co | ラルバ |
パンドラ | 2:12 | 1:47 | 5 | 10 | 16 | 22 | 26 | 140 | Co | リグル |
偶像に世界を委ねて(marasy piano ver.) | 2:32 | 2:15 | 8 | 13 | 18 | 23 | 27 | 180 | Em | 袿姫 |
Iconoclasm | 2:32 | 2:07 | 7 | 12 | 17 | 23 | 27 | 141 | Em | 袿姫 |
supernatural | 2:23 | 2:22 | 6 | 11 | 17 | 24 | 28 | 180 | Co | 菫子 |
U.N.オーエンは彼女なのか? | 2:20 | 1:53 | 6 | 11 | 16 | 23 | 27 | 151-155 | All | フラン |
ヒトリシズカ(Marcia Cover Version) | 2:29 | 1:50 | 7 | 12 | 17 | 23 | 27 | 126 | Co | ルーミア |
An stoirm | 2:28 | 2:29 | 8 | 13 | 18 | 24 | 28 | 140 | Ro | 弁々・八橋 |
Hollow Masquerade | 2:04 | 1:54 | 6 | 11 | 17 | 23 | 27 | 148 | Ro | こころ |
カリスマ煉獄天神 | 2:11 | 2:02 | 6 | 12 | 17 | 23 | 27 | 137 | Em | 八千慧 |
Mami Mami Zone | 2:27 | 1:59 | 8 | 13 | 18 | 23 | 27 | 173 | Em | マミゾウ |
GAME OVER (In Disarray) | 2:52 | 2:06 | 7 | 11 | 17 | 22 | 27 | 125 | Ro | 早鬼 |
砕月 | 2:22 | 2:20 | 5 | 11 | 16 | 21 | 25 | 128 | All | 萃香 |
博麗神社町内会音頭 | 2:06 | 2:05 | 7 | 11 | 17 | 22 | 27 | 156 | Ro | 霊夢 |
黒い海に紅く ~ Legendary Fish | 2:16 | 2:14 | 6 | 10 | 16 | 21 | 25 | 130 | Em | 衣玖 |
絶望的不協和音 | 2:27 | 2:16 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 | 178 | Em | 美鈴 |
Resonance ~ 私たらしめるもの | 2:39 | 1:41 | 6 | 12 | 16 | 22 | 25 | 172 | All | 紫 |
Hands (feat. AO, らっぷびと) | 2:42 | 2:41 | 6 | 11 | 17 | 21 | 26 | 100 | Co | 早苗 |
Dial Connected | 2:26 | 2:13 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 140 | Co | 咲夜 |
らいぶおあらいぶ! | 2:46 | 2:43 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 135 | Em | ルナサ・メルラン・リリカ |
Karma D-Live | 2:25 | 2:17 | 6 | 11 | 18 | 24 | 28 | 150 | Em | 芳香 |
紅楼 ~ Eastern Dream... | 2:29 | 2:29 | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 129 | All | レミリア |
Bad Apple!! feat.nomico (Tetsuya Komuro Remix) | 2:26 | 2:14 | 6 | 13 | 16 | 22 | 26 | 135 | All | 霊夢・魔理沙 |
Aestivalis(ダンマクカグラEdit) | 2:26 | 2:28 | 7 | 12 | 18 | 23 | 28 | 150 | Ro | 純狐 |
WARNING×WARNING×WARNING | 2:37 | 2:05 | 8 | 14 | 18 | 23 | 27 | 172 | Ro | クラピ |
天狗ノ華 | 2:16 | 2:18 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 170 | Co | 龍 |
瞬環フォトグラフィー | 2:14 | 2:03 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 176 | Co | 文 |
はなまる!さいきょうハイパーチルノ | 2:32 | 2:11 | 9 | 14 | 19 | 23 | 29 | 181 | Ro | チルノ |
スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | 2:11 | 1:04 | 5 | 11 | 16 | 23 | 27 | 160 | All | チルノ |
Ford Stream | 2:24 | 2:11 | 7 | 12 | 17 | 22 | 26 | 128 | Ro | ドレミー |
夜空と人形 | 2:15 | 2:05 | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | 200 | Em | メディスン |
Painting The Lips Red | 2:20 | 2:08 | 6 | 12 | 16 | 21 | 26 | 114 | Em | 幽香 |
影狼ちゃん月に吠える (Dankagu Edit) | 2:21 | 1:54 | 8 | 12 | 18 | 24 | 29 | 200 | Co | 影狼 |
ってゐ! ~えいえんてゐver~ | 2:08 | 1:39 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 170 | Co | てゐ |
月まで届け、不死の煙 | 3:06 | 2:43 | 6 | 11 | 17 | 24 | 28 | 156~164 | All | 妹紅 |
ピュアヒューリーズ ~ 心の在処 | 4:53 | 4:53 | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | 176 | All | 純狐 |
色は匂へど散りぬるを | 2:34 | 1:48 | 6 | 11 | 15 | 21 | 26 | 138 | Ro | 霊夢 |
天弓天華オトハナビ | 2:45 | 1:42 | 6 | 11 | 16 | 23 | 28 | 170 | Co | 千亦 |
ハートビートは鳴りやまない | 2:23 | 1:43 | 7 | 13 | 17 | 22 | 26 | 132 | Em | 霖之助 |
Night Flight Believer | 2:22 | 2:16 | 7 | 12 | 18 | 24 | 28 | 189 | Ro | 妖夢 |
DesireDrive | 2:34 | 2:22 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 184 | Ro | 青娥 |
月齢11.3のキャンドルマジック | 2:33 | 2:33 | 7 | 12 | 18 | 22 | 26 | 128 | Co | パチュリー |
ハウリング | 2:18 | 2:01 | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | 184 | Em | ミスティア |
Can't look away | 2:20 | 2:05 | 6 | 12 | 17 | 21 | 25 | 128 | Ro | 屠自古 |
Romantic Fall feat. 綾倉盟 | 2:29 | 2:04 | 7 | 11 | 17 | 22 | 26 | 175 | Co | 静葉 |
幻想河童行進曲(feat. ytr) | 2:26 | 1:50 | 7 | 13 | 17 | 22 | 26 | 145 | Em | にとり |
Re:Unknown X | 2:37 | 2:25 | 9 | 16 | 24 | 28 | X | 190 | All | 諏訪子 |
※時間はステージ画面に移り変わった時からリザルト画面表示までを計測。
SB(スペルブレイク)は難易度EXTRA、ショット力900、ダメージ×10の編成。
クリア時間+リザルトまでの17秒で計算。
有頂天ドリーマーズ(Ura Kagura)からは上記+バーストリンクのshot×1。
タイムとしては1秒も変わらないため、並行して記載しています。
通常時間は全て管理人が計測。Android。
端末により違ってくる可能性があるため、ガチ攻略の際は各自確認を。
※ボスの欄に複数のキャラがいる楽曲は、いずれかがランダムに出現する。獲得できるヒロインピースはいずれか1人のもので固定されている(どのキャラのものが手に入るかは楽曲個別ページを参照)。
1章
楽曲名 | 時間 | SB時 (放置) | SB時 (被弾無) | E | N | H | EX | L | BPM | 属性 | ボス | 解放条件(復興) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絡繰りドール(Danmakuステージ) | 2:14 | 1:43 | - | 7 | 14 | 19 | 24 | 28 | 160 | Co | あうん | 博麗神社 |
フラグメンツ(Danmakuステージ) | 2:12 | 1:40 | 1:38 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 | 160 | Em | 霊夢 | 3スポット |
下克上々(Danmakuステージ) | 2:19 | 1:29 | - | 8 | 14 | 18 | 24 | 28 | 164 | Co | 正邪 | 8スポット |
月に叢雲華に風(Danmakuステージ) | 2:16 | 1:59 | 1:55 | 5 | 12 | 17 | 22 | 25 | 160 | Em | 霊夢 | 9スポット |
Bad Apple!! feat.nomico (Danmakuステージ) | 2:16 | 1:55 | 1:51 | 5 | 11 | 15 | 20 | 26 | 138 | All | 魔理沙 | 12スポット |
幻想に咲いた花 (Danmakuステージ) | 2:36 | 2:05 | 2:03 | 6 | 11 | 18 | 22 | 26 | 100-186 | All | 霊夢 | 12スポット |
Bad Apple!! feat. nomico(美しき幻想の色彩)(Danmakuステージ)(ネタバレ注意) | 2:16 | 1:16 | 1:13 | 5 | 11 | 15 | 20 | 26 | 138 | All | ??? | 12スポット |
2章
楽曲名 | 時間 | SB時 (放置) | SB時 (被弾無) | E | N | H | EX | L | BPM | 属性 | ボス | 解放条件(修繕) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilias (Danmakuステージ) | 2:17 | 8 | 13 | 18 | 23 | 27 | 176 | Co | パルスィ | 3スポット | ||
解けないように (Danmakuステージ) | 2:14 | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | 112-180 | All | パルスィ | 4スポット | ||
Ayakashi set 14 Another ~ 夜が降りてくる(Danmakuステージ) | 2:23 | 8 | 12 | 17 | 23 | 27 | 133 | Co | 紫 | 6スポット | ||
Resonance ~ 私たらしめるもの (Danmakuステージ) | 2:39 | 6 | 12 | 16 | 22 | 25 | 172 | All | 紫・久遠妄執 | 7スポット |
</hidden>
※通常の楽曲とは別枠です。
※スペルブレイク時間は難易度EXTRA、ショット900、ダメージ×10にて測定。
※Bad Apple!! feat. nomico(美しき幻想の色彩)は手動でミタマバースト発動。
楽曲名 | 時間 | SB時間 | H | EX | L | BPM | 属性 | ボス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チルノのパーフェクトさんすう教室 (Ura Kagura) | 2:16 | 2:18 | 17 | 23 | 27 | 175 | Ro | チルノ |
Scream out! (Ura Kagura) | 2:12 | 1:18 | 18 | 23 | 26 | 165 | Co | 諏訪子 |
Paranoia (Ura Kagura) | 2:16 | 2:02 | 17 | 22 | 26 | 150 | Co | こいし |
明星ロケット (Ura Kagura) | 2:09 | 1:39 | 18 | 23 | 27 | 168 | Em | 文 |
POKER FACE (Ura Kagura) | 2:23 | 2:05 | 17 | 23 | 27 | 130 | Co | こころ |
SAMURAI GHOST GIRL, KILL! KILL!(Ura Kagura) | 2:21 | 2:00 | 17 | 23 | 27 | 133-158 | Em | 妖夢 |
Sweets Time(Ura Kagura) | 2:22 | 2:17 | 17 | 23 | 27 | 150 | Ro | フラン |
有頂天ドリーマーズ(Ura Kagura) | 2:13 | 1:48 | 17 | 23 | 27 | 188 | Em | 天子 |
HANIPAGANDA(Ura Kagura) | 2:13 | 2:14 | 19 | 24 | 27 | 181 | Ro | 磨弓 |
儚きもの人間(Ura Kagura) | 2:10 | 1:21 | 21 | 24 | 27 | 180 | Co | 赤蛮奇 |
フォールオブフォール(Ura Kagura) | 2:07 | 1:43 | 21 | 23 | 27 | 152 | Ro | 椛 |
断罪は遍く人間の元に(Ura Kagura) | 2:10 | 1:41 | 19 | 23 | 28 | 170 | Co | 早苗 |
ウサテイ20XX(Ura Kagura) | 2:25 | 1:39 | 20 | 24 | 28 | 190 | Ro | てゐ |
フラグメンツ (Ura Kagura) | 2:12 | 1:50 | 18 | 24 | 27 | 160 | Em | 紫 |
絡繰りドール(Ura Kagura) | 2:14 | 1:56 | 19 | 24 | 27 | 160 | Co | アリス |
Sadistic Love(Ura Kagura) | 2:21 | 2:21 | 18 | 22 | 27 | 168 | Em | ぬえ |
無生命サーフェス(Ura Kagura) | 2:02 | 1:49 | 18 | 22 | 26 | 152 | Co | クラピ |
紅星ミゼラブル~廃憶編(Ura Kagura) | 2:02 | 1:55 | 18 | 23 | 27 | 160 | Ro | レミリア |
幻想に咲いた花(Ura Kagura) | 2:38 | 2:19 | 20 | 24 | 29 | 100-186 | All | 霊夢 |
幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble(Ura Kagura) | 1:57 | 1:56 | 18 | 23 | 28 | 156 | All | ルナサ・メルラン・リリカ |
エピクロスの虹はもう見えない (Ura Kagura) | 2:06 | 1:48 | 17 | 22 | 27 | 155 | Co | 美鈴 |
Lotus Love(Ura Kagura) | 2:23 | 2:09 | 18 | 21 | 26 | 127 | Em | 幽香 |
あうんどばいみー(Ura Kagura) | 2:26 | 16 | 22 | 27 | 178 | Ro | あうん | |
SACRIFICE(Ura Kagura) | 2:13 | 1:34 | 18 | 23 | 28 | 180 | Co | 妹紅 |
ピュアヒューリーズ ~ 心の在処(Ura Kagura) | 3:05 | 3:06 | 19 | 24 | 29 | 176 | All | 純狐 |
「スケジュール(イベント・楽曲)」ページを見てください。
楽曲名 | サークル | 原曲 |
---|---|---|
幻想に咲いた花 | 岸田教団&THE明星ロケッツ×草野華余子 | 神々が恋した幻想郷 |
幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | 上海アリス幻樂団 | - 原曲 東方妖々夢4面 ボス曲 |
Bad Apple!! feat.nomico | Alstroemeria Records | Bad Apple!! |
チルノのパーフェクトさんすう教室 | IOSYS | おてんば恋娘 |
マツヨイナイトバグ | COOL&CREATE feat.ビートまりおとまろん | 蠢々秋月 〜 Mooned Insect |
幻想郷ふしぎ大発見V2 | あきやまうに | 幻想郷ふしぎ発見 |
明星ロケット | 岸田教団&THE明星ロケッツ | レトロスペクティブ京都 |
Sweets Time | SYNC.ARTʼS feat 3L | U.N.オーエンは彼女なのか? |
月に叢雲華に風 | 幽閉サテライト | ラストリモート |
紅星ミゼラブル~廃憶編 | 東京アクティブNEETs | 亡き王女の為のセプテット |
フラグメンツ | 発熱巫女~ず | ネクロファンタジア |
ゆけむり魂温泉Ⅱ | 魂音泉 | 旧地獄街道を行く |
有頂天ドリーマーズ | 森羅万象 | 有頂天変 〜 Wonderful Heaven |
HANIPAGANDA | 暁Records | セラミックスの杖刀人 |
嘘と慟哭 | 凋叶棕-ティアオイエツォン | 御伽の国の鬼が島 ~ Missing Power |
絡繰りドール | SOUND HOLIC | 人形裁判 ~ 人の形弄びし少女 ブクレシュティの人形師 |
郷愁のロンド | Foxtail-Grass Studio | プレインエイジア |
儚きもの人間 | 豚乙女 | 柳の下のデュラハン |
黄金航路 | TaNaBaTa | 幽霊客船の時空を越えた旅 |
ひとつよがりの逃避行 | TUMENECO | 佐渡の二ッ岩 輝く針の小人族 ~ Little Princess |
下克上々 | 豚乙女 | リバースイデオロギー |
断罪は遍く人間の元に | Unlucky Morpheus | 信仰は儚き人間の為に |
POKER FACE | ZYTOKINE | 亡失のエモーション |
Scream out! | A-One | 明日ハレの日、ケの昨日 ネイティブフェイス |
レザマリでもつらくないっ! | COOL&CREATE | 恋色マスタースパーク |
ナイト・オブ・ナイツ | COOL&CREATE | フラワリングナイト 月時計 ~ ルナ・ダイアル |
待チ人ハ来ズ。 | 豚乙女 | 万年置き傘にご注意を |
Against, Perfect Cherry Blossom | Alstroemeria Records | さくらさくら ~ Japanize Dream… |
Paranoia | DiGiTAL WiNG | ハルトマンの妖怪少女 |
SAMURAI GHOST GIRL, KILL! KILL! | 暁Records | 東方妖々夢 ~ Ancient Temple 広有射怪鳥事 ~ Till When |
Sadistic Love | Silver Forest | 平安のエイリアン |
Help me, ERINNNNNN!! | COOL&CREATE | 竹取飛翔 ~ Lunatic Princess |
トランスダンスアナーキー | 暁Records | クレイジーバックダンサーズ |
The Karasu Wind | オーライフジャパン | 妖怪モダンコロニー |
drizzly rain | COOL&CREATE | ラクトガール ~ 少女密室 |
SACRIFICE | Alstroemeria Records | 月まで届け、不死の煙 |
ウサテイ20XX | COOL&CREATE | お宇佐さまの素い幡 シンデレラケージ 〜 Kagome-Kagome |
Lotus Love | 発熱巫女~ず | Lotus Love |
ソリッド | 豚乙女 | 今宵は飄逸なエゴイスト(Live ver) ~ Egoistic Flowers. |
無生命サーフェス | 石鹸屋 | 星条旗のピエロ |
flanticnight | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 魔法少女達の百年祭 |
フォールオブフォール | k-waves LAB | フォールオブフォール ~ 秋めく滝 |
far away | Hachimitsu-Lemon | 東の国の眠らない夜 |
神霊廟秋祭りっ! | 針の音楽 | 大神神話伝 他全20曲 |
聖徳伝説 ~ True Administrator(深秘録Version) | CROW'SCLAW | 聖徳伝説 ~ True Administrator |
巡るHarvest | 石鹸屋 | 稲田姫様に叱られるから |
響縁 | 豚乙女 | 少女綺想曲 ~ Dream Battle |
PanneDemonology | ジェリコの法則 | パンデモニックプラネット |
Christmas Bomb!! | ALiCE'S EMOTiON | ミッドナイトスペルカード リバースイデオロギー |
エピクロスの虹はもう見えない | SYNC.ART'S feat.美里 | 上海紅茶館 ~ Chinese Tea |
レイセン・オカルティア [東方深秘録 Re: Arrange] | COOL&CREATE | 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moon |
23145EASONS | AbsoЯute Zero | もうドアには入れない 秘神マターラ ~ Hidden Star in All Seasons. |
あうんどばいみー | 森羅万象 | 一対の神獣 |
あいつはイカサマをしている | TaNaBaTa | 魔界地方都市エソテリア 虎柄の毘沙門天 |
Unprivileged Access | 凋叶棕-ティアオイエツォン | 少女さとり ~ 3rd eye |
Spring of Dreams | NJK Record | 春の湊に |
White Lotus... | Liz Triangle | 感情の摩天楼 ~ Cosmic Mind |
SEE YOU AGAIN! | IOSYS | 遠野幻想物語 ティアオイエツォン (withered leaf) |
Starlight Dance Floor (D.M.K. edit) | 発熱巫女~ず | 恋色マスタースパーク |
ファビュラス | 豚乙女 | 今宵は飄逸なエゴイスト(Live ver) ~ Egoistic Flowers. 開演間近 |
悪戯センセーション | 森羅万象 | 亡き王女の為のセプテット U.N.オーエンは彼女なのか? |
解けないように | KIHOW from MYTH & ROID | 春色小径 ~ Colorful Path |
ハルトマンの妖怪少女 | 上海アリス幻樂団 | - 原曲 東方地霊殿EXステージ ボス曲 |
キング・オブ・ザ・説教 | あらいぐまファクトリー | 華狭間のバトルフィールド |
愛き夜道 feat.ランコ(豚乙女),雨天決行 | 魂音泉 | 砕月 |
Ilias | ESQUARIA | 渡る者の途絶えた橋 |
Rainy, rainy days | SOUND HOLIC | 東方緋想天 |
LOVE EAST | 暁Records | 運命のダークサイド 厄神様の通り道 ~ Dark Road |
マリオネットメトロポリス | フーリンキャットマーク | the Grimoire of Alice ブクレシュティの人形師 |
さようなら。ありがとう。 | 舞音KAGURA | 天空の花の都 |
地の色は黄色 | 黄昏フロンティア | - 原曲 東方緋想天 あきやまうに氏作曲 |
