ユーザ用ツール

サイト用ツール


サイドバー

コンテンツ

ファンタジア・ロスト

現在のイベント

データベース(一覧)

有志作成ツール等

ヒロイン育成関連

ミタマカード強化関連

ダンマクカグラ関連

ハコニワ関連

イベント関連

ガチャ関連

読み物(他)

その他

編集関連

コミュニティ

東方関連便利ページ

最近の更新

最近のコメント


03/18 21:52 雑談ページ14
03/17 13:23 東方projectのキャラクター一覧
03/17 13:22 東方projectのキャラクター一覧
03/17 08:37 東方projectのキャラクター一覧
03/17 08:35 東方projectのキャラクター一覧
03/17 08:33 東方projectのキャラクター一覧
03/16 14:19 東方projectのキャラクター一覧
03/16 14:16 東方projectのキャラクター一覧
03/16 11:24 東方projectのキャラクター一覧
03/16 11:24 東方projectのキャラクター一覧
03/16 11:23 東方projectのキャラクター一覧
03/16 11:21 東方projectのキャラクター一覧
03/16 11:20 東方projectのキャラクター一覧
03/15 08:46 レミリア・スカーレット
03/15 08:44 レミリア・スカーレット
イベントpt

イベントPt

ダンマクカグラの編成ボーナス

キャラ・属性\レアリティ N R SR SSR
対象キャラ・属性一致 - 20% 30% 50%
対象キャラ・属性不一致 - 10% 15% 20%
非対象キャラ・属性一致 3% 5% 7% 10%

よっぽどのことがない限り属性不一致でもボーナス対象キャラを入れたほうが良い。
ただし、それによって生存力が低下しクリアできなくなったら本末転倒なので注意しよう。
一度クリアしてしまえばオートプレイが使えるようになるので、回復パーティでごり押してクリア後、イベント特化パーティで周回する手もある。

イベントの流れ

  1. 期間は基本的に1週間前後(開始日の15時~終了日の21時)。
  2. イベント開始時と期間の途中で新規の楽曲が追加され、開始時に追加された曲はランキングの対象となる(イベント項目内で流れているBGMが対象、ミッションカグラを除く)。
  3. ダンマクカグラのプレイでは日替わりで、イベントPが通常よりも多く得られる楽曲が4曲指定される。
    ただし、イベント開始時と期間の途中で登場した新規の楽曲は必ず対象になる。

イベント構成の組み方

ダンマクカグラの場合

時間効率型

スペルブレイク(以下、SB)でプレイ時間をを踏み倒すことでプレイ回数を稼ぐことを狙う編成方法
そのため、黄鈴の獲得・まとまった時間でのイベント周回・かなりの上位以内を目指す場合に効率の良い。
2021/10/21現在ではこちらの方が効率的である場合が多い。

1.一番左端に「ミタマバーストがボスアタック&スコアアップで、深化レベル5(5凸)以上のSSR」のミタマカードをセットにする
スペルブレイクを目指す上で必須項目その1。上記に加えて対象キャラや属性が一致しているSSRであるとなお良い。

2.最も編成ボーナスが大きい順で残りのミタマカードを4枚セットする
対象キャラ・属性一致>対象キャラ>属性一致を基準に、それぞれレアレティの高いミタマカードを順番に入れていけば良い。
対象キャラ・属性一致Rと対象キャラSSR、対象キャラRと属性一致SSRはそれぞれ編成ボーナスが同じだが、総戦力を上げるためにも後者の方が良い。

3.ショット値が合計900になる上で、最も高い総合力になるようにヒロインを二体セットする
スペルブレイクを目指す上で必須項目その2。

4.その構成でイベントボーナスありの楽曲のLunaticを“スペルブレイク時に”Sランククリアができるか確認する
一度クリアしてしているのであれば、オートプレイでも可。クリアランクの確認なので、クリアランクが推測できる場合はしなくても良い。
Extraクリアでもよいが、スコアが少し出にくいので注意。

5-1.Sランククリアの場合
最高倍率の編成ができているのでこのままで構わない。
もし余裕があるのであればショット値が高いヒロインを選んで黄鈴やスペルブレイク、他ヒロインとのナカヨシptの獲得を視野に入れることも可能。

5-2.A以下のランクでのクリアの場合
5-A.最も編成ボーナスの低いキャラクターから順に「属性一致SSR」や「属性一致SR」などの編成ボーナスの低いミタマカードに変更したのちに、前項の1・3を行なってより高いランクでクリアできるようにする。

6-A.元の編成(4で使用した構成)での獲得ptと5-Aで作成した構成での獲得ptをページ下部のポイント一覧を使って比較する。
目安だが編成ボーナスが、A–>SやB–>Aなら15%、B–>Sなら25~30%未満の差であれば、後者の方が獲得ptが高い。


最大ボーナス重視型

一度に獲得するPtを増やしてやる気毎の効率を上げることを狙う編成方法。
そのため、スペルブレイクができない・ゲームのついで程度に稼ぎたい・イベント楽曲のSBにかかる時間が長い際に効率的である。

1.最も編成ボーナスが大きい順でミタマカードを5枚セットする
対象キャラ・属性一致>対象キャラ>属性一致を基準に、それぞれレアレティの高いミタマカードを順番に入れていけば良い。
対象キャラ・属性一致Rと対象キャラSSR、対象キャラRと属性一致SSRはそれぞれ編成ボーナスが同じだが、総戦力を上げるためにも後者の方が良い。

2.一番左端が「SSR」か「ミタマバーストがスコアアップであるSR」になるように位置を入れ替える

3.最も高い総合力になるようにヒロインを二体セットする

4.その構成でイベントボーナスありの楽曲のLunaticをSランククリアができるか確認する
一度クリアしてしているのであれば、オートプレイでも可。クリアランクの確認なので、クリアランクが推測できる場合はしなくても良い。
Extraクリアでもよいが、スコアが少し出にくいので注意。

5-1.Sランククリアの場合
最高倍率の編成ができているのでこのままで構わない。
もし余裕があるのであれば、ミタマバーストがボスアタックであるSSRを編成しショット値が高いヒロインを選んで黄鈴やスペルブレイク、他ヒロインとのナカヨシptの獲得を視野に入れることも可能。

5-2.A以下のランクでのクリアの場合
5-A.最も編成ボーナスの低いキャラクターから順に「属性一致SSR」や「属性一致SR」などの編成ボーナスの低いミタマカードに変更したのちに、前項の2・3を行なってより高いランクでクリアできるようにする。

6-A.元の編成(4で使用した構成)での獲得ptと5-Aで作成した構成での獲得ptをページ下部のポイント一覧を使って比較する。
目安だが編成ボーナスが、A–>SやB–>Aなら15%、B–>Sなら25~30%未満の差であれば、後者の方が獲得ptが高い。

おでかけの場合

おでかけはダンマクカグラをクリアするよりもやる気効率が良い。そのため、やる気効率を考えた構成のみを記載する。
1.最も編成ボーナスが大きい順でミタマカードを5枚セットする
対象キャラ・属性一致>対象キャラ>属性一致を基準に、それぞれレアレティの高いミタマカードを順番に入れていけば良い。
対象キャラ・属性一致Rと対象キャラSSR、対象キャラRと属性一致SSRはそれぞれ編成ボーナスが同じなので、総戦力を上げるためにも後者の方が良い。

2.左三つがなるべく「戦力アップ」になるように位置を入れ替える

3.最も高い総合力になるようにヒロインを二体セットする

4.ダンマクカグラの獲得量に合わせてやる気を消費するか判断する
ダンマクカグラで得ることが出来る獲得Ptと比較して多く得られるなら消費をするべきである。
基本的にダンマクカグラExtra以上をSランクでクリアできるなら、中級・上級の大成功以上ならやる気を消費するとよい。
詳しくはページ下部のポイント一覧を使って比較すると良い

フォーチュンカグラのミッション

「1回の◯◯◯でイベントPtを500Pt」を達成するために必要な編成ボーナス

やる気 EXTRA/LUNATICダンマクカグラ 初級おでかけ 中級おでかけ 上級おでかけ 決戦おでかけ
S A B 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功 超成功
0 x x x x x x x x x x x x 150%
1 x x x x x x x x 180% x x 79% 25%
2 x x x x x x x 215% 39% x 79% 0% 0%
3 70% 84% 99% x x 140% x 79% 0% x 3% 0% 0%

「ナイトメア・オブ・紅魔館」以前のイベントでもらえるポイントの場合

「ナイトメア・オブ・紅魔館」以前のイベントでもらえるポイントの場合

やる気 EXTRA/LUNATICダンマクカグラ 初級おでかけ 中級おでかけ 上級おでかけ
S A B 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功
0 x x x x x x x x x x x x
1 x x x x x x x x x x x x
2 x x x x x x x x 250% x 230% 180%
3 70% 84% 99% x 187% 140% 187% 79% 43% 104% 30% 3%

計算方法

ダンマクカグラの場合

獲得ポイント = 基本ポイントPt + イベントボーナス

・基本ポイントPt = リザルトでもらえるポイント(難易度とクリア評価によるイベントPt×やる気ボーナス)
・イベントボーナス = (基本ポイントPt × ボーナス値の合計 / 100)を四捨五入した数

ボーナスありの楽曲でもらえるポイント(通常の1.5倍?)

難易度\ランク D C B A S
イージー 15 17 18 20 21
ノーマル 20 21 23 25 27
ハード 24 26 29 31 34
エクストラ 30 33 36 39 42
ルナティック 30 33 36 39 42

※Dランクはスキップチケット使用と同じ
※2021年11月17日のアップデートにて、編成での予想スコアでクリアするようになった。

ボーナスなしの楽曲でもらえるポイント

難易度\ランク D C B A S
イージー 10 11 12 13 14
ノーマル 13 14 16 17 18
ハード 16 18 19 21 22
エクストラ 20 22 24 26 28
ルナティック 20 22 24 26 28

※Dランクはスキップチケット使用と同じ
※2021年11月17日のアップデートにて、編成での予想スコアでクリアするようになった。

おでかけの場合

獲得ポイント = 基本ポイントPt + 大成功or超成功ボーナス + イベントボーナス

・基本ポイントPt = 左端の報酬 × やる気ボーナス
・大成功or超成功ボーナス
 成功の場合、なし(0Pt)
 大成功の場合、中央の報酬 × やる気ボーナス
 超成功の場合、(中央の報酬 + 右端の報酬) × やる気ボーナス
・イベントボーナス = ((基本ポイントPt + 大成功or超成功ボーナス) × ボーナス値の合計 / 100)を四捨五入した数
(初級お出かけをやる気消費0でクリアする際に、ボーナス34%だと40Pt(40.2Pt)、ボーナス35%だと41Pt(40.5Pt)となった為、四捨五入で確定です。)

イベントでもらえるポイント

難易度\報酬 左端(成功) 中央(大成功) 右端(超成功)
初級 5 10 15
中級 10 30 50
上級 20 50 70
決戦 × × 200

「ナイトメア・オブ・紅魔館」以前のイベントでもらえるポイント

「ナイトメア・オブ・紅魔館」以前のイベントでもらえるポイント

難易度\報酬 左端(成功) 中央(大成功) 右端(超成功)
初級 15 10 5
中級 25 15 10
上級 35 20 15

ポイント一覧

※全てやる気を3つ(×7倍)消費したときの値です。
※「〜ダンマクカグラ」の値はボーナスありのダンマクカグラをクリアした場合です。

0%~57%

ボーナス EXTRA/LUNATICダンマクカグラ 初級おでかけ 中級おでかけ 上級おでかけ 決戦おでかけ
S A B 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功 超成功
0 294 273 252 35 105 210 70 280 630 140 490 980 1400
3 303 281 260 36 108 216 72 288 649 144 505 1009 1442
5 309 287 265 37 110 221 74 294 662 147 515 1029 1470
7 315 292 270 37 112 225 75 300 674 150 524 1049 1498
10 323 300 277 39 116 231 77 308 693 154 539 1078 1540
12 329 306 282 39 118 235 78 314 706 157 549 1098 1568
14 335 311 287 40 120 239 80 319 718 160 559 1117 1596
15 338 314 290 40 121 242 81 322 725 161 564 1127 1610
17 344 319 295 41 123 246 82 328 737 164 573 1147 1638
19 350 325 300 42 125 250 83 333 750 167 583 1166 1666
20 353 328 302 42 126 252 84 336 756 168 588 1176 1680
21 356 330 305 42 127 254 85 339 762 169 593 1186 1694
22 359 333 307 43 128 256 85 342 769 171 598 1196 1708
24 365 339 312 43 130 260 87 347 781 174 608 1215 1736
25 368 341 315 44 131 263 88 350 788 175 613 1225 1750
26 370 344 318 44 132 265 88 353 794 176 617 1235 1764
27 373 347 320 44 133 267 89 356 800 178 622 1245 1778
28 376 349 323 45 134 269 90 358 806 179 627 1254 1792
29 379 352 325 45 135 271 90 361 813 181 632 1264 1806
30 382 355 328 46 137 273 91 364 819 182 637 1274 1820
31 385 358 330 46 138 275 92 367 825 183 642 1284 1834
32 388 360 333 46 139 277 92 370 832 185 647 1294 1848
33 391 363 335 47 140 279 93 372 838 186 652 1303 1862
34 394 366 338 47 141 281 94 375 844 188 657 1313 1876
35 397 369 340 47 142 284 95 378 851 189 662 1323 1890
36 400 371 343 48 143 286 95 381 857 190 666 1333 1904
37 403 374 345 48 144 288 96 384 863 192 671 1343 1918
38 406 377 348 48 145 290 97 386 869 193 676 1352 1932
39 409 379 350 49 146 292 97 389 876 195 681 1362 1946
40 412 382 353 49 147 294 98 392 882 196 686 1372 1960
41 415 385 355 49 148 296 99 395 888 197 691 1382 1974
42 417 388 358 50 149 298 99 398 895 199 696 1392 1988
43 420 390 360 50 150 300 100 400 901 200 701 1401 2002
44 423 393 363 50 151 302 101 403 907 202 706 1411 2016
45 426 396 365 51 152 305 102 406 914 203 711 1421 2030
46 429 399 368 51 153 307 102 409 920 204 715 1431 2044
47 432 401 370 51 154 309 103 412 926 206 720 1441 2058
48 435 404 373 52 155 311 104 414 932 207 725 1450 2072
49 438 407 375 52 156 313 104 417 939 209 730 1460 2086
50 441 410 378 53 158 315 105 420 945 210 735 1470 2100
51 444 412 381 53 159 317 106 423 951 211 740 1480 2114
52 447 415 383 53 160 319 106 426 958 213 745 1490 2128
54 453 420 388 54 162 323 108 431 970 216 755 1509 2156
55 456 423 391 54 163 326 109 434 977 217 760 1519 2170
56 459 426 393 55 164 328 109 437 983 218 764 1529 2184
57 462 429 396 55 165 330 110 440 989 220 769 1539 2198

58%~115%

ボーナス EXTRA/LUNATICダンマクカグラ 初級おでかけ 中級おでかけ 上級おでかけ 決戦おでかけ
S A B 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功 超成功
58 465 431 398 55 166 332 111 442 995 221 774 1548 2212
59 467 434 401 56 167 334 111 445 1002 223 779 1558 2226
60 470 437 403 56 168 336 112 448 1008 224 784 1568 2240
61 473 440 406 56 169 338 113 451 1014 225 789 1578 2254
62 476 442 408 57 170 340 113 454 1021 227 794 1588 2268
64 482 448 413 57 172 344 115 459 1033 230 804 1607 2296
65 485 450 416 58 173 347 116 462 1040 231 809 1617 2310
66 488 453 418 58 174 349 116 465 1046 232 813 1627 2324
67 491 456 421 58 175 351 117 468 1052 234 818 1637 2338
69 497 461 426 59 177 355 118 473 1065 237 828 1656 2366
70 500 464 428 60 179 357 119 476 1071 238 833 1666 2380
71 503 467 431 60 180 359 120 479 1077 239 838 1676 2394
72 506 470 433 60 181 361 120 482 1084 241 843 1686 2408
74 512 475 438 61 183 365 122 487 1096 244 853 1705 2436
75 515 478 441 61 184 368 123 490 1103 245 858 1715 2450
76 517 480 444 62 185 370 123 493 1109 246 862 1725 2464
77 520 483 446 62 186 372 124 496 1115 248 867 1735 2478
78 523 486 449 62 187 374 125 498 1121 249 872 1744 2492
79 526 489 451 63 188 376 125 501 1128 251 877 1754 2506
80 529 491 454 63 189 378 126 504 1134 252 882 1764 2520
81 532 494 456 63 190 380 127 507 1140 253 887 1774 2534
82 535 497 459 64 191 382 127 510 1147 255 892 1784 2548
84 541 502 464 64 193 386 129 515 1159 258 902 1803 2576
85 544 505 466 65 194 389 130 518 1166 259 907 1813 2590
86 547 508 469 65 195 391 130 521 1172 260 911 1823 2604
87 550 511 471 65 196 393 131 524 1178 262 916 1833 2618
89 556 516 476 66 198 397 132 529 1191 265 926 1852 2646
90 559 519 479 67 200 399 133 532 1197 266 931 1862 2660
91 562 521 481 67 201 401 134 535 1203 267 936 1872 2674
92 564 524 484 67 202 403 134 538 1210 269 941 1882 2688
94 570 530 489 68 204 407 136 543 1222 272 951 1901 2716
95 573 532 491 68 205 410 137 546 1229 273 956 1911 2730
97 579 538 496 69 207 414 138 552 1241 276 965 1931 2758
99 585 543 501 70 209 418 139 557 1254 279 975 1950 2786
100 588 546 504 70 210 420 140 560 1260 280 980 1960 2800
101 591 549 507 70 211 422 141 563 1266 281 985 1970 2814
102 594 551 509 71 212 424 141 566 1273 283 990 1980 2828
104 600 557 514 71 214 428 143 571 1285 286 1000 1999 2856
105 603 560 517 72 215 431 144 574 1292 287 1005 2009 2870
107 609 565 522 72 217 435 145 580 1304 290 1014 2029 2898
109 614 571 527 73 219 439 146 585 1317 293 1024 2048 2926
110 617 573 529 74 221 441 147 588 1323 294 1029 2058 2940
112 623 579 534 74 223 445 148 594 1336 297 1039 2078 2968
114 629 584 539 75 225 449 150 599 1348 300 1049 2097 2996
115 632 587 542 75 226 452 151 602 1355 301 1054 2107 3010

116%~250%

ボーナス EXTRA/LUNATICダンマクカグラ 初級おでかけ 中級おでかけ 上級おでかけ 決戦おでかけ
S A B 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功 超成功
117 638 592 547 76 228 456 152 608 1367 304 1063 2127 3038
119 644 598 552 77 230 460 153 613 1380 307 1073 2146 3066
120 647 601 554 77 231 462 154 616 1386 308 1078 2156 3080
121 650 603 557 77 232 464 155 619 1392 309 1083 2166 3094
122 653 606 559 78 233 466 155 622 1399 311 1088 2176 3108
124 659 612 564 78 235 470 157 627 1411 314 1098 2195 3136
125 662 614 567 79 236 473 158 630 1418 315 1103 2205 3150
127 667 620 572 79 238 477 159 636 1430 318 1112 2225 3178
129 673 625 577 80 240 481 160 641 1443 321 1122 2244 3206
130 676 628 580 81 242 483 161 644 1449 322 1127 2254 3220
132 682 633 585 81 244 487 162 650 1462 325 1137 2274 3248
134 688 639 590 82 246 491 164 655 1474 328 1147 2293 3276
135 691 642 592 82 247 494 165 658 1481 329 1152 2303 3290
137 697 647 597 83 249 498 166 664 1493 332 1161 2323 3318
140 706 655 605 84 252 504 168 672 1512 336 1176 2352 3360
142 711 661 610 85 254 508 169 678 1525 339 1186 2372 3388
144 717 666 615 85 256 512 171 683 1537 342 1196 2391 3416
145 720 669 617 86 257 515 172 686 1544 343 1201 2401 3430
147 726 674 622 86 259 519 173 692 1556 346 1210 2421 3458
150 735 683 630 88 263 525 175 700 1575 350 1225 2450 3500
152 741 688 635 88 265 529 176 706 1588 353 1235 2470 3528
155 750 696 643 89 268 536 179 714 1607 357 1250 2499 3570
157 756 702 648 90 270 540 180 720 1619 360 1259 2519 3598
160 764 710 655 91 273 546 182 728 1638 364 1274 2548 3640
162 770 715 660 92 275 550 183 734 1651 367 1284 2568 3668
164 776 721 665 92 277 554 185 739 1663 370 1294 2587 3696
165 779 723 668 93 278 557 186 742 1670 371 1299 2597 3710
167 785 729 673 93 280 561 187 748 1682 374 1308 2617 3738
170 794 737 680 95 284 567 189 756 1701 378 1323 2646 3780
172 800 743 685 95 286 571 190 762 1714 381 1333 2666 3808
175 809 751 693 96 289 578 193 770 1733 385 1348 2695 3850
177 814 756 698 97 291 582 194 776 1745 388 1357 2715 3878
180 823 764 706 98 294 588 196 784 1764 392 1372 2744 3920
185 838 778 718 100 299 599 200 798 1796 399 1397 2793 3990
187 844 784 723 100 301 603 201 804 1808 402 1406 2813 4018
190 853 792 731 102 305 609 203 812 1827 406 1421 2842 4060
195 867 805 743 103 310 620 207 826 1859 413 1446 2891 4130
200 882 819 756 105 315 630 210 840 1890 420 1470 2940 4200
205 897 833 769 107 320 641 214 854 1922 427 1495 2989 4270
207 903 838 774 107 322 645 215 860 1934 430 1504 3009 4298
210 911 846 781 109 326 651 217 868 1953 434 1519 3038 4340
215 926 860 794 110 331 662 221 882 1985 441 1544 3087 4410
220 941 874 806 112 336 672 224 896 2016 448 1568 3136 4480
230 970 901 832 116 347 693 231 924 2079 462 1617 3234 4620
250 1029 956 882 123 368 735 245 980 2205 490 1715 3430 4900

「ナイトメア・オブ・紅魔館」以前のイベントでもらえるポイント

「ナイトメア・オブ・紅魔館」以前のイベントでもらえるポイント

ボーナス EXTRA/LUNATICダンマクカグラ 初級おでかけ 中級おでかけ 上級おでかけ
S A B 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功
0 294 273 252 105 175 210 175 280 350 245 385 490
3 302 281 259 108 180 216 180 288 360 252 396 504
5 309 287 265 110 184 221 184 294 368 257 404 515
7 315 292 270 112 187 225 187 300 375 262 412 524
10 323 300 277 116 193 231 193 308 385 270 424 539
12 329 306 282 118 196 235 196 314 392 274 431 549
14 335 311 287 120 200 239 200 319 399 279 439 559
15 338 314 290 121 201 242 201 322 403 282 443 564
17 344 319 295 123 205 246 205 328 410 287 450 573
19 350 325 300 125 208 250 208 333 417 292 458 583
20 353 328 302 126 210 252 210 336 420 294 462 588
21 356 330 305 127 212 254 212 339 424 296 466 593
22 359 333 307 128 214 256 214 342 427 299 470 598
24 365 339 312 130 217 260 217 347 434 304 477 608
25 368 341 315 131 219 263 219 350 438 306 481 613
26 370 344 318 132 221 265 221 353 441 309 485 617
27 373 347 320 133 222 267 222 356 445 311 489 622
28 376 349 323 134 224 269 224 358 448 314 493 627
29 379 352 325 135 226 271 226 361 452 316 497 632
30 382 355 328 137 228 273 228 364 455 319 501 637
31 385 358 330 138 229 275 229 367 459 321 504 642
32 388 360 333 139 231 277 231 370 462 323 508 647
33 391 363 335 140 233 279 233 372 466 326 512 652
34 394 366 338 141 235 281 235 375 469 328 516 657
35 397 369 340 142 236 284 236 378 473 331 520 662
36 400 371 343 143 238 286 238 381 476 333 524 666
37 403 374 345 144 240 288 240 384 480 336 527 671
38 406 377 348 145 242 290 242 386 483 338 531 676
39 409 379 350 146 243 292 243 389 487 341 535 681
40 412 382 353 147 245 294 245 392 490 343 539 686
41 415 385 355 148 247 296 247 395 494 345 543 691
42 417 388 358 149 249 298 249 398 497 348 547 696
43 420 390 360 150 250 300 250 400 501 350 551 701
44 423 393 363 151 252 302 252 403 504 353 554 706
45 426 396 365 152 254 305 254 406 508 355 558 711
46 429 399 368 153 256 307 256 409 511 358 562 715
47 432 401 370 154 257 309 257 412 515 360 566 720
48 435 404 373 155 259 311 259 414 518 363 570 725
49 438 407 375 156 261 313 261 417 522 365 574 730
50 441 410 378 158 263 315 263 420 525 368 578 735
51 444 412 381 159 264 317 264 423 529 370 581 740
52 447 415 383 160 266 319 266 426 532 372 585 745
54 453 420 388 162 270 323 270 431 539 377 593 755
55 456 423 391 163 271 326 271 434 543 380 597 760
56 459 426 393 164 273 328 273 437 546 382 601 764
57 462 429 396 165 275 330 275 440 550 385 604 769
ボーナス EXTRA/LUNATICダンマクカグラ 初級おでかけ 中級おでかけ 上級おでかけ
S A B 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功
58 465 431 398 166 277 332 277 442 553 387 608 774
59 467 434 401 167 278 334 278 445 557 390 612 779
60 470 437 403 168 280 336 280 448 560 392 616 784
61 473 440 406 169 282 338 282 451 564 394 620 789
62 476 442 408 170 284 340 284 454 567 397 624 794
64 482 448 413 172 287 344 287 459 574 402 631 804
65 485 450 416 173 289 347 289 462 578 404 635 809
66 488 453 418 174 291 349 291 465 581 407 639 813
67 491 456 421 175 292 351 292 468 585 409 643 818
69 497 461 426 177 296 355 296 473 592 414 651 828
70 500 464 428 179 298 357 298 476 595 417 655 833
71 503 467 431 180 299 359 299 479 599 419 658 838
72 506 470 433 181 301 361 301 482 602 421 662 843
74 512 475 438 183 305 365 305 487 609 426 670 853
75 515 478 441 184 306 368 306 490 613 429 674 858
76 517 480 444 185 308 370 308 493 616 431 678 862
77 520 483 446 186 310 372 310 496 620 434 681 867
78 523 486 449 187 312 374 312 498 623 436 685 872
79 526 489 451 188 313 376 313 501 627 439 689 877
80 529 491 454 189 315 378 315 504 630 441 693 882
81 532 494 456 190 317 380 317 507 634 443 697 887
82 535 497 459 191 319 382 319 510 637 446 701 892
84 541 502 464 193 322 386 322 515 644 451 708 902
85 544 505 466 194 324 389 324 518 648 453 712 907
86 547 508 469 195 326 391 326 521 651 456 716 911
87 550 511 471 196 327 393 327 524 655 458 720 916
89 556 516 476 198 331 397 331 529 662 463 728 926
90 559 519 479 200 333 399 333 532 665 466 732 931
91 562 521 481 201 334 401 334 535 669 468 735 936
92 564 524 484 202 336 403 336 538 672 470 739 941
94 570 530 489 204 340 407 340 543 679 475 747 951
95 573 532 491 205 341 410 341 546 683 478 751 956
97 579 538 496 207 345 414 345 552 690 483 758 965
99 585 543 501 209 348 418 348 557 697 488 766 975
100 588 546 504 210 350 420 350 560 700 490 770 980
101 591 549 507 211 352 422 352 563 704 492 774 985
102 594 551 509 212 354 424 354 566 707 495 778 990
104 600 557 514 214 357 428 357 571 714 500 785 1000
105 603 560 517 215 359 431 359 574 718 502 789 1005
107 609 565 522 217 362 435 362 580 725 507 797 1014
109 614 571 527 219 366 439 366 585 732 512 805 1024
110 617 573 529 221 368 441 368 588 735 515 809 1029
112 623 579 534 223 371 445 371 594 742 519 816 1039
114 629 584 539 225 375 449 375 599 749 524 824 1049
115 632 587 542 226 376 452 376 602 753 527 828 1054
ボーナス EXTRA/LUNATICダンマクカグラ 初級おでかけ 中級おでかけ 上級おでかけ
S A B 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功 成功 大成功 超成功
117 638 592 547 228 380 456 380 608 760 532 835 1063
119 644 598 552 230 383 460 383 613 767 537 843 1073
120 647 601 554 231 385 462 385 616 770 539 847 1078
121 650 603 557 232 387 464 387 619 774 541 851 1083
122 653 606 559 233 389 466 389 622 777 544 855 1088
124 659 612 564 235 392 470 392 627 784 549 862 1098
125 662 614 567 236 394 473 394 630 788 551 866 1103
127 667 620 572 238 397 477 397 636 795 556 874 1112
129 673 625 577 240 401 481 401 641 802 561 882 1122
130 676 628 580 242 403 483 403 644 805 564 886 1127
132 682 633 585 244 406 487 406 650 812 568 893 1137
134 688 639 590 246 410 491 410 655 819 573 901 1147
135 691 642 592 247 411 494 411 658 823 576 905 1152
137 697 647 597 249 415 498 415 664 830 581 912 1161
140 706 655 605 252 420 504 420 672 840 588 924 1176
142 711 661 610 254 424 508 424 678 847 593 932 1186
144 717 666 615 256 427 512 427 683 854 598 939 1196
145 720 669 617 257 429 515 429 686 858 600 943 1201
147 726 674 622 259 432 519 432 692 865 605 951 1210
150 735 683 630 263 438 525 438 700 875 613 963 1225
152 741 688 635 265 441 529 441 706 882 617 970 1235
155 750 696 643 268 446 536 446 714 893 625 982 1250
157 756 702 648 270 450 540 450 720 900 630 989 1259
160 764 710 655 273 455 546 455 728 910 637 1001 1274
162 770 715 660 275 459 550 459 734 917 642 1009 1284
164 776 721 665 277 462 554 462 739 924 647 1016 1294
165 779 723 668 278 464 557 464 742 928 649 1020 1299
167 785 729 673 280 467 561 467 748 935 654 1028 1308
170 794 737 680 284 473 567 473 756 945 662 1040 1323
172 800 743 685 286 476 571 476 762 952 666 1047 1333
175 809 751 693 289 481 578 481 770 963 674 1059 1348
177 814 756 698 291 485 582 485 776 970 679 1066 1357
180 823 764 706 294 490 588 490 784 980 686 1078 1372
185 838 778 718 299 499 599 499 798 998 698 1097 1397
187 844 784 723 301 502 603 502 804 1005 703 1105 1406
190 853 792 731 305 508 609 508 812 1015 711 1117 1421
195 867 805 743 310 516 620 516 826 1033 723 1136 1446
200 882 819 756 315 525 630 525 840 1050 735 1155 1470
205 897 833 769 320 534 641 534 854 1068 747 1174 1495
207 903 838 774 322 537 645 537 860 1075 752 1182 1504
210 911 846 781 326 543 651 543 868 1085 760 1194 1519
215 926 860 794 331 551 662 551 882 1103 772 1213 1544
220 941 874 806 336 560 672 560 896 1120 784 1232 1568
230 970 901 832 347 578 693 578 924 1155 809 1271 1617
250 1029 956 882 368 613 735 613 980 1225 858 1348 1715

コメント

名無し, 2022/07/24 18:42
これ新しいデータでやった方が良いのでは?
名無しK, 2022/08/02 13:35
確かに決戦が増えてますね汗
元データを見つけたので、仕様を理解したらできたら明日ぐらいまでに増やしておきます。
名無しK, 2021/10/21 19:22
イベント構成の組み方を改めて考察してまとめておきました。
ただ、つらつら書いてたらすごく長くなってしまいました汗
新しいページを作って移した方がいいでしょうか?
doudonn, 2021/10/21 21:28
力説!ありがとうございます。
いざ文字にすると難しく、長くなりますね。
段落が(==)が下位になりすぎて文字が小さくなっているので、
そこまでいくとただの太字にする方がいいかもしれない。

ページはこのままで大丈夫です。
表も目次からジャンプできるので、表目当ての人も問題ないでしょう。
A, 2021/10/10 19:58
こんなことやる人いないと思いますが、属性一致Nカード1枚のみ(3%)も書いておきました
名無し, 2021/10/10 22:11
3の存在忘れてた。
それだと1,2,4以外基本全部できますね。
名無しK, 2021/10/14 14:17
確かに3%はあるんですけど、それを含めて書いちゃうと通り数が(ただでさえ多いのに)増えるのでやめときました汗
あと、属性一致のNを入れなきゃいけない状況ってあんまりないと思うので、、、汗

......あと、点数調整用の表いります?
名無し, 2021/10/04 21:05
250%ってできるん?
名無し, 2021/10/04 21:47
キャラ属性一致SSR5枚とかいう夢の編成
現状は不可能だが、今後できるようになる可能性はある
