2022年7月10日15時00分 ~ 2022年7月17日20時59分
内容や報酬は前回と同じです。
今回は通常期間ですが、ミッションは前回と同じくレベル25までとなっている。
いつもと同じ内容なのでこちらのページを見てください。
<最高編成(230%、SB兼用)>
| レア | カード名 | 属性 | ボーナス | イラスト |
|---|---|---|---|---|
| SSR | 萃まる夢、想い | Em | +50% | |
| SSR | 竜宮の使いは一陣の風とともに | Em | +50% | |
| SSR | 酔いの夜、昔、晨星落々に想ふ | Em | +50% | |
| SSR | 刮目せよ! 新・豪族乱舞 | Em | +50% | |
| SR | 酒呑童子の他愛のない日常 | Em | +30% | |
※+30%分については代替カード多数あり。
また、萃まる夢、想いを深化レベル5以上、ショット値を900にするとスペルブレイク可能。
| 難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
|---|---|---|
| EASY | 93300 | 94200 |
| NORMAL | 83800 | 85100 |
| HARD | 72600 | 73900 |
| EXTRA | 65200 | 66300 |
| LUNATIC | 60000 | 61100 |
絶望的不協和音 (7月14日~)
| 難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
|---|---|---|
| EASY | 98900 | 110100 |
| NORMAL | 86800 | 97400 |
| HARD | 76700 | 86800 |
| EXTRA | 67400 | 77400 |
| LUNATIC | 62000 | 71300 |
※スコアアップスキルなし・オートの場合
※スペルブレイク列は、ボスアタックパート終了までにスコアSに届く総戦力
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイセン・オカルティア [東方深秘録 Re: Arrange] | Co | 2:18 | 1:50 | 9 | 14 | 18 | 23 | 28 |
| LOVE EAST | Ro | 2:17 | 1:54 | 8 | 13 | 17 | 23 | 27 |
| 偶像に世界を委ねて(marasy piano ver.) | Em | 2:32 | 2:15 | 8 | 13 | 18 | 23 | 27 |
| 黒い海に紅く ~ Legendary Fish | Em | 2:16 | 2:14 | 6 | 10 | 16 | 21 | 25 |
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チルノのパーフェクトさんすう教室 | Ro | 2:12 | 1:56 | 5 | 10 | 19 | 24 | 28 |
| さようなら。ありがとう。 | Co | 2:05 | 1:56 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 遥か遠く遥か彼方 | Em | 2:34 | 2:24 | 6 | 12 | 17 | 22 | 26 |
| 黒い海に紅く ~ Legendary Fish | Em | 2:16 | 2:14 | 6 | 10 | 16 | 21 | 25 |
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絡繰りドール | Co | 2:14 | 1:56 | 7 | 14 | 19 | 24 | 28 |
| 愛き夜道 feat.ランコ(豚乙女),雨天決行 | Em | 2:10 | 1:59 | 7 | 12 | 17 | 22 | 26 |
| An stoirm | Ro | 2:28 | 2:29 | 8 | 13 | 18 | 24 | 28 |
| 黒い海に紅く ~ Legendary Fish | Em | 2:16 | 2:14 | 6 | 10 | 16 | 21 | 25 |
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | All | 1:55 | 1:57 | 6 | 11 | 17 | 22 | 26 |
| Lotus Love | Em | 2:22 | 2:09 | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Unprivileged Access | Co | 2:35 | 2:14 | 7 | 13 | 17 | 23 | 27 |
| 黒い海に紅く ~ Legendary Fish | Em | 2:16 | 2:14 | 6 | 10 | 16 | 21 | 25 |
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使の腕試し | Co | 2:20 | 2:15 | 7 | 12 | 17 | 23 | 27 |
| Hollow Masquerade | Ro | 2:04 | 1:54 | 6 | 11 | 17 | 23 | 27 |
| 黒い海に紅く ~ Legendary Fish | Em | 2:16 | 2:14 | 6 | 10 | 16 | 21 | 25 |
| 絶望的不協和音 | Em | 2:27 | 2:16 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 |
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Apple!! feat.nomico | All | 2:16 | 2:07 | 5 | 11 | 15 | 20 | 26 |
| drizzly rain | Ro | 2:21 | 2:02 | 6 | 12 | 15 | 21 | 26 |
| 黒い海に紅く ~ Legendary Fish | Em | 2:16 | 2:14 | 6 | 10 | 16 | 21 | 25 |
| 絶望的不協和音 | Em | 2:27 | 2:16 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 |
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響縁 | Ro | 2:14 | 1:50 | 9 | 14 | 19 | 23 | 27 |
| パンドラ | Co | 2:12 | 1:47 | 5 | 10 | 16 | 22 | 26 |
| 黒い海に紅く ~ Legendary Fish | Em | 2:16 | 2:14 | 6 | 10 | 16 | 21 | 25 |
| 絶望的不協和音 | Em | 2:27 | 2:16 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 |
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANIPAGANDA | Ro | 2:11 | 1:55 | 8 | 13 | 18 | 24 | 28 |
| ソリッド | Co | 2:16 | 1:27 | 8 | 12 | 18 | 23 | 27 |
| 黒い海に紅く ~ Legendary Fish | Em | 2:16 | 2:14 | 6 | 10 | 16 | 21 | 25 |
| 絶望的不協和音 | Em | 2:27 | 2:16 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 |
※過去の数値を入れています
| 難易度\ランク | D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| イージー | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |
| ノーマル | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| ハード | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 |
| エクストラ | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| ルナティック | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
※イベントPtの計算はこちら→イベントPt
| 難易度\ランク | D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| イージー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ノーマル | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| ハード | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| エクストラ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| ルナティック | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
・Em属性
・永江衣玖
・伊吹萃香
・少名針妙丸
・物部布都
・紅美鈴
※「布都」と「美鈴」は7月14日に追加
| レア | カード名 | 属性 | ボーナス | イラスト |
|---|---|---|---|---|
| SSR | 竜宮の使いは一陣の風とともに | Em | +50% | |
| SSR | 萃まる夢、想い | Em | +50% | |
| SSR | 酔いの夜、昔、晨星落々に想ふ | Em | +50% | |
| SSR | 刮目せよ! 新・豪族乱舞 | Em | +50% | |
| SSR | あの日交わした杯は | Ro | +20% | |
| SSR | その友情を編み込んで | Co | +20% | |
| SR | 酒呑童子の他愛のない日常 | Em | +30% | |
| SR | 乾坤一擲、針妙丸漁物語 | Em | +30% | |
| SR | 天蓋を砕く | Em | +30% | |
| SR | 小鬼たちのクリスマス | Em | +30% | |
| SR | 輝く針の剣 | Em | +30% | |
| SR | 炎上演舞 | Em | +30% | |
| SR | 華人小娘茶芸演舞 | Co | +15% | |
| SR | 紅美鈴の五種競技‐私の居場所は‐ | Co | +15% | |
| SR | いのち辛辛おいかけっこ | Ro | +15% | |
| SR | 握りしめる小さな決意 | Co | +15% | |
| SR | 盛夏に負けし華人小娘 | Co | +15% | |
| SR | 聖童女・大物忌 | Ro | +15% | |
| SR | イグニス・ファトゥス | Co | +15% | |
| R | 少名針妙丸 | Em | +20% | |
| R | 物部布都 | Em | +20% | |
| R | 伊吹萃香 | Ro | +10% | |
| R | 永江衣玖 | Co | +10% | |
| R | 紅美鈴 | Ro | +10% |
| レア度 | ボーナス |
|---|---|
| N | +3% |
| R | +5% |
| SR | +7% |
| SSR | +10% |
| おでかけ名 | 基本報酬 | 大成功 | 超成功 | 合計 | 雫 | 推奨戦力 | 時間 | 枠一致ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共闘 | 5 | 10 | 15 | 30 | 300 | 15000 | 5秒 | 全てEm |
| 初級 | 5 | 10 | 15 | 30 | 300 | 15000 | 1時間 | 〃 |
| 中級 | 10 | 35 | 50 | 95 | 600 | 30000 | 2時間 | 〃 |
| 上級 | 20 | 50 | 70 | 140 | 1200 | 57000 | 6時間 | 〃 |
| 決戦 | 200 | 200 | 240000(必須) | 1秒 | 〃 |
※ヒロインはいずれも「衣玖」「萃香」(片方・両方を問わない)をセットした場合に戦力アップ
※超成功は大成功の分も加算
※「共闘」は1日5回、「決戦」はイベント中1回のみ挑戦可能。
前回の数値・内容を仮に入れています。 イベント後に要修正。
| レベル | HP |
|---|---|
| 1(小ナマズ) | 1500 |
| 2(〃) | 1750 |
| 3(〃) | 2000 |
| 4(〃) | 2500 |
| 5(〃) | 3000 |
| 6(〃) | 4000 |
| 7(〃) | 5000 |
| 8(〃) | 6500 |
| 9(〃) | 8000 |
| 10(〃) | 10000 |
| 11(中ナマズ) | 12000 |
| 12() | 14000 |
| 13() | 16000 |
| 14() | 18000 |
| 15() | 20000 |
| 16() | 23000 |
| 17() | 26000 |
| 18() | 29000 |
| 19() | 32000 |
| 20() | 35000 |
| 21() | 38000 |
| 22() | 41000 |
| 23() | 44000 |
| 24() | 47000 |
| 25() | 50000 |
| 26() | 55000 |
| 27() | 60000 |
| 28() | 65000 |
| 29() | 70000 |
| 30() | 75000 |
| 31() | 80000 |
| 32() | 85000 |
| 33() | 90000 |
| 34() | 95000 |
| 35() | 100000 |
| 36() | 105000 |
| 37() | 110000 |
| 38() | 115000 |
| 39() | 120000 |
| 40() | 125000 |
| 41() | 130000 |
| 42() | 135000 |
| 43() | 140000 |
| 44() | 145000 |
| 45() | 150000 |
| 46() | 155000 |
| 47() | 160000 |
| 48() | 165000 |
| 49() | 170000 |
| 50() | 175000 |
| 51() | 180000 |
| 52() | 185000 |
| 53() | 190000 |
| 54() | 195000 |
| 55() | 200000 |
| 56() | 205000 |
| 57() | 210000 |
| 58() | 215000 |
| 59() | |
| 60() | |
| 60() |
| レベル | HP |
|---|---|
| 1(永江衣玖) | 1500 |
| 2() | 1750 |
| 3(永江衣玖) | 2000 |
| 4(永江衣玖) | 2500 |
| 5() | 3000 |
| 6() | 4000 |
| 7() | 5000 |
| 8(永江衣玖) | 6500 |
| 9(永江衣玖) | 8000 |
| 10() | 10000 |
| 11(少名針妙丸) | 12000 |
| 12(少名針妙丸) | 14000 |
| 13(少名針妙丸) | 16000 |
| 14(少名針妙丸) | 18000 |
| 15(少名針妙丸) | 20000 |
| 16(紅美鈴) | 23000 |
| 17() | 26000 |
| 18() | 29000 |
| 19(紅美鈴) | 32000 |
| 20() | 35000 |
| 21(永江衣玖) | 38000 |
| 22() | 41000 |
| 23() | 44000 |
| 24(永江衣玖) | 47000 |
| 25() | 50000 |
| 26(永江衣玖) | 55000 |
| 27() | 60000 |
| 28() | 65000 |
| 29() | 70000 |
| 30() | 75000 |
| 31() | 80000 |
| 32(比那名居天子) | 85000 |
| 33() | 90000 |
| 34() | 95000 |
| 35() | 100000 |
| 36() | 105000 |
| 37() | 110000 |
| 38() | 115000 |
| 39() | 120000 |
| 40() | 125000 |
| 41() | 130000 |
| 42() | 135000 |
| 43() | 140000 |
| 44() | 145000 |
| 45() | 150000 |
| 46() | 155000 |
| 47() | 160000 |
| 48() | 165000 |
| 49() | 170000 |
| 50() | 175000 |
| 51() | 180000 |
| 52() | 185000 |
| 53() | 190000 |
| 54() | 195000 |
| 55() | 200000 |
| 56() | 205000 |
| 57() | 210000 |
| 58() | 215000 |
| 59() | 220000 |
| 60() |
| ミッション名 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| Lv.1のダイミタマを大浄化する | ダイミタマコイン | 1000 |
| Lv.2のダイミタマを大浄化する | 衣玖のピース | 100 |
| Lv.3のダイミタマを大浄化する | ダイミタマコイン | 1000 |
| Lv.4のダイミタマを大浄化する | ユメのしずく | 100000 |
| Lv.5のダイミタマを大浄化する | イベント称号 | 1 |
| Lv.6のダイミタマを大浄化する | ダイミタマコイン | 2000 |
| Lv.7のダイミタマを大浄化する | 萃香のピース | 100 |
| Lv.8のダイミタマを大浄化する | 夢見くじ券 | 2 |
| Lv.9のダイミタマを大浄化する | ダイミタマコイン | 2000 |
| Lv.10のダイミタマを大浄化する | イベント称号 | 1 |
| Lv.11のダイミタマを大浄化する | ダイミタマコイン | 3000 |
| Lv.12のダイミタマを大浄化する | 衣玖のピース | 300 |
| Lv.13のダイミタマを大浄化する | 御霊石 | 100 |
| Lv.14のダイミタマを大浄化する | ダイミタマコイン | 3000 |
| Lv.15のダイミタマを大浄化する | 夢見くじ券 | 3 |
| Lv.16のダイミタマを大浄化する | ダイミタマコイン | 5000 |
| Lv.17のダイミタマを大浄化する | 萃香のピース | 300 |
| Lv.18のダイミタマを大浄化する | ダイミタマコイン | 5000 |
| Lv.19のダイミタマを大浄化する | 御霊石 | 100 |
| Lv.20のダイミタマを大浄化する | イベント称号 | 1 |
| Lv.21のダイミタマを大浄化する | ユメのしずく | 100000 |
| Lv.22のダイミタマを大浄化する | ダイミタマコイン | 5000 |
| Lv.23のダイミタマを大浄化する | 夢見くじPt | 200 |
| Lv.24のダイミタマを大浄化する | 夢見くじ券 | 5 |
| Lv.25のダイミタマを大浄化する | 御霊石 | 100 |
| キョダイミタマを1体大浄化する | ダイミタマコイン | 2500 |
| キョダイミタマを2体大浄化する | ダイミタマコイン | 2500 |
| 交換アイテム名 | コイン数 | 個数 |
|---|---|---|
| 乾坤一擲、針妙丸漁物語 | 1500 | 1 |
| 乾坤一擲、針妙丸漁物語 | 3000 | 4 |
| 乾坤一擲、針妙丸漁物語 | 5000 | 12 |
| 昏き深淵の万華鏡×1 | 30000 | 1 |
| 深き水底の万華鏡×1 | 20000 | 1 |
| 衣玖のピース×100 | 200 | 5 |
| 萃香のピース×100 | 200 | 5 |
| 感情開花の至宝×1 | 5000 | 1 |
| 感情開花の宝珠×10 | 50 | 2 |
| 感情開花の勾玉×10 | 30 | 4 |
| 感情開花の結晶×24 | 10 | 5 |
| 感情開花の石片×24 | 5 | 10 |
| 強化の紫鈴×10 | 30 | 5 |
| 強化の赤鈴×10 | 20 | 10 |
| 強化の黄鈴×10 | 10 | 10 |
| ユメのしずく×1000 | 10 | 100 |
| 強化の白鈴×1 | 10 | 無限 |
| 強化の白鈴×100 | 1000 | 無限 |
| 強化の黒鈴×1 | 5 | 無限 |
| 順位 | 報酬名 | 個数 |
|---|---|---|
| 1位 | 焼けたかな?~貧乏神さばいばる~ | 17 |
| 昏き深淵の万華鏡 | 1 | |
| 深き水底の万華鏡 | 2 | |
| 強化の紫鈴 | 50 | |
| 2位 | 焼けたかな?~貧乏神さばいばる~ | 17 |
| 昏き深淵の万華鏡 | 1 | |
| 深き水底の万華鏡 | 1 | |
| 強化の紫鈴 | 40 | |
| 3位 | 焼けたかな?~貧乏神さばいばる~ | 17 |
| 昏き深淵の万華鏡 | 1 | |
| 深き水底の万華鏡 | 1 | |
| 強化の紫鈴 | 30 | |
| 4~10位 | 焼けたかな?~貧乏神さばいばる~ | 17 |
| 深き水底の万華鏡 | 1 | |
| 強化の紫鈴 | 20 | |
| 昏き深淵の鏡片 | 40 | |
| 深き水底の鏡片 | 40 | |
| 11~100位 | 焼けたかな?~貧乏神さばいばる~ | 17 |
| 深き水底の万華鏡 | 1 | |
| 強化の紫鈴 | 20 | |
| 昏き深淵の鏡片 | 30 | |
| 深き水底の鏡片 | 30 | |
| 101~1000位 | 焼けたかな?~貧乏神さばいばる~ | 17 |
| 深き水底の万華鏡 | 1 | |
| 強化の紫鈴 | 20 | |
| 昏き深淵の鏡片 | 20 | |
| 深き水底の鏡片 | 20 | |
| 1001~5000位 | 焼けたかな?~貧乏神さばいばる~ | 10 |
| 強化の紫鈴 | 10 | |
| 昏き深淵の鏡片 | 10 | |
| 深き水底の鏡片 | 10 | |
| 5001~10000位 | 焼けたかな?~貧乏神さばいばる~ | 10 |
| 強化の紫鈴 | 10 | |
| 昏き深淵の鏡片 | 5 | |
| 深き水底の鏡片 | 5 | |
| 10001~20000位 | 焼けたかな?~貧乏神さばいばる~ | 8 |
| 強化の紫鈴 | 5 | |
| 20001~50000位 | 焼けたかな?~貧乏神さばいばる~ | 5 |
| 強化の紫鈴 | 3 | |
| 50001~100000位 | 焼けたかな?~貧乏神さばいばる~ | 3 |
| 100001~200000位 | 焼けたかな?~貧乏神さばいばる~ | 2 |
| 200001~3000000位 | 焼けたかな?~貧乏神さばいばる~ | 1 |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 霧の湖 | |
| 針妙丸 | 今日は絶好の釣り日和〜♪ ってことで、湖に釣りに来たわけだけど…… |
| 針妙丸 | いったい何が釣れるかな? 湖のヌシとか、釣っちゃったりして……? |
| 衣玖 | のんきに釣りをしてる場合ではありません。地震が来ますよ。 |
| 針妙丸 | わっ、びっくりした! 急に現れないでよ! って、いま地震って言った? |
| 衣玖 | そうです、地震です。 私は地震を知らせる竜宮の使い |
| 衣玖 | まずは前震と呼ばれる小さな揺れが、何度か来ます |
| 衣玖 | その後、大きな揺れが幻想郷中を襲うでしょう。 それでは、お気をつけて |
| 衣玖 | (立ち去る) |
| 針妙丸 | えっ、ちょっとー!? ……行っちゃった。 うーん、地震かぁ |
| 針妙丸 | けど今の話だと、すぐに大地震が来るってわけじゃないのよね……? |
| 針妙丸 | 来たばっかりでこのまま帰るのもあれだし、何匹かは釣りたいな〜 |
| 針妙丸 | お、さっそくかかったな。そぉれっと! まずは1匹目〜! |
| 針妙丸 | (ナマズを釣り上げる) |
| 天子 | おおー、立派なナマズが釣れたな! さすが、高貴なる小人族だ |
| 針妙丸 | 天子様、いつの間に。 今日は珍しい人に声を掛けられる日だなぁ |
| 針妙丸 | にしてもナマズって、あまり嬉しくないような…… ん? なんだろう、この音 |
| (地面が大きく揺れる) | |
| 針妙丸 | わわわっ、ゆ、揺れる〜〜〜!? |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 霧の湖 | |
| (地面が大きく揺れている) | |
| 天子 | ……収まったみたいだな。 地震か?あまり大きくなかったけど |
| 針妙丸 | いやー、びっくりした。 手が滑って、釣ったコイツを逃がすところだったよ |
| (激しい泡の音) | |
| 針妙丸 | ん? なんだか水中が騒がしいね。魚たちも、揺れに驚いたのかな? |
| 天子 | ……ちょっと待って。よく見て。暴れてるの、全部ナマズだわ! |
| 針妙丸 | えっ!? ほ、本当だ〜! どうしてナマズがこんなにいるの!? |
| 天子 | 明らかに異常な数だな。それに、さっきの小地震……まさかコイツらが原因か? |
| 天子 | 調査する必要がありそうだ。 しかし、どうやって捕獲すれば…… |
| 天子 | そうだ! ここで釣り大会を開いて、みんなにナマズを釣ってもらおう! |
| 針妙丸 | へっ、釣り大会!? ずいぶん突飛な発想じゃない? |
| 天子 | こんなに大量にいるんだもの。 一気に捕まえるのにもってこいの名案よ |
| 天子 | よーし、そうと決まれば、参加者を集めにいかなくっちゃ! |
| 針妙丸 | い、行っちゃった…… 嵐のような天人様だなぁ。でも、釣り大会かぁ。 |
| 針妙丸 | 楽しそうだし、それで地震も止まるなら一石二鳥ね。私も参加しよーっと! |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 霧の湖 | |
| 衣玖 | もし、そこの暇そうな御方 |
| 布都 | む……まさか我のことか? 確かに暇ではあるが、なんだ、その呼び方は |
| 衣玖 | 地震のお知らせです。まず小さい地震、そのあと大きな地震が来ますよ |
| 衣玖 | (立ち去る) |
| 布都 | なんだなんだ、藪から棒に……って、もういない!? |
| (地鳴り) | |
| 布都 | 地震だと? にわかには信じがたいが…… む? この音は…… |
| (地面が大きく揺れる) | |
| 布都 | ひええ、本当に地震が来た! 大変だ、太子様にも知らせなければ! |
| 天子 | そこのお前、釣り大会に興味はないか? いま、参加者を募集していて…… |
| 布都 | じ、地震が来るというのに、のんきに釣りしとる場合じゃなかろう!(怒) |
| 天子 | うん? いやいや、その地震を止めるための釣り大会さ |
| 天子 | みんなで原因を釣り上げて、地震を止めようじゃないか! |
| 布都 | つ、釣りで地震を……? そんなこと、可能なのか? |
| 天子 | もちろん! 天人である、この私の言うことを信じなさい |
| 布都 | むむむ……あいわかった! 我の華麗な釣り竿さばきで、幻想郷を守ってみせよう! |
| 天子 | よーし、参加者一人確保! それにしても、この小地震、けっこう心配されてるんだな |
| 天子 | 要石のおかげで、大地震は起きないというのに…… ま、知らないのも無理ないか |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| ??? | |
| (美鈴と大ナマズが向かい合う) | |
| 美鈴 | そこまでだ、大ナマズ…… いや、太歳星君の影よ!(怒) |
| 美鈴 | 私がいる限り、幻想郷に大地震は起こさせない。今度こそお前を倒してやる! |
| 紅魔館 | |
| 美鈴 | (という夢を見ている) |
| 美鈴 | 幻想郷の平和は……私が……まも……すぅー…… |
| 衣玖 | (美鈴に近づく) |
| 美鈴 | うーん……、ハッ! 侵入者か!? |
| 衣玖 | 気配を察知して飛び起きるとは、お見事。ですが私に敵意はありません |
| 衣玖 | 私は竜宮の使い。幻想郷に地震が来ることを伝えに参りました |
| 美鈴 | じ、地震だって……!? それは本当ですか? |
| 衣玖 | ええ。館の主にもお伝えください。 私は先を急ぎますので |
| 衣玖 | (立ち去る) |
| 美鈴 | な、なんてことだ……太歳星君の夢を見ていたと思ったら、地震の知らせとは |
| 美鈴 | こうしちゃいられないわ。お嬢様に事情を話して、外出の許可をもらってこよう |
| 美鈴 | 先ほどの夢は、太歳星君の野望を阻止しろというお告げだったに違いない |
| 美鈴 | ヤツの手下を倒して、地震を止めなければ。幻想郷の平和は、私が守る! |
| 美鈴 | (走り出す) |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 霧の湖 釣り大会会場 | |
| (釣りをする参加者と盛り上がる会場) | |
| 天子 | よしよし、賑わっているな。まあ、私にかかればこれくらい当然だけどね! |
| 天子 | (大会参加者に近づく) |
| 天子 | やあ。釣りの調子はどう? 順調に釣れてるかな |
| 針妙丸 | (魚が掛かる → ナマズが釣れる) |
| 針妙丸 | よし、釣れた! 4匹目! 見ての通り、順調だよ。 えーっと、サイズは…… |
| 天子 | 8寸と4分! 今のところ2匹目に釣った1尺越えがいちばん大きいなぁ |
| 布都 | (魚が掛かる → ナマズが釣れる) |
| 布都 | 我も釣れたぞ〜! むっ、コイツは見るからに小さい…… |
| 布都 | 4寸か。……それにしても、どうしてこうも、ナマズしか釣れぬのだ? |
| 天子 | あれ、言ってなかったっけ? これ、ナマズを釣る大会だよ |
| 天子 | 釣ったナマズの数や大きさで勝敗を競うの。他の魚は釣っても意味ないよ |
| 布都 | そ、そうだったのか!? 今まで釣ったナマズ、全部逃がしてしまったぞ!? |
| 針妙丸 | あっちゃー……あのね、大量発生のナマズが地震の原因みたいなんだよ |
| 針妙丸 | だから、みんなで釣って、地震を止めようとしているんだ |
| 布都 | な、なるほど。今ようやく大会の意味を理解した! |
| 針妙丸 | よかった。いっぱい釣って地震を止めようね! 優勝は譲らないけど! |
| 天子 | ああ、その意気だ! ちなみに優勝賞品は、天界の桃の予定だぞ〜! |
| (布都と針妙丸の目が輝く) | |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 霧の湖 釣り大会会場 | |
| 美鈴 | ん? この辺り、なんだか賑やかね。何をしてるのかしら |
| (針妙丸と布都がナマズを見せ合っている) | |
| 針妙丸 | ふふん、私の特製釣り竿「輝針丸」にかかればナマズなんて秒よ! 秒! |
| 針妙丸 | (ナマズを釣り上げる) |
| 布都 | 負けてられぬ! 我の「物部開運の竿」で付近のナマズを一網打尽よ! |
| 布都 | (ナマズを釣り上げる) |
| 美鈴 | あれは、あのナマズたちは、太歳星君のしもべ!? どうしてこんなに! |
| 美鈴 | 彼女たちは……それぞれ独自の得物を持ち、ヤツらと戦っているのか! |
| 美鈴 | こんなにも、太歳星君と戦う仲間がいたなんて。幻想郷の未来は明るいな…… |
| 天子 | (美鈴に近づく) |
| 天子 | おや、新たな大会参加希望者かな? |
| 天子 | このレンタル釣り竿を貸してあげよう。さあ、とっとと釣った釣った〜! |
| 美鈴 | い、いえ! 私はあくまで単独で、敵を打ち倒しに…… |
| 布都 | ほう、新しい参加者か! 岸が人々で埋まってきたのでちょうど舟を出すところだ |
| 布都 | さあ、乗り込むがよい。一緒に幻想郷の危機を救おうではないか! |
| 美鈴 | ……なんとも頼もしい。わかりました。仲間がいるというのも、悪くない。 |
| 美鈴 | 私もこの「極彩ドラゴンロッド」で精一杯戦います! |
| 天子 | ふふ、いい名前をつけるじゃないか。貴方の活躍、期待しているよ |
| 布都 | よーし、舟を出すぞ。沖に出て、じゃんじゃん釣るぞ〜! |
| (美鈴と布都が舟に向かう) | |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 霧の湖 釣り大会会場 | |
| 天子 | おーい、みなの者ー。 けっこう時間が経ったけど、順調に釣れてるかい? |
| 針妙丸 | (竿を引き上げる) |
| 針妙丸 | あっ、天人様。それが、なかなか釣れなくなってきたところで…… |
| 美鈴 | (竿を引き上げる) |
| 美鈴 | もうかなり釣ったので、湖からナマズは駆逐されたのかもしれません |
| 布都 | なんだか物足りないのぅ。 一度あの入れ食い状態を体感してしまうとな…… |
| 天子 | なら、この知らせは朗報かな 実は湖以外にも、各地でナマズが大量発生したらしい |
| 天子 | 各々、ナマズのいる場所を探して、釣って来てちょうだい |
| 布都 | 幻想郷各地でだと!? それは大変だ! 急いで移動するとしよう |
| 美鈴 | ふーむ、どこに向かいましょう。 敵の気配を追うためには…… |
| 布都 | そういうときは、我の占いにお任せを! |
| 布都 | (占いに苦闘中……) |
| 布都 | 運気のある方角は……こっちじゃ! 行くぞ〜! |
| 布都・美鈴 | (布都の指を刺した方角に歩き出す) |
| 針妙丸 | 私は山のほうに行こうかな。あっちに向かう人は少なそうだし、穴場かもー |
| 針妙丸 | (布都・美鈴とは逆の方向へ歩き出す) |
| 天子 | 健闘を祈るわ! それにしても…… |
| 天子 | 地震の原因はナマズだとして大量発生の原因はいったいなんなんだろう? |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 九天の滝 滝つぼ | |
| 衣玖 | (佇んでいる) |
| 針妙丸 | (滝つぼに到着する) |
| 針妙丸 | よーし、この辺りで釣りしてみようかな。 ん? あそこにいるのは…… |
| 針妙丸 | 貴方、さっきの竜宮の使いだよね。ここで何してるの? |
| 衣玖 | 今は休憩中です。 山の妖怪たちに、地震の伝達をしていまして |
| 針妙丸 | なるほどー。私はね、ナマズを釣ってるんだ! ほら見て、このバケツの中! |
| 針妙丸 | これだけ釣ったなら、きっと地震も止まるはずだよ! |
| 衣玖 | ……こんなこと、許されないわ(急に不機嫌になる) |
| 衣玖 | (針妙丸の持っているバケツを掴みにかかる) |
| 針妙丸 | え、今なんて? ……って、そのバケツ、持ち上げて、どうする気…… |
| 衣玖 | (バケツに入っていたナマズたちが放出される) |
| 針妙丸 | !? |
| 針妙丸 | えーー!? ひっくり返したーーー!? なんで逃すのよー! |
| 針妙丸 | せっかく釣ったのに、これじゃあ大会も……どうしてくれるのさ!!(怒) |
