2022年4月11日15時00分 ~ 2022年4月17日20時59分
いつもと同じ!
今回はいつもより1日短い7日間(ランキングイベントでは初)なので注意!
<最高編成(210%)>
| レア | カード名 | 属性 | ボーナス | イラスト |
|---|---|---|---|---|
| SSR | アベコベピエロとリトルブレイバー | Ro | +50% | |
| SSR | 星影に嗤う-狐狸妖怪に囁く白狐- | Ro | +50% | |
| SSR | 番頭神の過ごし方 | Ro | +50% | |
| SR | 「水配りの試練」 | Ro | +30% | |
| SR | \こけこけ☆/庭渡パニック! | Ro | +30% | |
※+30%分については代替カードあり
※スペルブレイク編成はアベコベピエロとリトルブレイバーを5凸以上にすればOK
| 難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
|---|---|---|
| EASY | 100500 | 113400 |
| NORMAL | 88200 | 95200 |
| HARD | 72700 | 78500 |
| EXTRA | 65600 | 71400 |
| LUNATIC | 59900 | 63800 |
芥川龍之介の河童 (4月14日~)
| 難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
|---|---|---|
| EASY | 97700 | 113500 |
| NORMAL | 83600 | 99200 |
| HARD | 72800 | 85500 |
| EXTRA | 66800 | 77900 |
| LUNATIC | 61600 | 73300 |
※スコアアップスキルなし・オートの場合
※スペルブレイク列は、ボスアタックパート終了までにスコアSに届く総戦力
| 楽曲名 | 属性 | 楽曲時間 | SB時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザマリでもつらくないっ! | Ro | 2:23 | 1:47 | 6 | 11 | 16 | 23 | 28 |
| 待チ人ハ来ズ。 | Em | 2:19 | 2:00 | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| 悪戯センセーション | Co | 2:06 | 1:48 | 8 | 14 | 19 | 24 | 28 |
| フォックスバレット | Ro | 2:25 | 2:19 | 5 | 10 | 18 | 23 | 27 |
| 楽曲名 | 属性 | 楽曲時間 | SB時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郷愁のロンド | Em | 2:19 | 2:01 | 6 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Christmas Bomb!! | Co | 2:31 | 2:26 | 8 | 13 | 17 | 23 | 26 |
| LOVE EAST | Ro | 2:17 | 1:54 | 8 | 13 | 17 | 23 | 27 |
| フォックスバレット | Ro | 2:25 | 2:19 | 5 | 10 | 18 | 23 | 27 |
| 楽曲名 | 属性 | 楽曲時間 | SB時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断罪は遍く人間の元に | Co | 2:10 | 1:41 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 |
| ウサテイ20XX | Ro | 2:25 | 1:39 | 8 | 14 | 18 | 23 | 27 |
| White Lotus... | Em | 2:29 | 2:26 | 7 | 12 | 17 | 22 | 26 |
| フォックスバレット | Ro | 2:25 | 2:19 | 5 | 10 | 18 | 23 | 27 |
| 楽曲名 | 属性 | 楽曲時間 | SB時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイセン・オカルティア [東方深秘録 Re: Arrange] | Co | 2:18 | 1:50 | 9 | 14 | 18 | 23 | 28 |
| 愛き夜道 feat.ランコ(豚乙女),雨天決行 | Em | 2:10 | 1:59 | 7 | 12 | 17 | 22 | 26 |
| フォックスバレット | Ro | 2:25 | 2:19 | 5 | 10 | 18 | 23 | 27 |
| 芥川龍之介の河童 | Ro | 2:15 | 2:03 | 6 | 12 | 18 | 22 | 26 |
| 楽曲名 | 属性 | 楽曲時間 | SB時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | All | 1:55 | 1:57 | 6 | 11 | 17 | 22 | 26 |
| 明星ロケット | Em | 2:07 | 1:39 | 8 | 13 | 18 | 23 | 26 |
| フォックスバレット | Ro | 2:25 | 2:19 | 5 | 10 | 18 | 23 | 27 |
| 芥川龍之介の河童 | Ro | 2:15 | 2:03 | 6 | 12 | 18 | 22 | 26 |
| 楽曲名 | 属性 | 楽曲時間 | SB時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus Love | Em | 2:22 | 2:09 | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| 天使の腕試し | Co | 2:20 | 2:15 | 7 | 12 | 17 | 23 | 27 |
| フォックスバレット | Ro | 2:25 | 2:19 | 5 | 10 | 18 | 23 | 27 |
| 芥川龍之介の河童 | Ro | 2:15 | 2:03 | 6 | 12 | 18 | 22 | 26 |
| 楽曲名 | 属性 | 楽曲時間 | SB時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Apple!! feat.nomico | All | 2:16 | 2:07 | 5 | 11 | 15 | 20 | 26 |
| 下克上々 | Co | 2:19 | 1:33 | 8 | 14 | 18 | 24 | 28 |
| フォックスバレット | Ro | 2:25 | 2:19 | 5 | 10 | 18 | 23 | 27 |
| 芥川龍之介の河童 | Ro | 2:15 | 2:03 | 6 | 12 | 18 | 22 | 26 |
※毎回同じ数値なので過去のものを反映しています。
| 難易度\ランク | D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| イージー | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |
| ノーマル | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| ハード | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 |
| エクストラ | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| ルナティック | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
※イベントPtの計算はこちら→イベントPt
| 難易度\ランク | D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| イージー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ノーマル | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| ハード | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| エクストラ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| ルナティック | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
・Ro属性
・菅牧典
・庭渡久侘歌
・二ツ岩マミゾウ
・鬼人正邪
・姫海棠はたて
※「正邪」と「はたて」は4月14日に追加
| レア | カード名 | 属性 | ボーナス | イラスト |
|---|---|---|---|---|
| SSR | 星影に嗤う-狐狸妖怪に囁く白狐- | Ro | +50% | |
| SSR | 番頭神の過ごし方 | Ro | +50% | |
| SSR | アベコベピエロとリトルブレイバー | Ro | +50% | |
| SSR | 「その名は対抗新聞屋」 | Em | +20% | |
| SR | 「水配りの試練」 | Ro | +30% | |
| SR | \こけこけ☆/庭渡パニック! | Ro | +30% | |
| SR | 二ッ岩家の任侠道 | Ro | +30% | |
| SR | ゆけ!熱烈応援記者 | Ro | +30% | |
| SR | 忠キジ?くたか | Em | +15% | |
| SR | 外来の化け狸 | Co | +15% | |
| SR | 丁半博打の壺振り師 | Co | +15% | |
| SR | 生まれ持っての天邪鬼 | Em | +15% | |
| SR | 最高の最低にしてやるよ | Em | +15% | |
| SR | 鮮度が命の情報戦 | Co | +15% | |
| R | 庭渡久侘歌 | Ro | +20% | |
| R | 二ッ岩マミゾウ | Em | +10% | |
| R | 菅牧典 | Em | +10% | |
| R | 鬼人正邪 | Em | +10% | |
| R | 姫海棠はたて | Em | +10% |
| レア度 | ボーナス |
|---|---|
| N | +3% |
| R | +5% |
| SR | +7% |
| SSR | +10% |
| おでかけ名 | 基本報酬 | 大成功 | 超成功 | 合計 | 推奨戦力 | 時間 | 枠一致ボーナス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | コイン | Pt | コイン | Pt | コイン | Pt | コイン | ||||
| 初級 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15000 | 1時間 | 全てRo |
| 中級 | 10 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 90 | 90 | 30000 | 2時間 | 全てRo |
| 上級 | 20 | 20 | 50 | 50 | 70 | 70 | 140 | 140 | 57000 | 6時間 | 全てRo |
※ヒロインはいずれも「」「」(片方・両方を問わ
10回目まで全て取得に必要なコイン数は37600枚。
イベントPtと同値のコインを獲得するため、37600Pt獲得する必要がある。
| 報酬名 | 総数 |
|---|---|
| 二ッ岩家の任侠道 | 5 |
| 御霊石 | 300 |
| 夢見くじ券 | 10 |
| 夢見くじPt | 200 |
| ユメのしずく | 340000 |
| 典のピース | 900 |
| 久侘歌のピース | 900 |
| 赤鈴 | 100 |
| 黄鈴 | 100 |
| 浪漫石片 | 240 |
| 浪漫結晶 | 120 |
| 浪漫勾玉 | 40 |
| 浪漫宝珠 | 20 |
| 順位 | 報酬名 | 個数 |
|---|---|---|
| 1位 | 二ッ岩家の任侠道 | 12 |
| 鼠の王様の苦い目覚め | 17 | |
| 昏き深淵の万華鏡 | 1 | |
| 深き水底の万華鏡 | 2 | |
| 強化の紫鈴 | 50 | |
| 2位 | 二ッ岩家の任侠道 | 12 |
| 鼠の王様の苦い目覚め | 17 | |
| 昏き深淵の万華鏡 | 1 | |
| 深き水底の万華鏡 | 1 | |
| 強化の紫鈴 | 40 | |
| 3位 | 二ッ岩家の任侠道 | 12 |
| 鼠の王様の苦い目覚め | 17 | |
| 昏き深淵の万華鏡 | 1 | |
| 深き水底の万華鏡 | 1 | |
| 強化の紫鈴 | 30 | |
| 4~1000位 | 二ッ岩家の任侠道 | 12 |
| 鼠の王様の苦い目覚め | 17 | |
| 深き水底の万華鏡 | 1 | |
| 強化の紫鈴 | 20 | |
| 1001~10000位 | 二ッ岩家の任侠道 | 5 |
| 鼠の王様の苦い目覚め | 10 | |
| 強化の紫鈴 | 10 | |
| 10001~20000位 | 二ッ岩家の任侠道 | 3 |
| 鼠の王様の苦い目覚め | 8 | |
| 強化の紫鈴 | 5 | |
| 20001~50000位 | 二ッ岩家の任侠道 | 1 |
| 鼠の王様の苦い目覚め | 5 | |
| 強化の紫鈴 | 3 | |
| 50001~100000位 | 鼠の王様の苦い目覚め | 3 |
| 100001~200000位 | 鼠の王様の苦い目覚め | 2 |
| 200001~3000000位 | 鼠の王様の苦い目覚め | 1 |
| 順位 | 報酬名 |
|---|---|
| 1位 | イベントランキング 1位の証 |
| 2位 | イベントランキング 2位の証 |
| 3位 | イベントランキング 3位の証 |
| 4位~10位 | イベントランキング上位入賞の証 |
| 11位~100位 | イベントランキング上位入賞の証 |
| 101位~500位 | イベントランキング上位入賞の証 |
| 501位~1000位 | イベントランキング上位入賞の証 |
| 1001位~5000位 | イベントランキング上位入賞の証 |
| 5001位~10000位 | イベントランキング上位入賞の証 |
| 10001位~50000位 | イベントランキング入賞の証 |
| 50001位~100000位 | イベントランキング入賞の証 |
| 100001位~500000位 | イベントに参加した証 |
※称号の色が違います
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 妖怪の山 | |
| マミゾウ・藍 | (走ってくる) |
| マミゾウ | あの白狐、どこ行った! 観念して出てこんかい!(怒) |
| 藍 | この辺には、もういないのかも…… あっちを探そう(怒) |
| マミゾウ | 儂らを騙したケジメ、つけさせてもらうぞい |
| 藍 | まったくだ。 絶対に逃すものか……! |
| マミゾウ・藍 | (走っていく) |
| 典 | はぁはぁ……ぜぇぜぇ…… やっと、いなくなった |
| 典 | もう体力が限界。 さっさと安全な所に逃げ込まないと…… |
| 典 | ああもう、どうして、こうなっちゃんたんだっけ? |
| 典 | あれは、たしか一週間前…… |
| (回想が始まる) | |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 一週間前 博麗神社 | |
| 典 | 暇だー暇だー。 暇すぎて、死にそうだわー |
| 典 | ここの巫女でもからかってやろうかな? |
| はたて | (歩いてくる) |
| はたて | ちょうどいいところに! 霊夢には拒否られちゃったし もう貴方でいいわ |
| 典 | えっ? いきなり、なんなの? |
| はたて | これ、私の書いた新聞。 読んだら、感想を聞かせてね |
| はたて | (歩いていく) |
| 典 | 花果子念報……新聞ですか 天狗の皆さんはお好きですよねぇ |
| 典 | まあ、暇だし読みますが。ふむふむ…… |
| 典 | 化け狐と化け狸が縄張り争いをしてる、か |
| 典 | これは…… |
| 典 | 少し、楽しいことを思いつきました ふふふ… こーん♪ |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| マヨヒガ | |
| 藍 | おーい、橙。 様子を見にきたよ。 |
| 藍 | 姿が見えないな。出かけてるのかしら? |
| 橙 | (走ってくる) |
| 橙 | たいへんです! 狐たちが、たいへんです〜! |
| 藍 | どうした、橙? 狐たちって、妖怪の山の化け狐たちのこと? |
| 橙 | はい! 化け狸がいきなり襲ってきて、縄張りを奪われたって……(泣) |
| 橙 | それで、狸たちを戦うのに藍様の力を借りたいそうです |
| 橙 | 自分たちの姐さんとして、指揮を執ってほしいと! |
| 藍 | 姐さんって呼び方はムズムズするけど……まあ、いいだろう |
| 藍 | 狐たちのリーダーとして、狸たちと話をつける! |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 中立地帯 博麗神社 | |
| マミゾウ | ふぉっふぉっふぉ! 誰が来るのかと思ったら、狐側は、おぬしじゃったか |
| 藍 | なるほど。狸側の代表者は、やはり貴様か…… |
| マミゾウ | 警戒しているようじゃが、不意打ちなんぞせんよ |
| マミゾウ | 霊夢のやつに掛け合って、ここでの争いを仲裁するよう言い含めてある |
| 藍 | ふむ。この場所は中立地帯というわけか。博麗の巫女なら信頼できる |
| 藍 | では、さっそく本題だが、そちらがいきなり奇襲を仕掛けてきたそうで…… |
| マミゾウ | 待て待て! 先に仕掛けてきたのはそっちのほうじゃろう! |
| マミゾウ | 少なくとも、うちの若い衆からはそう聞いておるぞい |
| 藍 | なら、うちの狐たちが嘘をついていると!?(怒) |
| マミゾウ | あんたら狐は、化かすのが得意じゃからな |
| 藍 | それはこっちの台詞だ!(怒) |
| マミゾウ | ふむ。この話は平行線のようじゃな。さてさて、どうしたもんか |
| 藍 | 部下をやられたままで、おめおめと引き下がれるか。全面抗争だ!(怒) |
| マミゾウ | ……それもやむを得んか。 よかろう、受けて立つ |
| 藍 | (急いで去っていく) |
| マミゾウ | さて、どうにもきな臭い。どこのどいつじゃ、裏で糸を引いとるのは…… |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 命蓮寺 | |
| マミゾウ | 本格的な抗争となると、武器が大量に必要じゃな |
| マミゾウ | カネはそこそこあるが、どこで調達したものか…… |
| にとり | (走ってくる) |
| にとり | 武器の調達でお困り? それなら河童の出番さ! |
| マミゾウ | ほうほう。これは渡に船じゃな |
| にとり | この爆竹が、今なら10個セットで3割引だよ! |
| にとり | こっちの獣捕獲トラップはおとりの油揚げもサービスでつけちゃう! |
| マミゾウ | よし、ぜんぶ買った! 支払いは現金でいいかのう? |
| にとり | えへへ、まいどあり! では、今後ともごひいきに〜 |
| にとり | (去っていく) |
| マミゾウ | あの河童、やたらとタイミングがよかったな。儂としては助かったが…… |
| マミゾウ | (去っていく) |
| にとり | |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 妖怪の山 | |
| (大きく揺れる) | |
| 典 | ふふん、いい感じに抗争が激化していますね |
| 典 | 私が関与したことに気づく気配はないし、安心して眺められます! |
| 正邪 | よう。お前も抗争見学か? |
| 典 | ええ、そんなとこです |
| 正邪 | こんなつまらないイベントめったにないからな! 身体がうずいて仕方ない |
| 典 | わかります。なんだったら、もっと激化してくれてもいいんですけど…… |
| 典 | たとえば、こんな風に…… あとは、こうなったら…… |
| 正邪 | へえ、なるほど。さて、私はもう行くかな。こりゃ、忙しくなりそうだ! |
| 正邪 | (去っていく) |
| 典 | 行ったか……あの天邪鬼、いかにもチンピラって感じね |
| 典 | 抗争が盛り上がるかと思って入れ知恵してみたけど、ありゃ望み薄かな……(汗) |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 妖怪の山 久侘歌のねぐら | |
| はたて | 抗争勃発のスクープ、文に先を越されるなんて…… |
| はたて | 狐と狸のことを記事にしたのは私のほうが先なのに、悔しいったらないわ!(怒) |
| はたて | せめて、抗争の原因くらいは私が先に突き止めないとね |
| 久侘歌 | 貴方が新聞記者ね。私の話、しっかり記事にしてください! |
| はたて | ええ、もちろん。なんでも、狐と狸が家の庭まで入ってきたとか |
| 久侘歌 | そうなんですよ! 他人様の家の庭で大喧嘩をしてくれて! |
| 久侘歌 | しかも止めようとしたら、「焼き鳥にするぞ!」なんて怒鳴ってきたし…… |
| はたて | や、焼き鳥!? 私たち鳥系の妖怪に対して、それは許せないわね |
| はたて | 狐と狸。どっちが元凶か知らないけど絶対に鼻を明かしてやるわ! |
| はたて | でも、一人で調べるのは大変だし、探偵の力でも借りようかしらね |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 霧の湖 | |
| ナズ | 探し物が得意だからって、烏天狗がネズミの私に仕事を頼むなんてね |
| ナズ | ま、頼られるのも悪くない。ちょうど暇してたし、少し付き合ってやるかな |
| 正邪 | (歩いてくる) |
| 正邪 | ん? なんだ、お前は? |
| ナズ | 雇われ探偵だよ。さっそくで悪いが本題だ |
| ナズ | 君は先日、狐と狸に手紙を出したらしいな。君が抗争の黒幕なのか? |
| 正邪 | んなわけあるか! 私はどっちかの組に手を貸すつもりだったんだ(怒) |
| 正邪 | 協力するふりをして、抗争で疲れた組を乗っ取る手はずだったさ |
| 正邪 | なのに、どっちの組も私の手紙を無視しやがって! |
| 正邪 | 無駄骨だ。この抗争を始めたやつは、絶対に許さん!(怒) |
| 正邪 | (去っていく) |
| ナズ | それは逆恨みなんじゃ…? とにかく、天邪鬼は黒幕じゃなさそうだな |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 中立地帯 博麗神社 | |
| マミゾウ | なんじゃなんじゃ。今は全面抗争の真っ最中じゃぞ? |
| マミゾウ | いくら、ここが中立地帯でも敵将の呼び出しにホイホイと応じるのは、儂くらいじゃな |
| 藍 | すまない。悪いとは思ったがユメミタマの大量発生を予測したものでな |
| マミゾウ | なんじゃと!? 確かにユメミタマは増加傾向にあったが…… |
| マミゾウ | おぬしがそんな嘘をつくメリットもないしなぁ。はてさて、困った |
| 藍 | ユメミタマが大量発生したら抗争どころではない。なので、ここはひとつ…… |
| 藍 | (マミゾウに歩み寄る) |
| マミゾウ | なるほどな。実のところ、儂も気になってたことが…… |
| 藍 | それは確かに! だったら、まずは…… |
| マミゾウ | よし、それでいこう。 これは忙しくなりそうじゃな |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 人間の里 | |
| 久侘歌 | ここなら、抗争に巻き込まれる心配なく話せますね |
| はたて | 人間の目は気になるけどね。それで、調査結果のほうは? |
| ナズ | 抗争勃発のきっかけがわかったぞ。すべては謎の白狐が始まりだった |
| ナズ | 今から数日前、狐たちの前に泥だらけの白狐が現れた |
| ナズ | かすり傷程度の怪我だったがその白狐が、狸に襲われたと言い出したのさ(怒) |
| ナズ | ただ、調べてみたらそんな事実はなくってね |
| ナズ | でも、それを知らない狐は、白狐の言うことを信じて狸に報復を仕掛けてしまった |
| ナズ | それが抗争の始まりさ |
| はたて | つまり、その白狐が抗争を起こすために他の狐をそそのかしたのね? |
| 久侘歌 | そういえば、妖怪の山で抗争見物をしてたのを何度か見たかも!? |
| はたて | そいつは、かなりクロね。正体にも心当たりがあるわ |
| ナズ | だが、決定的な証拠を押さえないと、しらを切られてしまうぞ |
| はたて | ええ。だから今は徹底して調査を続けるしかないわ |
| 久侘歌 | 二人とも頼みます。絶対に元凶をとっちめてください! |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 妖怪の山 | |
| 典 | 景気が良さそうで。例のものはお持ちになられましたか? |
| にとり | 忘れるもんか。はいどうぞ、武器の売り上げの5割ね |
| にとり | 抗争の前に、その噂を聞きつけたのはあんただ。事前に武器を用意できたよ |
| にとり | おかげさまで大もうけ! ま、情報料に5割はかなーりキツいけどさ |
| 典 | 情報は高いものですから。ところで、天狗とネズミが我々に勘づいたようで…… |
| にとり | ひゅい、そいつはマズい |
| 典 | 狐や狸の組も絡んでますし、捕まったら売上没収だけでは済まないでしょう…… |
| にとり | だよね……。仕方ない、ここは二人でなんとか切り抜けるしかないか |
| はたて・久侘歌 | (走ってくる) |
| はたて | 待ちなさい、そこの白狐!貴方が黒幕だってことは、もう調べがついてるわよ!(怒) |
| マミゾウ・藍 | (走ってくる) |
| 藍 | よくも私たちを騙してくれたな。覚悟はできてるんだろう?(怒) |
| 典 | どうします、にとりどの? |
| にとり | ここで捕まるわけにはいかない! くらえ! 水付『河童のポロロッカ』! |
| (にとりの弾幕が発動する) | |
| 典 | (さてと、私は今のうちに……) |
| 典 | (去っていく) |
| マミゾウ | こちらは四人がかりじゃ。おぬし一人が相手なら、捕まえるのは造作もない |
| にとり | え、一人? ……あれ!? あ、あんの管狐…… 裏切りやがったなああ!? |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 妖怪の山 | |
| 典 | (走る) |
| はたて・久侘歌 | (追いかける) |
| 典 | あーあ。今度こそ追い込まれてしまいました。たいへ〜ん |
| 典 | バレるのも早かったし、天狗様から逃げるのは厳しそうですねえ |
| はたて | 記者と探偵の調査力を甘く見ないことね。 貴方の悪事はお見通しよ!(怒) |
| 久侘歌 | 抗争の元凶である謎の白狐、貴方のことは両陣営にも報告してあります |
| マミゾウ | 抗争をしている振りをして、黒幕が油断するのを待ってたんじゃよ(怒) |
| 藍 | ユメミタマの大量発生を予測していたこともあり、抗争どころじゃなかったしな |
| 典 | え、発生を予測してたのにここに来ちゃったんだ? ふーん…… |
| 典 | それなら、ここに私がユメミタマを集めてたことも予測しておけばよかったのに |
| (一同、ユメミタマが大量にあることに気づく) | |
| はたて・久侘歌 | えっ……! ユメミタマがそこら中に!? |
| マミゾウ | なっ……儂らは誘い込まれたのか! |
| 典 | さーて。巻き込みやすそうなのは…… |
| はたて・久侘歌 | きゃーーーっ!! |
| 典・はたて・久侘歌 | (ユメミタマが憑依する) |
| 藍 | こいつ、自分からユメミタマの大群に……しかも、二人を巻き込んで! |
| マミゾウ | 浄化するにしても、儂らだけじゃ手が足らん。手下たちを呼び集めるぞ! |
| 藍 | 言われなくても! 私たちを敵に回したこと、後悔してもらうからな(怒) |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 妖怪の山 | |
| (ユメミタマが浄化される) | |
| マミゾウ | またひとつ、浄化完了! 残りは、あの三人だけじゃ。 みんな、よく頑張った |
| 藍 | まだ、ユメミタマの特性がわかっていない。十分に注意しないと…… |
| はたて・久侘歌 | (走ってくる) |
| 久侘歌 | ふっふっふ……我々は超一流のジャーナリスト! |
| はたて | 今から、貴方たちに耳を塞ぎたくなるような真実を聞かせてあげる |
| 久侘歌 | 真実・その1 マミゾウは、ゴミ袋と猫を見間違えたことがある |
| マミゾウ | ぬわーっ! と、歳なんだから仕方ないじゃろーっ! |
| はたて | 真実・その2 藍は最近、急に増えた抜け毛を気にしている |
| 藍 | 換毛期なだけだ! もう少ししたら落ち着くはずなんだ! |
| マミゾウ | このまま暴露大会をやらせては危険じゃ、いくぞ、ダンマクカグラ! |
| (ユメミタマが浄化される) | |
| 藍 | 白狐、残すは貴様だけ……さっさと浄化されろ。いざ、ダンマクカグラ ! |
| (ユメミタマが浄化される) | |
| 典 | あっはっはっは! ああ、私を見てください!こんなに、こんなに楽しい! |
| 典 | (走って逃げ出す) |
| 藍 | 追いかけるぞ! 博麗神社へ逃げ込む前に捕まえないと……! |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 中立地帯 博麗神社 | |
| 典 | (走ってくる) |
| 典 | はぁ……はぁ……少し、調子に乗ってしまいました… |
| 典 | 私はあくまで、誰かに囁いて誰かが争い合って崩れるところがみたいのに |
| 典 | つい、気が大きくなって自分で戦ってしまいました…これもユメミタマのせいか |
| 典 | ここで、ちょっと休んだら、飯縄丸様の所に戻って…… |
| 正邪 | (歩いてくる) |
| 正邪 | よう、外道。 |
| 正邪 | よくも私の反逆魂をおちょくってくれたな?(怒) |
| 典 | ……あら、天邪鬼じゃないですか |
| 典 | 私に復讐ですか? ふふ、どうぞどうぞ。存分にやってください |
| 正邪 | むっ…… |
| 典 | 狐組と狸組の大将がもうすぐ私を追ってきます |
| 典 | あの二人に、私を突き出してしまえばいいんです |
| 典 | それか、私の逃げた先をあの二人に伝えるか……。どちらでもいいですよ? |
| 正邪 | う、ぐぬ……だが…… |
| 典 | (なーんて。はー、天邪鬼ってほんと扱いやすいわー) |
| 典 | (してほしくないことを言えばいいだけだもの。さて、それじゃ逃げ……) |
| 正邪 | ……なーんて、な。二度も、お前なんかに乗せられてたまるかよ。 |
| 正邪 | (典に向かって走り出す……) |
| (斬撃音) | |
| 典 | えっ……!? |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 中立地帯 博麗神社 | |
| 正邪 | 二度もお前なんかに乗せられてたまるかよ。(怒) |
| 典 | そう、ですか…… |
| 典 | 天邪鬼ごときと、見誤りましたね……きゅぅ |
| 正邪 | くっくっく……あーはっはっは!! |
| 正邪 | ウソだよ! そんな野暮なことするか! ただ指で突っついただけ…… |
| 正邪 | ……気絶したのか、こいつ。くっ……あっはははは! |
| 正邪 | お前みたいな策士気取りを騙すのが一番、面白……いや、つまらない! |
| 正邪 | 今日は最低の気分だぜ! あばよ!! |
| 正邪 | (走って去っていく) |
| マミゾウ・藍 | (歩いてやってくる) |
| マミゾウ | むっ? すでに倒されておるな。いったい誰がやったんじゃ? |
| 藍 | 誰でもいいだろう。それより、こいつの周りに散らばったカネだが…… |
| マミゾウ | もらっていこう。迷惑をかけたカタギさんへの慰謝料としてな |
| 藍 | あぁ、それがいいだろう。もちろん、あとでケジメもつけてもらうがな。ふふ…… |
| キャラ | セリフ |
|---|---|
| 数日後 妖怪の山 | |
| 久侘歌 | ゴミ拾いが終わったら、花壇の整備もよろしくね |
| 典 | も、もちろんです。誠心誠意、おつとめさせていただきます…… |
| 久侘歌 | (去っていく) |
| マミゾウ・藍 | (やってくる) |
| マミゾウ | それが終わったら、儂らの羽織でも縫い直してもらおうか(笑顔) |
| 藍 | お稲荷様の掃除もやってもらうからな。もちろん、拒否権はない(笑顔) |
| 典 | よ、喜んで〜! ……であります |
| マミゾウ・藍 | (去っていく) |
| はたて | (やってくる) |
| はたて | じゃ、私は共犯者の河童を取材してくるわ。ふふ、独占スクープよ! |
| はたて | (走って去っていく) |
| 典 | ふぅ、疲れた。これ以上は付き合ってられないし、ゴミ拾いだけ終わらせて…… |
| 典 | ん? この古新聞は……なになに、宗教戦争? |
| 典 | ふむふむ。こんな争いが幻想郷で起こってたのね |
| 典 | この宗教戦争を復活させたら面白いことになりそう! 楽しくなってきたわ〜 |
| 正邪 | お前、ホント懲りないな… |