Paranoia (Ura Kagura)
楽曲基本情報
| 楽曲名 | Paranoia |
| 読み方 | ぱらのいあ |
| サークル | DiGiTAL WiNG |
| 収録CD | RAVER'S NEST 1 TOHO RAVE PARTY 他 |
| 作詞 | sumijun |
| 編曲 | FN2 |
| ボーカル | 空音(Original版:花たん) |
| 原曲 | ハルトマンの妖怪少女 |
| 作曲 | ZUN |
| Score | S.L.A.S |
| 収録原作 | 東方地霊殿 |
| 追加日 | 2022年2月24日 |
※譜面制作者がスエヒロからS.L.A.Sに変わっていた
譜面情報
| 難易度 | レベル | ノーツ数 |
| HARD | 17 | 625 |
| EXTRA | 22 | 751 |
| LUNATIC | 26 | 983 |
達成報酬
スコア
| | スコア | 報酬 |
| D | 0 | 深き水底の万華鏡×1 |
| C | 1500000 | 深き水底の万華鏡×1 |
| B | 3000000 | 深き水底の万華鏡×1 |
| A | 4000000 | Paranoia(ミタマカード) |
| S | 5000000 | 深き水底の万華鏡×1 |
コンボ
| | コンボ数 | 報酬 | 個数 |
| EASY | 207 | 瀟洒開花の石片 | 120 |
| NORMAL | 415 | 瀟洒開花の結晶 | 80 |
| HARD | 623 | 瀟洒開花の勾玉 | 40 |
| EXTRA | 751 | 瀟洒開花の宝珠 | 10 |
| LUNATIC | 983 | 瀟洒開花の宝珠 | 10 |
※Ura Kaguraは本来EASY・NORMALは存在しませんが、達成報酬として数値が設定されています
ボスゲージ
| | ダメージ数 | 報酬 | 個数 |
| 1 | 10000 | こいしのピース | 100 |
| 2 | 20000 | 〃 | 200 |
| 3 | 30000 | 〃 | 300 |
| 4 | 40000 | 〃 | 400 |
総戦力の目安
Aランクを取れる編成一例
Lunatic
楽曲詳細情報
攻略情報
HARD
LUNATIC
表の方と比べると随分易しくなった譜面。
しかし、所々出てくる微縦連が出来るか出来ないかで難易度が変わってくる。序盤と終盤に出てくる厄介な同時押し微縦連は、実は片方ファジーなので、片方は短い青のような物と見て取るのもアリ。