楽曲名 | Against, Perfect Cherry Blossom |
---|---|
読み方 | あげいんすと、ぱーふぇくとちぇりーぶろっさむ |
サークル | Alstroemeria Records |
収録CD | Double Counterpoint |
作詞 | Haruka |
編曲 | Masayoshi Minoshima |
ボーカル | nachi |
原曲 | さくらさくら ~ Japanize Dream… |
作曲 | ZUN |
Score | Citys Spring |
収録原作 | 東方妖々夢 〜Perfect Cherry Blossom. |
イラスト | 一葉モカ |
追加日 | 2021年8月20日 |
属性 | Ro |
---|---|
演奏時間 | 2:20 |
BPM | 140 |
※BPMは非公式数値です。独自調査のため違う可能性有り。
難易度 | レベル | ノーツ数 |
---|---|---|
EASY | 6 | 125 |
NORMAL | 12 | 292 |
HARD | 16 | 491 |
EXTRA | 23 | 816 |
LUNATIC | 27 | 1145 |
スコア | 報酬 | |
---|---|---|
D | 0 | 御霊石×50 |
C | 210000 | 〃 |
B | 590000 | 〃 |
A | 1030000 | 〃 |
S | 1180000 | 〃 |
コンボ数 | 報酬 | 個数 | |
---|---|---|---|
EASY | 125 | 浪漫開花の石片 | 120 |
NORMAL | 292 | 浪漫開花の結晶 | 80 |
HARD | 491 | 浪漫開花の勾玉 | 40 |
EXTRA | 816 | 浪漫開花の宝珠 | 10 |
LUNATIC | 1145 | 浪漫開花の宝珠 | 10 |
ダメージ数 | 報酬 | 個数 | |
---|---|---|---|
1 | 10000 | 幽々子のピース | 100 |
2 | 20000 | 〃 | 200 |
3 | 30000 | 〃 | 300 |
4 | 40000 | 〃 | 400 |
難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
---|---|---|
Easy | 91400 | 91400 |
Normal | 78300 | 78300 |
Hard | 71100 | 71100 |
Extra | 61100 | 61100 |
Lunatic | 56100 | 56100 |
※スコアアップスキルなし・オートの場合
※スペルブレイク列は、ボスアタックパート終了までにスコアSに届く総戦力
Alstroemeria Recordsの記念すべき東方アレンジCD第1作と同じタイトルが付けられた曲。
同サークルからコミックマーケット92で頒布された、坂上なち(現nachi)オンリーボーカルCD「Nachtansicht」にもこの曲は入っており、あちらのジャケットは幽々子なので、より印象に残りやすいか。
ボスアタックパートが2度目のサビ部分を兼ねており、この部分が終わった時点で曲が終わるので、スペルブレイクの時間短縮の恩恵は薄い。というか、SBすると逆に遅くなるので注意。
ファジーは単押しの形でしか出てこない、という珍しい譜面。
EXTRA23の譜面にしては16分配置がほぼなく、リズムは素直で叩きやすい譜面。
同時押しがかなり多く物量寄りであることと、スライドの離すタイミングが様々見られるので注意。
ノーマルミッションでフルコンボも必要なため、頑張って挑戦してほしい。1)
難易度27にしてはノーツ密度はそんなに高くなく、Bad Apple!! feat.nomicoのLUNATIC譜面の後半のような、ずっと8分リズムを刻みながらタップ・ホールド・ファジーが入り混じるような配置が大半を占める。
サビ直前の左手側に階段配置のファジーが降り注いでくる箇所はコンボを切りやすいので注意。