2021年10月29日15時00分 ~ 2021年11月5日20時59分
11/2 ガチャ更新に伴う最高倍率の更新は今回ありません!
EX、Sランク、最高倍率(+150%)編成(スペルブレイク兼用)。
SBを狙うならはたては確定で入る。
にとりの代わりに文のSSR、R、もしくはさとりのSSRでも代用可。
(以下、イベント前半の説明)
代用となるカードは存在しないため、編成難易度が非常に高い。
スコアアップスキルなし・オートでSランクを取れる総戦力の目安1)
難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
---|---|---|
EASY | 92900 | 124000 |
NORMAL | 79800 | 101100 |
HARD | 70800 | 92500 |
EXTRA | 66500 | 89200 |
LUNATIC | 60100 | 79700 |
far away (11月2日~)
難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
---|---|---|
EASY | 95100 | 111400 |
NORMAL | 81300 | 92200 |
HARD | 72400 | 88400 |
EXTRA | 66500 | 80200 |
LUNATIC | 58500 | 74300 |
楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANIPAGANDA | Ro | 2:11 | 1:55 | 8 | 13 | 18 | 24 | 28 |
嘘と慟哭 | Em | 3:07 | 2:45 | 6 | 12 | 17 | 22 | 26 |
ナイト・オブ・ナイツ | Co | 2:10 | 2:04 | 8 | 14 | 19 | 24 | 27 |
フォールオブフォール | Ro | 2:06 | 1:42 | 6 | 12 | 17 | 20 | 25 |
楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チルノのパーフェクトさんすう教室 | Ro | 2:12 | 1:56 | 5 | 10 | 19 | 24 | 28 |
Scream out! | Co | 2:11 | 1:18 | 8 | 13 | 18 | 24 | 27 |
待チ人ハ来ズ。 | Em | 2:19 | 2:00 | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 |
フォールオブフォール | Ro | 2:06 | 1:42 | 6 | 12 | 17 | 20 | 25 |
楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幻想郷ふしぎ大発見V2 | Ro | 2:01 | 1:36 | 5 | 13 | 16 | 21 | 26 |
明星ロケット | Em | 2:07 | 1:39 | 8 | 13 | 18 | 23 | 26 |
SACRIFICE | Co | 2:11 | 1:32 | 8 | 13 | 18 | 22 | 27 |
フォールオブフォール | Ro | 2:06 | 1:42 | 6 | 12 | 17 | 20 | 25 |
楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幻想に咲いた花 | All | 2:36 | 2:19 | 6 | 11 | 18 | 22 | 26 |
幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | All | 1:55 | 1:57 | 6 | 11 | 17 | 22 | 26 |
儚きもの人間 | Co | 2:09 | 1:21 | 8 | 14 | 19 | 23 | 27 |
フォールオブフォール | Ro | 2:06 | 1:42 | 6 | 12 | 17 | 20 | 25 |
楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅星ミゼラブル~廃憶編 | Ro | 2:00 | 1:55 | 9 | 13 | 18 | 22 | 25 |
黄金航路 | Em | 2:16 | 1:43 | 7 | 11 | 16 | 20 | 27 |
フォールオブフォール | Ro | 2:06 | 1:42 | 6 | 12 | 17 | 20 | 25 |
far away | Co | 2:29 | 2:08 | 6 | 12 | 17 | 21 | 27 |
楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郷愁のロンド | Em | 2:19 | 2:01 | 6 | 12 | 15 | 20 | 25 |
レザマリでもつらくないっ! | Ro | 2:23 | 1:47 | 6 | 11 | 16 | 23 | 28 |
フォールオブフォール | Ro | 2:06 | 1:42 | 6 | 12 | 17 | 20 | 25 |
far away | Co | 2:29 | 2:08 | 6 | 12 | 17 | 21 | 27 |
楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月に叢雲華に風 | Em | 2:16 | 2:09 | 5 | 12 | 17 | 22 | 25 |
Against, Perfect Cherry Blossom | Ro | 2:20 | 2:24 | 6 | 12 | 16 | 23 | 27 |
フォールオブフォール | Ro | 2:06 | 1:42 | 6 | 12 | 17 | 20 | 25 |
far away | Co | 2:29 | 2:08 | 6 | 12 | 17 | 21 | 27 |
楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラグメンツ | Em | 2:12 | 1:50 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 |
ウサテイ20XX | Ro | 2:25 | 1:39 | 8 | 14 | 18 | 23 | 27 |
フォールオブフォール | Ro | 2:06 | 1:42 | 6 | 12 | 17 | 20 | 25 |
far away | Co | 2:29 | 2:08 | 6 | 12 | 17 | 21 | 27 |
難易度\ランク | D | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|---|
イージー | |||||
ノーマル | |||||
ハード | |||||
エクストラ | 39 | 42 | |||
ルナティック | 42 |
※Dランクはスキップチケット使用と同じ
難易度\ランク | D | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|---|
イージー | |||||
ノーマル | |||||
ハード | |||||
エクストラ | |||||
ルナティック |
・Ro(ロマン)属性
・姫海棠はたて
・河城にとり
・犬走椛
・古明地さとり
・射命丸文
※さとりと文は11月2日に追加
レア | カード名 | 属性 | ボーナス | イラスト |
---|---|---|---|---|
SSR | 遥か見渡すテレグノシス | Ro | +50% | |
SSR | 「その名は対抗新聞屋」 | Em | +20% | |
SSR | 活溌溌地な河童 | Co | +20% | |
SSR | 天孫降臨 | Co | +20% | |
SSR | 「お燐、邪魔です」 | Co | +20% | |
SR | ゆけ!熱烈応援記者 | Ro | +30% | |
SR | 悠悠閑閑の大将棋 | Ro | +30% | |
SR | 水際のエンジニア | Em | +15% | |
SR | 姉の心、妹知らず | Em | +15% | |
SR | 速写「ファストショット」 | Em | +15% | |
SR | 新聞記者のスポンサー計画! | Em | +15% | |
R | 犬走椛 | Co | +10% | |
R | 姫海棠はたて | Em | +10% | |
R | 河城にとり | Co | +10% | |
R | 射命丸文 | Ro | +20% | |
R | 河古明地さとり | Co | +10% |
レア度 | ボーナス |
---|---|
N | +3% |
R | +5% |
SR | +7% |
SSR | +10% |
おでかけ名 | 基本報酬 | 大成功 | 超成功 | 合計 | 雫 | 推奨戦力 | 時間 | 枠一致ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 5 | 10 | 15 | 30 | 300 | 15000 | 1時間 | 全てRo |
中級 | 10 | 35 | 50 | 95 | 600 | 30000 | 2時間 | 全てRo |
上級 | 20 | 50 | 70 | 140 | 1200 | 57000 | 6時間 | Ro/Co/Ro/Ro/Ro |
※ヒロインはいずれも「椛」「にとり」(片方・両方を問わない)をセットした場合に戦力アップ
※超成功は大成功の分も加算
報酬名 | 個数 |
---|---|
ゆけ!熱烈応援記者 | 5 |
御霊石 | 300 |
夢見くじ券 | 10 |
夢見くじPt | 200 |
ユメのしずく | 300000 |
椛のピース | 900 |
にとりのピース | 900 |
黄鈴 | 100 |
赤鈴 | 100 |
浪漫石片 | 240 |
浪漫結晶 | 120 |
浪漫勾玉 | 40 |
浪漫宝珠 | 20 |
順位 | 報酬名 | 個数 |
---|---|---|
1位 | ゆけ!熱烈応援記者 | 12 |
月の叡智は盤前に佇む | 17 | |
昏き深淵の万華鏡 | 1 | |
深き水底の万華鏡 | 2 | |
強化の紫鈴 | 50 | |
2位 | ゆけ!熱烈応援記者 | 12 |
月の叡智は盤前に佇む | 17 | |
昏き深淵の万華鏡 | 1 | |
深き水底の万華鏡 | 1 | |
強化の紫鈴 | 40 | |
3位 | ゆけ!熱烈応援記者 | 12 |
月の叡智は盤前に佇む | 17 | |
昏き深淵の万華鏡 | 1 | |
深き水底の万華鏡 | 1 | |
強化の紫鈴 | 30 | |
4~1000位 | ゆけ!熱烈応援記者 | 12 |
月の叡智は盤前に佇む | 17 | |
深き水底の万華鏡 | 1 | |
強化の紫鈴 | 20 | |
1001~10000位 | ゆけ!熱烈応援記者 | 5 |
月の叡智は盤前に佇む | 10 | |
強化の紫鈴 | 10 | |
10001~20000位 | ゆけ!熱烈応援記者 | 3 |
月の叡智は盤前に佇む | 8 | |
強化の紫鈴 | 5 | |
20001~50000位 | ゆけ!熱烈応援記者 | 1 |
月の叡智は盤前に佇む | 5 | |
強化の紫鈴 | 3 | |
50001~100000位 | 月の叡智は盤前に佇む | 3 |
100001~200000位 | 月の叡智は盤前に佇む | 2 |
200001~3000000位 | 月の叡智は盤前に佇む | 1 |
順位 | 報酬名 |
---|---|
1位 | 激闘!幻想昇竜戦 1位の称号 |
2位 | 激闘!幻想昇竜戦 2位の称号 |
3位 | 激闘!幻想昇竜戦 3位の称号 |
4位~10000位 | イベントランキング上位の称号 |
10001位~500000位 | イベントに参加した証の称号 |
エピソード内に出てくる「椛×永琳」戦の棋譜は、実際の将棋の対局である「第57回NHK杯」の2回戦第11局、羽生王座・王将(先手側) 対 中川七段(後手側)を再現したものである。
妖怪の山 | |
---|---|
椛 | ほうほう、なかなか冴えた一手だけど…これで詰みよ! 王手! |
にとり | しまった! また負けたー!ぐぬぬ……これでいったい何連敗だろう。 |
にとり | 椛って、本当に将棋が強いよね。いっそのこと、これで稼げたらいいのに。 |
椛 | あんたの頭の中は、商売ばっかりだねえ。……あ、そうだ、にとり、ちょっとこれ見てよ。 |
椛 | 最近、外の世界の新聞が届いてさ。今回のは、将棋の話題があって面白かったんだ。 |
にとり | へぇ~? ……ふむふむ。 選りすぐりの一手をご紹介、ねえ。 |
椛 | これとか、相手の意表をつくいい手だね。視線を誘導して、本来の狙いを隠し……。 |
にとり | こっ、これだぁ! |
椛 | うわっ! いきなりどうしたの!? |
にとり | ちょっと、この記事を見てよ! 外の世界では、将棋のタイトル戦ってのをやってるんだって! |
椛 | タイトル戦? ええと…へえ、トーナメント形式の将棋大会の事なんだ。 |
にとり | いいじゃん、これ! 幻想郷でも開催しよう! たくさん人を集めて、一大イベントにするんだ! |
にとり | 名付けて、幻想昇竜戦! |
にとり | 客席作って、優勝者予想もして……。きっと大盛り上がりするぞ~! |
椛 | それは面白そうだけど、ルールはどうするの?いつもの大将棋にするの? |
にとり | いや、それだと時間がかかり過ぎるでしょ。せっかくだし、外の世界の小将棋でやれないかな。 |
にとり | ……と言うわけで。椛、ルール作り手伝って! |
椛 | ……え、ええっ!? |
にとり | ほら、前から興味あるって言ってたじゃん。調査研究のついでだと思って、お願い! |
椛 | も、もう。しょうがないなぁ! それじゃ、使う駒を調べるところから始めましょうか! |
数日後 | |
にとり | は~い! 優勝者予想の受け付けはこちらです!参加者の確認も、こちらでどうぞ~! |
にとり | むっふっふ…。幻想郷初の大規模な棋戦となる幻想昇竜戦、ついに本番ね! |
文 | お疲れ様です!賭けの売れ行きの方は、いかがですか? |
にとり | どうも! 順調に集まってますよ。これも、文々。新聞様の号外記事のおかげです。 |
文 | いやー、独占取材させてもらう以上、大々的に特集を組むのは当然ですから! |
にとり | そのおかげで大盛況。新聞様様ですよ!やっぱり主催を頼んでよかった! |
文 | そういえば、なぜうちに主催を任せて、あなたはスポンサーに?企画発案者なのでしょう? |
にとり | 主催だと、なかなか自由に商売しづらいんで。スポンサーの立場なら、色々やれますからね! |
文 | ブレませんねえ。……あ、そうそう。先ほど、参加者名簿に何か書いてませんでした? |
にとり | ふふふ、あれはですね~……。 |
椛 | 順調、順調。対局の組み合わせ抽選会も、このまま無事に終わりそうね。 |
椛 | この後は、審判やればいいんだっけ。ルール作ったの、私と、にとりだもんね。 |
椛 | 今回スタッフ側なのは仕方がないけど、ホントは……大会、ちょっと出てみたかったな。 |
運営の河童 | はーい、では次の方~。くじを引いてくださーい。 |
椛 | あ、はい。えーと、16番です。……じゃなくて! |
椛 | え?な、何で私にくじを引かせたの?私、運営スタッフなんだけど! |
運営の河童 | そんなはずはありませんよ?参加者名簿にも、しっかりお名前が……。 |
椛 | ちょ、ちょっと見せて!古明地さとり、八意永琳……えっ。 |
椛 | と、特別推薦枠……、犬走椛!? |