(画像)
年月日15時00分 ~ 年月日20時59分
スコアアップスキルなし・オートでSランクを取れる総戦力の目安1)
| 難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
|---|---|---|
| EASY | ||
| NORMAL | ||
| HARD | ||
| EXTRA | ||
| LUNATIC |
楽曲名 (月日~)
| 難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
|---|---|---|
| EASY | ||
| NORMAL | ||
| HARD | ||
| EXTRA | ||
| LUNATIC |
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽曲名 | 属性 | 時間 | SB 時間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※毎回同じ数値なので過去のものを反映しています。
| 難易度\ランク | D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| イージー | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |
| ノーマル | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| ハード | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 |
| エクストラ | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| ルナティック | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
※イベントPtの計算はこちら→イベントPt
| 難易度\ランク | D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| イージー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ノーマル | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| ハード | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| エクストラ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| ルナティック | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
・属性
・
・
・
| レア度 | ボーナス |
|---|---|
| N | +3% |
| R | +5% |
| SR | +7% |
| SSR | +10% |
| おでかけ名 | 基本報酬 | 大成功 | 超成功 | 合計 | 推奨戦力 | 時間 | 枠一致ボーナス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | コイン | Pt | コイン | Pt | コイン | Pt | コイン | ||||
| 初級 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15000 | 1時間 | |
| 中級 | 10 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 90 | 90 | 30000 | 2時間 | |
| 上級 | 20 | 20 | 50 | 50 | 70 | 70 | 140 | 140 | 57000 | 6時間 | |
※ヒロインはいずれも「」「」(片方・両方を問わない)をセットした場合に戦力アップ
※超成功は大成功の分も加算
| 順位 | 報酬名 |
|---|---|
| 1位 | イベントランキング 1位の証 |
| 2位 | イベントランキング 2位の証 |
| 3位 | イベントランキング 3位の証 |
| 4位~10位 | イベントランキング上位入賞の証 |
| 11位~100位 | イベントランキング上位入賞の証 |
| 101位~500位 | イベントランキング上位入賞の証 |
| 501位~1000位 | イベントランキング上位入賞の証 |
| 1001位~5000位 | イベントランキング上位入賞の証 |
| 5001位~10000位 | イベントランキング上位入賞の証 |
| 10001位~50000位 | イベントランキング入賞の証 |
| 50001位~100000位 | イベントランキング入賞の証 |
| 100001位~500000位 | イベントに参加した証 |
※称号の色が違います