| 楽曲名 | あいつはイカサマをしている |
|---|---|
| 読み方 | - |
| サークル | TaNaBaTa |
| 収録CD | 今夜、少女じゃいられない(収録音源) CASINO聖輦船(Azure&Sands、初出) |
| 作詞 | |
| 編曲 | 鯛の小骨(Azure&Sands)、TaNaBaTa |
| ボーカル | あにー |
| 原曲 | 魔界地方都市エソテリア、虎柄の毘沙門天 |
| 原曲作曲者 | ZUN |
| Score | 徳永 |
| 収録原作 | 東方星蓮船 〜Undefined Fantastic Object. |
| 追加日 | 2021年12月31日 |
| 属性 | Co |
|---|---|
| 演奏時間 | 2:05 |
| BPM | 97→65→214 |
最初の低速はメインの速度の半分よりもやや遅くなっている。
13拍目(Extra・Lunaticの長いファジースライドが始まるところ)から1拍ごとに 93→89→85→81→77→73→69→65 と65BPMまで下がり、21拍目で214BPMに加速する。
| 難易度 | レベル | ノーツ数 |
|---|---|---|
| EASY | 8 | 155 |
| NORMAL | 12 | 262 |
| HARD | 17 | 467 |
| EXTRA | 23 | 702 |
| LUNATIC | 27 | 856 |
| スコア | 報酬 | |
|---|---|---|
| D | 0 | 御霊石×50 |
| C | 240000 | 〃 |
| B | 580000 | 〃 |
| A | 960000 | 〃 |
| S | 1260000 | 〃 |
| コンボ数 | 報酬 | 個数 | |
|---|---|---|---|
| EASY | 155 | 瀟洒開花の石片 | 120 |
| NORMAL | 262 | 瀟洒開花の結晶 | 80 |
| HARD | 467 | 瀟洒開花の勾玉 | 40 |
| EXTRA | 702 | 瀟洒開花の宝珠 | 10 |
| LUNATIC | 856 | 瀟洒開花の宝珠 | 10 |
| ダメージ数 | 報酬 | 個数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10000 | 星のピース | 100 |
| 2 | 20000 | 〃 | 200 |
| 3 | 30000 | 〃 | 300 |
| 4 | 40000 | 〃 | 400 |
| 難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
|---|---|---|
| Easy | 92600 | 113200 |
| Normal | 83700 | 104300 |
| Hard | 74400 | 96000 |
| Extra | 65600 | 86300 |
| Lunatic | 60700 | 80000 |
※スコアアップスキルなし・オートの場合
※スペルブレイク列は、ボスアタックパート終了までにスコアSに届く総戦力
ゲストボーカルとしてTaNaBaTaのあにーが歌う、サークル・Azure&Sandsから2010年5月のM3で頒布された「CASINO聖輦船」が初出。アレンジにAzure&Sandsの鯛の小骨が関わっており、大人びたスイングジャズが映える。
イントロがBPM遅め、その後にソフランで加速。
最初はかなり遅いため緑レーン終点までは判定ラインをしっかりと見ながら処理しよう。
緑レーンが終わった後の2つ目の黄色ノーツから突然ソフランが始まるため、そこは速くなった瞬間に2つ目のノーツをタップしよう。
そこを過ぎればあとは簡単。
表記上23だが序盤さえ突破できる・サビ後半のタップ始点の3連階段地帯を押せるようになれば体感21~22に感じるかもしれない。
人によってはAgainst, Perfect Cherry Blossomよりも簡単かもしれない。
最初の低速は厄介だが、それ以上にBPM200を超えるハネリズムがかなり難しい。
また、ボスアタック後のサビは幻想に咲いた花の下位互換にはなるが、ノーマルノーツの位置を意識しないと抜けやすいファジー地帯もある。
しかし、総じて純粋な27になってくるので、できないのであれば地力を上げてこよう。