時間 金額 支援者数 3300円 6600円 16800円 24800円 28800円 49800円 1500000円
2022-11-05 22:06:26 59373252 1928
2022-11-05 22:10:19 59373252 1928 169 363 360 104 223 713 3
2022-11-05 22:14:02 59373252 1928 169 363 360 104 223 713 3
2022-11-05 22:30:02 59396652 1930 169 364 361 104 223 713 3
2022-11-05 23:00:01 59473152 1934 170 365 362 104 223 714 3
2022-11-05 23:30:04 59602752 1939 170 367 363 104 223 715 3
2022-11-06 00:00:04 59799621 1949 172 370 364 105 224 718 3
2022-11-06 00:30:01 59918121 1952 173 373 365 105 225 719 3
2022-11-06 01:00:03 60016121 1956 173 374 366 106 225 720 3
2022-11-06 01:30:03 60230521 1963 173 375 368 107 225 723 3
2022-11-06 02:30:03 60332521 1967 173 376 369 107 226 724 3
2022-11-06 03:00:04 60335821 1968 174 376 369 107 226 724 3
2022-11-06 03:30:03 60335821 1968 174 376 369 107 226 724 3
2022-11-06 04:00:02 60398221 1971 174 376 371 107 227 724 3
2022-11-06 04:30:02 60401521 1972 175 376 371 107 227 724 3
2022-11-06 05:00:02 60485121 1975 175 376 373 107 227 725 3
2022-11-06 05:30:03 60534921 1976 175 376 373 107 227 726 3
2022-11-06 06:00:03 60534921 1976 175 376 373 107 227 726 3
2022-11-06 06:30:02 60551721 1977 175 376 374 107 227 726 3
2022-11-06 07:00:01 60601321 1979 175 376 374 109 227 726 3
2022-11-06 07:30:03 60626121 1980 175 376 374 110 227 726 3
2022-11-06 08:00:02 60727721 1986 176 377 376 110 229 726 3
2022-11-06 08:30:03 60794021 1990 177 379 376 110 229 727 3
2022-11-06 09:00:01 60814121 1992 178 379 377 110 229 727 3
2022-11-06 09:30:02 60894421 1996 179 380 378 111 230 727 3
2022-11-06 10:00:02 61031821 2002 179 382 379 111 232 728 3
2022-11-06 10:30:01 61217121 2007 179 383 379 111 233 730 3
2022-11-06 11:00:03 61339921 2012 179 384 380 113 233 732 3
2022-11-06 11:30:02 61496721 2020 179 387 382 114 234 733 3
2022-11-06 12:00:03 61761821 2029 180 387 384 116 235 736 3
2022-11-06 12:30:04 61927721 2035 181 389 384 116 235 739 3
2022-11-06 13:00:02 62264221 2048 182 391 388 117 236 743 3
2022-11-06 13:30:01 62424021 2053 182 392 388 118 237 745 3
2022-11-06 14:00:02 62539521 2058 183 392 390 118 238 746 3
2022-11-06 14:30:01 62848121 2071 183 396 393 119 240 749 3
2022-11-06 15:00:02 62974421 2076 185 397 394 119 240 751 3
2022-11-06 15:30:03 63145621 2084 187 398 396 120 240 753 3
2022-11-06 16:00:02 63438521 2097 187 403 396 122 242 756 3
2022-11-06 16:30:01 63679425 2108 187 408 396 124 244 758 3
2022-11-06 17:00:02 63906125 2119 188 411 399 125 245 760 3
2022-11-06 17:30:03 64090925 2125 190 411 399 125 246 763 3
2022-11-06 18:00:02 64234025 2132 193 411 401 125 246 765 3
2022-11-06 18:30:04 64427425 2140 195 411 403 126 247 767 3
2022-11-06 19:00:03 64641825 2147 195 412 405 127 247 770 3
2022-11-06 19:30:01 64677225 2149 195 413 405 127 248 770 3
2022-11-06 20:00:04 64879625 2159 195 416 408 128 250 771 3
2022-11-06 20:30:02 64949225 2163 195 419 408 128 250 772 3
2022-11-06 21:00:01 64983925 2166 196 420 408 129 250 772 3
2022-11-06 21:30:02 65139925 2170 196 421 408 129 250 775 3
2022-11-06 22:00:01 65316225 2178 197 424 408 130 251 777 3
2022-11-06 22:30:02 65342625 2182 197 428 408 130 251 777 3
2022-11-06 23:00:03 65485425 2189 197 432 409 130 251 779 3
2022-11-06 23:30:01 65598225 2193 197 434 409 130 251 781 3
2022-11-07 00:00:03 65627025 2194 197 434 409 130 252 781 3
2022-11-07 00:30:03 65655825 2195 197 434 409 130 253 781 3
2022-11-07 01:00:03 65734425 2197 197 434 409 130 254 782 3
2022-11-07 01:30:03 65787525 2199 198 434 409 130 254 783 3
2022-11-07 02:00:01 65804325 2200 198 434 410 130 254 783 3
2022-11-07 02:30:03 65804325 2200 198 434 410 130 254 783 3
2022-11-07 03:00:03 65804325 2200 198 434 410 130 254 783 3
2022-11-07 03:30:04 65804325 2200 198 434 410 130 254 783 3
2022-11-07 04:00:03 65804325 2200 198 434 410 130 254 783 3
2022-11-07 04:30:02 65804325 2200 198 434 410 130 254 783 3
2022-11-07 05:00:01 65804325 2200 198 434 410 130 254 783 3
2022-11-07 05:30:03 65804325 2200 198 434 410 130 254 783 3
2022-11-07 06:00:01 65804325 2200 198 434 410 130 254 783 3
2022-11-07 06:30:03 65807625 2201 199 434 410 130 254 783 3
2022-11-07 07:00:01 65807625 2201 199 434 410 130 254 783 3
2022-11-07 07:30:01 65824425 2202 199 434 411 130 254 783 3
2022-11-07 08:00:03 65841225 2203 199 434 412 130 254 783 3
2022-11-07 08:30:03 65841225 2203 199 434 412 130 254 783 3
2022-11-07 09:00:01 65919825 2205 199 434 412 130 255 784 3
2022-11-07 09:30:01 65953425 2207 199 434 414 130 255 784 3
2022-11-07 10:00:01 65960025 2208 199 435 414 130 255 784 3
2022-11-07 10:30:01 66009825 2209 199 435 414 130 255 785 3
2022-11-07 11:00:02 66036525 2212 200 436 415 130 255 785 3
2022-11-07 11:30:01 66086925 2215 200 436 418 130 255 785 3
2022-11-07 12:00:01 66086925 2215 200 436 418 130 255 785 3
2022-11-07 12:30:03 66301525 2221 200 437 418 131 256 788 3
2022-11-07 13:00:03 66324925 2223 200 438 419 131 256 788 3
2022-11-07 13:30:01 66388125 2226 200 440 419 131 256 789 3
2022-11-07 14:00:01 66437925 2227 200 440 419 131 256 790 3
2022-11-07 14:30:01 66648225 2233 201 440 419 131 258 793 3
2022-11-07 15:00:01 66764325 2238 202 442 419 131 258 795 3
2022-11-07 15:30:01 66770925 2239 202 443 419 131 258 795 3
2022-11-07 16:00:03 66863925 2243 202 444 419 131 261 795 3
2022-11-07 16:30:04 67152525 2254 202 450 419 131 261 800 3
2022-11-07 17:00:01 67327025 2262 202 452 421 132 261 802 3
2022-11-07 17:30:02 67702625 2276 203 456 424 134 261 807 3
2022-11-07 18:00:04 68093225 2290 205 459 424 134 265 812 3
2022-11-07 18:30:02 68191925 2294 206 459 425 134 266 813 3
2022-11-07 19:00:03 68281625 2300 207 462 426 134 266 814 3
2022-11-07 19:30:03 68535425 2309 207 464 428 134 268 817 3
2022-11-07 20:00:02 68608325 2314 208 467 428 134 268 818 3
2022-11-07 20:30:02 68691425 2319 209 469 429 134 268 819 3
2022-11-07 21:00:03 68851225 2327 209 473 431 134 268 821 3
2022-11-07 21:30:02 68947825 2332 209 475 433 134 268 822 3
2022-11-07 22:00:02 68979225 2334 209 476 433 135 268 822 3
2022-11-07 22:30:04 69112125 2340 210 478 434 135 268 824 3
2022-11-07 23:00:04 69191925 2344 210 480 435 135 268 825 3
2022-11-07 23:30:02 69266525 2346 210 480 435 136 268 826 3
2022-11-08 00:00:02 69273125 2347 210 481 435 136 268 826 3
2022-11-08 00:30:03 69425925 2352 210 482 436 136 269 828 3
2022-11-08 01:00:03 69499125 2355 210 483 437 136 269 829 3
2022-11-08 01:30:02 69505725 2356 210 484 437 136 269 829 3
2022-11-08 02:00:02 69505725 2356 210 484 437 136 269 829 3
2022-11-08 02:30:04 69505725 2356 210 484 437 136 269 829 3
2022-11-08 03:00:01 69505725 2356 210 484 437 136 269 829 3
2022-11-08 03:30:02 69505725 2356 210 484 437 136 269 829 3
2022-11-08 04:00:02 69555525 2357 210 484 437 136 269 830 3
2022-11-08 04:30:04 69555525 2357 210 484 437 136 269 830 3
2022-11-08 05:00:03 69555525 2357 210 484 437 136 269 830 3
2022-11-08 05:30:02 69555525 2357 210 484 437 136 269 830 3
2022-11-08 06:00:03 69555525 2357 210 484 437 136 269 830 3
2022-11-08 06:30:01 69555525 2357 210 484 437 136 269 830 3
2022-11-08 07:00:03 69555525 2357 210 484 437 136 269 830 3
2022-11-08 07:30:01 69555525 2357 210 484 437 136 269 830 3
2022-11-08 08:00:04 69622625 2359 210 484 438 136 269 831 3
2022-11-08 08:30:03 69622625 2359 210 484 438 136 269 831 3
2022-11-08 09:00:03 69656225 2361 210 484 440 136 269 831 3
2022-11-08 09:30:02 69656225 2361 210 484 440 136 269 831 3
2022-11-08 10:00:04 69662825 2362 210 485 440 136 269 831 3
2022-11-08 10:30:04 69662825 2362 210 485 440 136 269 831 3
2022-11-08 11:00:04 69704425 2364 210 485 441 137 269 831 3
2022-11-08 11:30:01 69743125 2367 211 486 441 137 270 831 3
2022-11-08 12:00:01 69809725 2369 211 486 442 137 270 832 3
2022-11-08 12:30:01 69859525 2370 211 486 442 137 270 833 3
2022-11-08 13:00:02 69926125 2372 211 486 443 137 270 834 3
2022-11-08 13:30:01 69926125 2372 211 486 443 137 270 834 3
2022-11-08 14:00:01 69992925 2377 213 487 443 138 271 834 3
2022-11-08 14:30:02 70099125 2380 213 488 443 138 271 836 3
2022-11-08 15:00:02 70173525 2383 213 488 444 138 273 836 3
2022-11-08 15:30:02 70299825 2388 214 489 445 138 273 838 3
2022-11-08 16:00:02 70366625 2393 216 490 445 139 274 838 3
2022-11-08 16:30:01 70445225 2395 216 490 445 139 275 839 3
2022-11-08 17:00:01 70543625 2400 216 493 445 139 276 840 3
2022-11-08 17:30:03 70600025 2402 216 494 445 139 276 841 3
2022-11-08 18:00:01 70717825 2409 216 498 446 140 276 842 3
2022-11-08 18:30:02 70806400 2413 217 499 446 140 278 843 3
2022-11-08 19:00:03 70948000 2418 217 501 446 140 278 845 3
2022-11-08 19:30:01 70954600 2419 217 502 446 140 278 845 3
2022-11-08 20:00:04 71011000 2421 217 503 446 140 278 846 3
2022-11-08 20:30:02 71059200 2424 217 504 447 141 278 846 3
2022-11-08 21:00:01 71069100 2426 218 505 447 141 278 846 3
2022-11-08 21:30:02 71154500 2429 218 506 447 141 279 847 3
2022-11-08 22:00:02 71189900 2431 218 507 447 141 280 847 3
2022-11-08 22:30:04 71283700 2436 218 508 449 142 281 847 3
2022-11-08 23:00:01 71283700 2436 218 508 449 142 281 847 3
2022-11-08 23:30:02 71283700 2436 218 508 449 142 281 847 3
2022-11-09 00:00:01 71421900 2440 218 508 451 142 281 849 3
2022-11-09 00:30:02 71421900 2440 218 508 451 142 281 849 3
2022-11-09 01:00:01 71488500 2442 218 508 452 142 281 850 3
2022-11-09 01:30:02 71488500 2442 218 508 452 142 281 850 3
2022-11-09 02:00:03 71513300 2443 218 508 452 143 281 850 3
2022-11-09 02:30:03 71513300 2443 218 508 452 143 281 850 3
2022-11-09 03:00:01 71538100 2444 218 508 452 144 281 850 3
2022-11-09 03:30:04 71587900 2445 218 508 452 144 281 851 3
2022-11-09 04:00:04 71587900 2445 218 508 452 144 281 851 3
2022-11-09 04:30:03 71587900 2445 218 508 452 144 281 851 3
2022-11-09 05:00:01 71587900 2445 218 508 452 144 281 851 3
2022-11-09 05:30:01 71587900 2445 218 508 452 144 281 851 3
2022-11-09 06:00:01 71587900 2445 218 508 452 144 281 851 3
2022-11-09 06:30:04 71587900 2445 218 508 452 144 281 851 3
2022-11-09 07:00:02 71587900 2445 218 508 452 144 281 851 3
2022-11-09 07:30:03 71587900 2445 218 508 452 144 281 851 3
2022-11-09 08:00:02 71612700 2446 218 508 452 145 281 851 3
2022-11-09 08:30:04 71612700 2446 218 508 452 145 281 851 3
2022-11-09 09:00:02 71641500 2447 218 508 452 145 282 851 3
2022-11-09 09:30:03 71701200 2450 219 509 452 145 282 852 3
2022-11-09 10:00:01 71701200 2450 219 509 452 145 282 852 3
2022-11-09 10:30:02 71701200 2450 219 509 452 145 282 852 3
2022-11-09 11:00:03 71761000 2452 219 510 452 145 282 853 3
2022-11-09 11:30:03 71777800 2453 219 510 453 145 282 853 3
2022-11-09 12:00:04 71784400 2454 219 511 453 145 282 853 3
2022-11-09 12:30:03 71784400 2454 219 511 453 145 282 853 3
2022-11-09 13:00:03 71872900 2458 220 512 453 145 283 854 3
2022-11-09 13:30:01 71964300 2461 220 512 454 146 283 855 3
2022-11-09 14:00:02 71994100 2462 220 512 454 146 284 855 3
2022-11-09 14:30:01 72000700 2463 220 513 454 146 284 855 3
2022-11-09 15:00:03 72000700 2463 220 513 454 146 284 855 3
2022-11-09 15:30:01 72000700 2463 220 513 454 146 284 855 3
2022-11-09 16:00:03 72013900 2465 220 515 454 146 284 855 3
2022-11-09 16:30:02 72063700 2466 220 515 454 146 284 856 3
2022-11-09 17:00:03 72063700 2466 220 515 454 146 284 856 3
2022-11-09 17:30:03 72126100 2469 220 515 456 146 285 856 3
2022-11-09 18:00:01 72126100 2469 220 515 456 146 285 856 3
2022-11-09 18:30:01 72145900 2472 220 518 456 146 285 856 3
2022-11-09 19:00:03 72165700 2475 220 521 456 146 285 856 3
2022-11-09 19:30:01 72165700 2475 220 521 456 146 285 856 3
2022-11-09 20:00:04 72199150 2479 221 523 457 146 285 856 3
2022-11-09 20:30:04 72265750 2481 221 523 458 146 285 857 3
2022-11-09 21:00:02 72318850 2483 222 523 458 146 285 858 3
2022-11-09 21:30:04 72375250 2485 222 524 458 146 285 859 3
2022-11-09 22:00:04 72449850 2487 222 524 458 147 285 860 3
2022-11-09 22:30:03 72499650 2488 222 524 458 147 285 861 3
2022-11-09 23:00:01 72549450 2489 222 524 458 147 285 862 3
2022-11-09 23:30:03 72576150 2492 223 525 459 147 285 862 3
2022-11-10 00:00:02 72597450 2494 224 525 460 147 285 862 3
2022-11-10 00:30:02 72597450 2494 224 525 460 147 285 862 3
2022-11-10 01:00:02 72597450 2494 224 525 460 147 285 862 3
2022-11-10 01:30:02 72597450 2494 224 525 460 147 285 862 3
2022-11-10 02:00:02 72647250 2495 224 525 460 147 285 863 3
2022-11-10 02:30:01 72647250 2495 224 525 460 147 285 863 3
2022-11-10 03:00:01 72647250 2495 224 525 460 147 285 863 3
2022-11-10 03:30:03 72647250 2495 224 525 460 147 285 863 3
2022-11-10 04:00:03 72647250 2495 224 525 460 147 285 863 3
2022-11-10 04:30:01 72697050 2496 224 525 460 147 285 864 3
2022-11-10 05:00:03 72697050 2496 224 525 460 147 285 864 3
2022-11-10 05:30:02 72697050 2496 224 525 460 147 285 864 3
2022-11-10 06:00:01 72697050 2496 224 525 460 147 285 864 3
2022-11-10 06:30:01 72697050 2496 224 525 460 147 285 864 3
2022-11-10 07:00:01 72706850 2497 225 525 460 147 285 864 3
2022-11-10 07:30:01 72713450 2498 225 526 460 147 285 864 3
2022-11-10 08:00:04 72713450 2498 225 526 460 147 285 864 3
2022-11-10 08:30:02 72713450 2498 225 526 460 147 285 864 3
2022-11-10 09:00:03 72738250 2499 225 526 460 148 285 864 3
2022-11-10 09:30:03 72779850 2501 225 526 461 149 285 864 3
2022-11-10 10:00:04 72786450 2502 225 527 461 149 285 864 3
2022-11-10 10:30:03 72786450 2502 225 527 461 149 285 864 3
2022-11-10 11:00:01 72811250 2503 225 527 461 150 285 864 3
2022-11-10 11:30:01 72811250 2503 225 527 461 150 285 864 3
2022-11-10 12:00:04 72867650 2505 225 528 461 150 285 865 3
2022-11-10 12:30:03 72913250 2507 225 528 462 150 286 865 3
2022-11-10 13:00:03 72930050 2508 225 528 463 150 286 865 3
2022-11-10 13:30:02 72930050 2508 225 528 463 150 286 865 3
2022-11-10 14:00:01 73061050 2512 225 529 463 151 286 867 3
2022-11-10 14:30:03 73144450 2515 225 529 465 151 286 868 3
2022-11-10 15:00:03 73151050 2516 225 530 465 151 286 868 3
2022-11-10 15:30:01 73151050 2516 225 530 465 151 286 868 3
2022-11-10 16:00:03 73304250 2520 225 530 465 152 287 870 3
2022-11-10 16:30:02 73370850 2522 225 530 466 152 287 871 3
2022-11-10 17:00:02 73475450 2527 225 532 467 153 287 872 3
2022-11-10 17:30:01 73643050 2533 225 534 467 154 288 874 3
2022-11-10 18:00:04 73717650 2535 225 534 467 155 288 875 3
2022-11-10 18:30:04 73742450 2536 225 534 467 156 288 875 3
2022-11-10 19:00:04 73890950 2541 226 534 468 156 289 877 3
2022-11-10 19:30:04 73947350 2543 226 535 468 156 289 878 3
2022-11-10 20:00:01 74011550 2546 226 536 468 156 291 878 3
2022-11-10 20:30:01 74153150 2551 226 538 468 156 292 880 3
2022-11-10 21:00:01 74169950 2552 226 538 469 156 292 880 3
2022-11-10 21:30:03 74169950 2552 226 538 469 156 292 880 3
2022-11-10 22:00:02 74282950 2556 226 540 469 156 292 882 3
2022-11-10 22:30:01 74349550 2558 226 540 470 156 292 883 3
2022-11-10 23:00:04 74399350 2559 226 540 470 156 292 884 3
2022-11-10 23:30:01 74424150 2560 226 540 470 157 292 884 3
2022-11-11 00:00:01 74424150 2560 226 540 470 157 292 884 3
2022-11-11 00:30:01 74424150 2560 226 540 470 157 292 884 3
2022-11-11 01:00:01 74424150 2560 226 540 470 157 292 884 3
2022-11-11 01:30:02 74424150 2560 226 540 470 157 292 884 3
2022-11-11 02:00:04 74424150 2560 226 540 470 157 292 884 3
2022-11-11 02:30:03 74424150 2560 226 540 470 157 292 884 3
2022-11-11 03:00:05 74424150 2560 226 540 470 157 292 884 3
2022-11-11 03:30:01 74424150 2560 226 540 470 157 292 884 3
2022-11-11 04:00:03 74424150 2560 226 540 470 157 292 884 3
2022-11-11 04:30:02 74424150 2560 226 540 470 157 292 884 3
2022-11-11 05:00:03 74424150 2560 226 540 470 157 292 884 3
2022-11-11 05:30:03 74424150 2560 226 540 470 157 292 884 3
2022-11-11 06:00:03 74448950 2561 226 540 470 158 292 884 3
2022-11-11 06:30:03 74448950 2561 226 540 470 158 292 884 3
2022-11-11 07:00:01 74448950 2561 226 540 470 158 292 884 3
2022-11-11 07:30:01 74448950 2561 226 540 470 158 292 884 3
2022-11-11 08:00:01 74448950 2561 226 540 470 158 292 884 3
2022-11-11 08:30:02 74448950 2561 226 540 470 158 292 884 3
2022-11-11 09:00:01 74498750 2562 226 540 470 158 292 885 3
2022-11-11 09:30:04 74527550 2563 226 540 470 158 293 885 3
2022-11-11 10:00:01 74534150 2564 226 541 470 158 293 885 3
2022-11-11 10:30:01 74575750 2566 226 541 471 159 293 885 3
2022-11-11 11:00:03 74588950 2568 226 543 471 159 293 885 3
2022-11-11 11:30:01 74588950 2568 226 543 471 159 293 885 3
2022-11-11 12:00:01 74588950 2568 226 543 471 159 293 885 3
2022-11-11 12:30:02 74667550 2570 226 543 471 159 294 886 3
2022-11-11 13:00:03 74667550 2570 226 543 471 159 294 886 3
2022-11-11 13:30:01 74717350 2571 226 543 471 159 294 887 3
2022-11-11 14:00:04 74717350 2571 226 543 471 159 294 887 3
2022-11-11 14:30:02 74717350 2571 226 543 471 159 294 887 3
2022-11-11 15:00:02 74750950 2573 226 543 473 159 294 887 3
2022-11-11 15:30:03 74817550 2575 226 543 474 159 294 888 3
2022-11-11 16:00:01 74817550 2575 226 543 474 159 294 888 3
2022-11-11 16:30:02 74817550 2575 226 543 474 159 294 888 3
2022-11-11 17:00:01 74824150 2576 226 544 474 159 294 888 3
2022-11-11 17:30:02 74869750 2578 226 544 475 159 295 888 3
2022-11-11 18:00:02 74969350 2580 226 544 475 159 295 890 3
2022-11-11 18:30:03 74989650 2582 227 544 476 159 295 890 3
2022-11-11 19:00:02 75022950 2586 228 546 477 159 295 890 3
2022-11-11 19:30:02 75139550 2591 228 548 477 160 296 891 3
2022-11-11 20:00:02 75206150 2593 228 548 478 160 296 892 3
2022-11-11 20:30:04 75270350 2596 228 549 478 160 298 892 3
2022-11-11 21:00:02 75287350 2597 228 549 479 160 298 892 3
2022-11-11 21:30:01 75315150 2598 228 549 479 161 298 892 3
2022-11-11 22:00:04 75338550 2600 228 550 480 161 298 892 3
2022-11-11 22:30:01 75383450 2603 229 550 481 162 298 892 3
2022-11-11 23:00:02 75383450 2603 229 550 481 162 298 892 3
2022-11-11 23:30:04 75383450 2603 229 550 481 162 298 892 3
2022-11-12 00:00:02 75461350 2606 230 550 481 163 298 893 3
2022-11-12 00:30:03 75478150 2607 230 550 482 163 298 893 3
2022-11-12 01:00:01 75527950 2608 230 550 482 163 298 894 3
2022-11-12 01:30:03 75577750 2609 230 550 482 163 298 895 3
2022-11-12 02:00:03 75577750 2609 230 550 482 163 298 895 3
2022-11-12 02:30:01 75577750 2609 230 550 482 163 298 895 3
2022-11-12 03:00:03 75577750 2609 230 550 482 163 298 895 3
2022-11-12 03:30:03 75677350 2611 230 550 482 163 298 897 3
2022-11-12 04:00:01 75677350 2611 230 550 482 163 298 897 3
2022-11-12 04:30:01 75677350 2611 230 550 482 163 298 897 3
2022-11-12 05:00:01 75677350 2611 230 550 482 163 298 897 3
2022-11-12 05:30:01 75677350 2611 230 550 482 163 298 897 3
2022-11-12 06:00:04 75677350 2611 230 550 482 163 298 897 3
2022-11-12 06:30:03 75677350 2611 230 550 482 163 298 897 3
2022-11-12 07:00:03 75677350 2611 230 550 482 163 298 897 3
2022-11-12 07:30:01 75677350 2611 230 550 482 163 298 897 3
2022-11-12 08:00:01 75702150 2612 230 550 482 164 298 897 3
2022-11-12 08:30:04 75702150 2612 230 550 482 164 298 897 3
2022-11-12 09:00:01 75708750 2613 230 551 482 164 298 897 3
2022-11-12 09:30:01 75758550 2614 230 551 482 164 298 898 3
2022-11-12 10:00:02 75758550 2614 230 551 482 164 298 898 3
2022-11-12 10:30:03 75765150 2615 230 552 482 164 298 898 3
2022-11-12 11:00:01 75789950 2616 230 552 482 165 298 898 3
2022-11-12 11:30:02 75789950 2616 230 552 482 165 298 898 3
2022-11-12 12:00:02 75889550 2618 230 552 482 165 298 900 3
2022-11-12 12:30:01 75973150 2621 230 552 484 165 298 901 3
2022-11-12 13:00:03 75979750 2622 230 553 484 165 298 901 3
2022-11-12 13:30:01 76050150 2625 231 553 485 165 298 902 3
2022-11-12 14:00:05 76053450 2626 232 553 485 165 298 902 3
2022-11-12 14:30:03 76103250 2627 232 553 485 165 298 903 3
2022-11-12 15:00:02 76106550 2628 233 553 485 165 298 903 3
2022-11-12 15:30:01 76156350 2629 233 553 485 165 298 904 3
2022-11-12 16:00:01 76234950 2631 233 553 485 165 299 905 3
2022-11-12 16:30:01 76244850 2633 234 554 485 165 299 905 3
2022-11-12 17:00:01 76294850 2634 234 554 485 165 299 906 3
2022-11-12 17:30:01 76330250 2636 234 555 485 165 300 906 3
2022-11-12 18:00:03 76336850 2637 234 556 485 165 300 906 3
2022-11-12 18:30:01 76365650 2638 234 556 485 165 301 906 3
2022-11-12 19:00:04 76445450 2642 234 558 486 165 301 907 3
2022-11-12 19:30:03 76508450 2645 234 560 486 165 301 908 3
2022-11-12 20:00:04 76508450 2645 234 560 486 165 301 908 3
2022-11-12 20:30:01 76508450 2645 234 560 486 165 301 908 3
2022-11-12 21:00:03 76599850 2648 234 560 487 166 301 909 3
2022-11-12 21:30:01 76649650 2649 234 560 487 166 301 910 3
2022-11-12 22:00:03 76699650 2650 234 560 487 166 301 911 3
2022-11-12 22:30:03 76699650 2650 234 560 487 166 301 911 3
2022-11-12 23:00:02 76699650 2650 234 560 487 166 301 911 3
2022-11-12 23:30:02 76706250 2651 234 561 487 166 301 911 3
2022-11-13 00:00:04 76762850 2653 234 562 487 166 301 912 3
2022-11-13 00:30:01 76762850 2653 234 562 487 166 301 912 3
2022-11-13 01:00:04 76762850 2653 234 562 487 166 301 912 3
2022-11-13 01:30:03 76762850 2653 234 562 487 166 301 912 3
2022-11-13 02:00:04 76779650 2654 234 562 488 166 301 912 3
2022-11-13 02:30:03 76779650 2654 234 562 488 166 301 912 3
2022-11-13 03:00:01 76796450 2655 234 562 489 166 301 912 3
2022-11-13 03:30:03 76803050 2656 234 563 489 166 301 912 3
2022-11-13 04:00:02 76803050 2656 234 563 489 166 301 912 3
2022-11-13 04:30:03 76803050 2656 234 563 489 166 301 912 3
2022-11-13 05:00:02 76803050 2656 234 563 489 166 301 912 3
2022-11-13 05:30:02 76803050 2656 234 563 489 166 301 912 3
2022-11-13 06:00:04 76803050 2656 234 563 489 166 301 912 3
2022-11-13 06:30:03 76803050 2656 234 563 489 166 301 912 3
2022-11-13 07:00:04 76803050 2656 234 563 489 166 301 912 3
2022-11-13 07:30:02 76803050 2656 234 563 489 166 301 912 3
2022-11-13 08:00:04 76803050 2656 234 563 489 166 301 912 3
2022-11-13 08:30:02 76803050 2656 234 563 489 166 301 912 3
2022-11-13 09:00:01 76803050 2656 234 563 489 166 301 912 3
2022-11-13 09:30:01 76809650 2657 234 564 489 166 301 912 3
2022-11-13 10:00:01 76845050 2659 234 565 489 166 302 912 3
2022-11-13 10:30:03 76845050 2659 234 565 489 166 302 912 3
2022-11-13 11:00:02 76845050 2659 234 565 489 166 302 912 3
2022-11-13 11:30:03 76845050 2659 234 565 489 166 302 912 3
2022-11-13 12:00:03 76845050 2659 234 565 489 166 302 912 3
2022-11-13 12:30:04 76873850 2660 234 565 489 166 303 912 3
2022-11-13 13:00:02 76930250 2662 234 566 489 166 303 913 3
2022-11-13 13:30:02 76930250 2662 234 566 489 166 303 913 3
2022-11-13 14:00:04 76980050 2663 234 566 489 166 303 914 3
2022-11-13 14:30:04 77028950 2666 235 566 490 166 304 914 3
2022-11-13 15:00:04 77060350 2668 235 567 490 167 304 914 3
2022-11-13 15:30:04 77228950 2673 235 568 492 167 305 916 3
2022-11-13 16:00:02 77228950 2673 235 568 492 167 305 916 3
2022-11-13 16:30:03 77228950 2673 235 568 492 167 305 916 3
2022-11-13 17:00:01 77307050 2676 236 568 492 168 305 917 3
2022-11-13 17:30:02 77307050 2676 236 568 492 168 305 917 3
2022-11-13 18:00:03 77363450 2678 236 569 492 168 305 918 3
2022-11-13 18:30:04 77363450 2678 236 569 492 168 305 918 3
2022-11-13 19:00:04 77455250 2682 236 571 492 168 306 919 3
2022-11-13 19:30:03 77529850 2684 236 571 492 169 306 920 3
2022-11-13 20:00:03 77592850 2687 236 573 492 169 306 921 3
2022-11-13 20:30:01 77699250 2690 236 574 492 169 306 923 3
2022-11-13 21:00:02 77777850 2692 236 574 492 169 307 924 3
2022-11-13 21:30:03 77859750 2695 237 574 492 169 308 925 3
2022-11-13 22:00:02 77934850 2697 237 574 492 170 308 926 3
2022-11-13 22:30:01 78041050 2700 237 575 492 170 308 928 3
2022-11-13 23:00:02 78041050 2700 237 575 492 170 308 928 3
2022-11-13 23:30:02 78095850 2701 237 575 492 170 308 929 3
2022-11-14 00:00:02 78145650 2702 237 575 492 170 308 930 3
2022-11-14 00:30:02 78145650 2702 237 575 492 170 308 930 3
2022-11-14 01:00:02 78145650 2702 237 575 492 170 308 930 3
2022-11-14 01:30:03 78245250 2704 237 575 492 170 308 932 3
2022-11-14 02:00:02 78245250 2704 237 575 492 170 308 932 3
2022-11-14 02:30:02 78245250 2704 237 575 492 170 308 932 3
2022-11-14 03:00:02 78245250 2704 237 575 492 170 308 932 3
2022-11-14 03:30:01 78245250 2704 237 575 492 170 308 932 3
2022-11-14 04:00:01 78245250 2704 237 575 492 170 308 932 3
2022-11-14 04:30:02 78245250 2704 237 575 492 170 308 932 3
2022-11-14 05:00:02 78245250 2704 237 575 492 170 308 932 3
2022-11-14 05:30:04 78245250 2704 237 575 492 170 308 932 3
2022-11-14 06:00:03 78245250 2704 237 575 492 170 308 932 3
2022-11-14 06:30:03 78295050 2705 237 575 492 170 308 933 3
2022-11-14 07:00:02 78295050 2705 237 575 492 170 308 933 3
2022-11-14 07:30:02 78301650 2706 237 576 492 170 308 933 3
2022-11-14 08:00:04 78301650 2706 237 576 492 170 308 933 3
2022-11-14 08:30:01 78351450 2707 237 576 492 170 308 934 3
2022-11-14 09:00:03 78368250 2708 237 576 493 170 308 934 3
2022-11-14 09:30:01 78418050 2709 237 576 493 170 308 935 3
2022-11-14 10:00:04 78418050 2709 237 576 493 170 308 935 3
2022-11-14 10:30:03 78418050 2709 237 576 493 170 308 935 3
