Resonance ~ 私たらしめるもの (Danmakuステージ)
楽曲基本情報
| 楽曲名 | Resonance ~ 私たらしめるもの |
| 読み方 | れぞなんす |
| サークル | やなぎなぎ |
| 収録CD | なし(ダンカグ書き下ろし曲) |
| 作詞 | やなぎなぎ |
| 編曲 | 矢鴇つかさ(Arte Refact) |
| ボーカル | やなぎなぎ |
| 原曲 | ネクロファンタジア
少女綺想曲 ~ Dream Battle
恋色マスタースパーク |
| 原曲作曲者 | ZUN |
| Score | s-don |
| 収録原作 | 東方永夜抄 |
| イラスト | 雪 |
| 追加日 | 2022年7月19日 |
| 解放条件 | 20スポット復興+7スポット修繕 |
譜面情報
| 難易度 | レベル | ノーツ数 | 点 | P |
| EASY | 6 | 132 | 14 | 5 |
| NORMAL | 12 | 249 | 53 | 7 |
| HARD | 16 | 400 | 92 | 7 |
| EXTRA | 22 | 622 | 166 | 14 |
| LUNATIC | 25 | 788 | 183 | 15 |
達成報酬
スコア
| | スコア | 報酬 |
| D | 0 | 御霊石×50 |
| C | 150000 | 〃 |
| B | 400000 | 〃 |
| A | 750000 | 〃 |
| S | 1000000 | 〃 |
コンボ
| | コンボ数 | 報酬 | 個数 |
| EASY | 132 | ユメのしずく | 10000 |
| NORMAL | 249 | 〃 | 20000 |
| HARD | 400 | 〃 | 30000 |
| EXTRA | 622 | 〃 | 40000 |
| LUNATIC | 788 | 〃 | 50000 |
ボスゲージ
| | ダメージ数 | 報酬 | 個数 |
| 1 | 10000 | 紫のピース | 100 |
| 2 | 20000 | 〃 | 200 |
| 3 | 30000 | 〃 | 300 |
| 4 | 40000 | 〃 | 400 |
Sランクを取れる総戦力の目安
| 難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
| Easy | 80100 | 203000 |
| Normal | 68000 | 174100 |
| Hard | 61400 | 165100 |
| Extra | 54100 | 139400 |
| Lunatic | 50900 | 127700 |
※スコアアップスキルなし・オートの場合
※スペルブレイク列は、ボスアタックパート終了までにスコアSに届く総戦力
楽曲詳細情報
攻略情報
スペルカード
| 難易度 | スペルカード名 |
| EASY | - |
| NORMAL | 紫奥義「弾幕結界」 |
| HARD | 紫奥義「弾幕結界」 |
| EXTRA | 紫奥義「弾幕結界」 |
| LUNATIC | 紫奥義「弾幕結界」 |
元ネタ:東方妖々夢 Phantasm ラストスペル