Ayakashi set 14 Another 〜 夜が降りてくる (Danmakuステージ)
楽曲基本情報
楽曲名 | Ayakashi set 14 Another 〜 夜が降りてくる |
読み方 | あやかし せっと じゅうよん あなざー よるがおりてくる |
サークル | クロネコラウンジ |
収録CD | House set of Perfect Cherry Blossom ~ Ayakashi set |
作詞 | - |
編曲 | 凛 |
ボーカル | - |
原曲 | 夜が降りてくる ~ Evening Star |
原曲作曲者 | ZUN |
Score | シンビジウム |
収録原作 | 東方萃夢想 |
イラスト | 久蒼穹 |
追加日 | 2022年7月19日 |
解放条件 | 20スポット復興+6スポット修繕 |
譜面情報
難易度 | レベル | ノーツ数 | 点 | P |
EASY | 8 | 125 | 5 | 2 |
NORMAL | 12 | 212 | 18 | 6 |
HARD | 17 | 417 | 40 | 6 |
EXTRA | 23 | 606 | 80 | 7 |
LUNATIC | 27 | 764 | 145 | 9 |
達成報酬
スコア
| スコア | 報酬 |
D | 0 | 御霊石×50 |
C | 150000 | 〃 |
B | 400000 | 〃 |
A | 750000 | 〃 |
S | 1000000 | 〃 |
コンボ
| コンボ数 | 報酬 | 個数 |
EASY | 125 | 瀟洒開花の石片 | 120 |
NORMAL | 212 | 瀟洒開花の結晶 | 80 |
HARD | 417 | 瀟洒開花の勾玉 | 40 |
EXTRA | 606 | 瀟洒開花の宝珠 | 10 |
LUNATIC | 764 | 瀟洒開花の宝珠 | 10 |
ボスゲージ
| ダメージ数 | 報酬 | 個数 |
1 | 10000 | 紫のピース | 100 |
2 | 20000 | 〃 | 200 |
3 | 30000 | 〃 | 300 |
4 | 40000 | 〃 | 400 |
Sランクを取れる総戦力の目安
難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
Easy | 74800 | 79100 |
Normal | 68300 | 74900 |
Hard | 59900 | 66400 |
Extra | 52700 | 61700 |
Lunatic | 48600 | 60300 |
※スコアアップスキルなし・オートの場合
※スペルブレイク列は、ボスアタックパート終了までにスコアSに届く総戦力
楽曲詳細情報
攻略情報
スペルカード
難易度 | スペルカード名 |
EASY | - |
NORMAL | 結界「生と死の境界」 |
HARD | 結界「生と死の境界」 |
EXTRA | 結界「生と死の境界」 |
LUNATIC | 結界「生と死の境界」 |
元ネタ:東方妖々夢 Phantasm ボス弾幕10