レア度 | SSR |
---|---|
属性 | Em |
キャラクター | 稀神サグメ |
イラスト | 霧梟 |
登場日 | 2022年3月31日 |
項目 | Lv.1 | Lv.MAX&深化Lv.最大時 |
---|---|---|
戦力 | 3087 | 13289 |
Em | 1537 | 6122 |
Co | 505 | 2684 |
Ro | 1045 | 4483 |
Lv.1 | ライフを60%回復し、4秒間ノーツスコア+60% |
---|---|
Lv.2 | ライフを65%回復し、6秒間ノーツスコア+65% |
Lv.3 | ライフを70%回復し、8秒間ノーツスコア+70% |
Lv.1 | 一定時間ノーツスコア+60% |
---|---|
Lv.2 | 一定時間ノーツスコア+65% |
Lv.3 | 一定時間ノーツスコア+70% |
Lv.1 | 5秒ごとに41%の確率で2.5秒間、ノーツスコア+17%、Em属性のみ編成時はさらにノーツスコア+7% |
---|---|
Lv.2 | 5秒ごとに51%の確率で3.5秒間、ノーツスコア+18%、Em属性のみ編成時はさらにノーツスコア+8% |
Lv.3 | 5秒ごとに61%の確率で4.5秒間、ノーツスコア+20%、Em属性のみ編成時はさらにノーツスコア+10% |
Lv.1 | おでかけで獲得するヒロインのピース+25% |
---|---|
Lv.2 | おでかけで獲得するヒロインのピース+27% |
Lv.3 | おでかけで獲得するヒロインのピース+30% |
言葉を口にするだけで、現実に影響を及ぼすサグメ。
評判に反し、お茶目でおっちょこちょいな一面を持つ。
そんな彼女のかつての協力者ドレミーは、サグメを
通じて幻想郷の話や道具を一部頂戴しているらしい。
SSR華扇と同じようなカグラエフェクト。こちらの方がSSR華扇よりも総戦力・属性値共に少し高いので、使うヒロインによってはこちらの方が使える。
ドレミーとサグメの服が和服仕様にアレンジされている。
二人の周りに浮いているふよふよは「夢魂(むこん)」。