| レア度 | SSR |
|---|---|
| 属性 | Co |
| キャラクター | ルーミア |
| イラスト | mh |
| 登場日 | 2022年6月4日 |
| 項目 | Lv.1 | Lv.MAX&深化Lv.最大時 |
|---|---|---|
| 戦力 | 13374 | |
| Em | 2923 | |
| Co | 6989 | |
| Ro | 3462 |
| Lv.1 | ライフを60%回復し、4秒間ノーツスコア+60% |
|---|---|
| Lv.2 | ライフを65%回復し、6秒間ノーツスコア+65% |
| Lv.3 | ライフを70%回復し、8秒間ノーツスコア+70% |
| Lv.1 | 一定時間ノーツスコア+60% |
|---|---|
| Lv.2 | 一定時間ノーツスコア+65% |
| Lv.3 | 一定時間ノーツスコア+70% |
| Lv.1 | 8秒ごとに43%の確率で4秒間、ノーツスコア+22% |
|---|---|
| Lv.2 | 8秒ごとに53%の確率で5.6秒間、ノーツスコア+23% |
| Lv.3 | 8秒ごとに63%の確率で7.2秒間、ノーツスコア+25% |
| Lv.1 | おでかけ時の戦力+30% |
|---|---|
| Lv.2 | おでかけ時の戦力+32% |
| Lv.3 | おでかけ時の戦力+35% |
美味しい食事が楽しいひと時であることは、
人も妖怪も──そしてルーミアにとっても変わらない。
今日も彼女はケーキとジャムを頬張るのであった。
口の周りを、それはもう真っ赤に染めながら……。