復興
ハコニワの復興について書くページ。
必要素材なども追加予定。
スポット一覧
スポット名 | 登場ヒロイン |
博麗神社 | 魔理沙 | あうん | |
紅魔館 | パチュリー | 咲夜 | レミリア |
魔法の森 | 菫子 | こいし | |
地霊殿 | さとり | | |
霧の湖 | チルノ | | |
地下室 | フラン | | |
人間の里 | 慧音 | | |
白玉楼 | 妖夢 | 幽々子 | |
迷いの竹林 | てゐ | 鈴仙 | |
永遠亭 | 永琳 | 輝夜 | |
妖怪の山 | にとり | 文 | |
守矢神社 | 早苗 | | |
聖輦船 | 村紗 | 聖 | |
神霊廟 | 神子 | 久侘歌 | |
輝針城 | 正邪 | 針妙丸 | |
霧雨魔法店 | 霊夢 | | |
天界 | 天子 | | |
華扇の屋敷 | 華扇 | | |
命蓮寺 | 星 | 小傘 | |
マヨヒガ | 藍 | 橙 | |
必要素材
第一章
3箇所目、4箇所目は「魔法の森」「地霊殿」のいずれか
どちらを先に選んでも要求素材の総数は変わらない。
5箇所目以降はスポットを1つずつ選び復興していく。
どの順番で復興しても要求素材の総数は変わらない。
博麗神社
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | | | | | | | | 200 |
2 | 1 | | | | | | | 300 |
3 | | 1 | | | | | | 400 |
4 | 1 | 1 | | | | | | 500 |
5 | | | | | | | 1 | 600 |
6 | 2 | 2 | | | | | | 700 |
7 | | | | | | | 1 | 800 |
総数 | 4 | 4 | | | | | 2 | 3500 |
紅魔館
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | 1 | | | | | | | 400 |
2 | | | 1 | | | | | 600 |
3 | | 1 | | | | | | 800 |
4 | | | | | | | 1 | 1000 |
5 | 1 | | | | | | | 1200 |
6 | | 1 | | | | | | 1400 |
7 | | | 1 | | | | | 1600 |
8 | | | | | | | 1 | 1800 |
総数 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 8800 |
3箇所目
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | | | 2 | | | | | 600 |
2 | | | | 1 | | | | 800 |
3 | 2 | 2 | | | | | | 1200 |
4 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1500 |
5 | 2 | | | 1 | | | | 1800 |
6 | 2 | | 2 | 1 | | | | 2100 |
7 | | 2 | 2 | 2 | | | | 2400 |
8 | | 2 | 2 | | | | 1 | 2700 |
総数 | 7 | 7 | 8 | 5 | | | 2 | 13200 |
4箇所目
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | 2 | 2 | 2 | | | | | 800 |
2 | | | | | 1 | | | 1200 |
3 | | 2 | 2 | 2 | | | | 1600 |
4 | | 1 | 1 | | | | 1 | 2000 |
5 | 4 | | 3 | | 3 | | | 2400 |
6 | | 4 | 3 | 3 | | | | 2800 |
7 | | | 4 | 2 | 2 | | | 3200 |
8 | 3 | | 3 | | | | 1 | 3600 |
総数 | 9 | 9 | 18 | 7 | 6 | | 2 | 17600 |
5箇所目
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | 3 | | 2 | | 2 | | | 1000 |
2 | | | | | | 1 | | 1500 |
3 | | 3 | 2 | 2 | | | | 2000 |
4 | 3 | | | 2 | 2 | | | 2500 |
5 | | 3 | | 3 | | | 1 | 3000 |
6 | | | 4 | 3 | 3 | | | 3500 |
7 | | 4 | | 3 | 3 | | | 4000 |
8 | 4 | 3 | 3 | | | 2 | | 4500 |
9 | 4 | | 3 | | 3 | | 1 | 5000 |
総数 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 3 | 2 | 27000 |
6箇所目
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | 4 | 2 | 2 | | | | | 1200 |
2 | | | 4 | 2 | 2 | | | 1800 |
3 | | 4 | | 2 | | 2 | | 2400 |
4 | | | | 4 | 2 | 2 | | 3000 |
5 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 3600 |
6 | | | | | 4 | 4 | | 4200 |
7 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4800 |
8 | | 4 | | 4 | | 4 | | 5400 |
9 | | | | 4 | 4 | 4 | 1 | 6000 |
総数 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 2 | 32400 |
7箇所目
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | 1400 |
2 | | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 2100 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | | 2800 |
4 | | | | 4 | 3 | 3 | | 3500 |
5 | 5 | | 5 | | 5 | | 1 | 4200 |
6 | | | 3 | 3 | 4 | | | 4900 |
7 | | 3 | | | 3 | 4 | | 5600 |
8 | 4 | | 4 | | 4 | | | 6300 |
9 | | 5 | | 5 | | 5 | 1 | 7000 |
総数 | 16 | 18 | 22 | 21 | 22 | 12 | 2 | 37800 |
8箇所目
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 1600 |
2 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 2400 |
3 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 3200 |
4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 4000 |
5 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 4600 |
6 | | 5 | 4 | 4 | 4 | | | 5600 |
7 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | 6400 |
8 | 4 | | | 5 | 4 | 4 | | 7200 |
9 | | | | 4 | 4 | 4 | 1 | 8000 |
総数 | 25 | 25 | 20 | 29 | 28 | 12 | 2 | 43000 |
9箇所目
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 1800 |
2 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 2700 |
3 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 3600 |
4 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | 4500 |
5 | | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 5400 |
6 | 6 | | 5 | | 5 | 5 | | 6300 |
7 | | 6 | 5 | 5 | 5 | | | 7200 |
8 | 5 | | 6 | 5 | 5 | | | 8100 |
9 | 5 | | | | 5 | 5 | 1 | 9000 |
総数 | 26 | 26 | 31 | 35 | 35 | 20 | 2 | 48600 |
10箇所目
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 2000 |
2 | | 6 | | 6 | 6 | 6 | | 3000 |
3 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 4000 |
4 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | | 5000 |
5 | 6 | 6 | | | 6 | | 1 | 6000 |
6 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | 7000 |
7 | 6 | | | 7 | 6 | 6 | | 8000 |
8 | | 6 | | 6 | 7 | 6 | | 9000 |
9 | 6 | | 6 | | | 6 | 1 | 10000 |
総数 | 36 | 43 | 24 | 43 | 37 | 24 | 2 | 54000 |
11箇所目
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 4000 |
2 | 7 | 7 | | | 7 | 7 | | 5000 |
3 | 7 | 7 | 7 | | 7 | | | 6000 |
4 | 7 | 7 | 7 | | 7 | | | 7000 |
5 | 7 | 7 | | | | 7 | 1 | 8000 |
6 | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | 9000 |
7 | | 7 | | 7 | 7 | 7 | | 10000 |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 11000 |
9 | | | 7 | | 7 | 7 | 1 | 12000 |
総数 | 49 | 49 | 42 | 28 | 42 | 28 | 2 | 72000 |
12箇所目
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | 6000 |
2 | 8 | 8 | | | 8 | 8 | | 7000 |
3 | 8 | 8 | 8 | | 8 | | | 8000 |
4 | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 9000 |
5 | 10 | | | 10 | | 10 | 1 | 10000 |
6 | 8 | | 8 | 8 | | 8 | | 11000 |
7 | 8 | 8 | 8 | | 8 | | | 12000 |
8 | | 8 | 8 | 8 | | 8 | | 13000 |
9 | | | 10 | | 10 | 10 | 1 | 14000 |
総数 | 58 | 48 | 50 | 42 | 34 | 52 | 2 | 90000 |
13箇所目
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | 8000 |
2 | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 9000 |
3 | 10 | 10 | | 10 | 10 | | | 10000 |
4 | 10 | | 10 | | | 10 | | 11000 |
5 | 12 | 12 | 12 | | | | 1 | 12000 |
6 | 10 | 10 | | 10 | 10 | | | 13000 |
7 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 14000 |
8 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | 15000 |
9 | | | | 12 | 12 | 12 | 1 | 16000 |
総数 | 62 | 62 | 52 | 62 | 62 | 42 | 2 | 108000 |
14箇所目
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | 12 | 12 | | 12 | 12 | | | 10000 |
2 | | 12 | 12 | | 12 | 12 | | 11000 |
3 | 12 | | 12 | 12 | 12 | | | 12000 |
4 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | | 13000 |
5 | 20 | 20 | | 20 | | | 1 | 14000 |
6 | 14 | 14 | | 14 | | 14 | | 15000 |
7 | | 14 | 14 | | 14 | 14 | | 16000 |
8 | 14 | | 14 | 14 | 14 | | | 17000 |
9 | | | 20 | | 20 | 20 | 1 | 18000 |
総数 | 84 | 84 | 72 | 72 | 96 | 72 | 2 | 126000 |
15箇所目
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
1 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | 12000 |
2 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | | 13000 |
3 | 15 | 15 | | 15 | | 15 | | 14000 |
4 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15000 |
5 | 30 | | 30 | | 30 | | 1 | 16000 |
6 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | 17000 |
7 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | | 18000 |
8 | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 19000 |
9 | | 30 | | 30 | | 30 | 1 | 20000 |
総数 | 100 | 115 | 115 | 135 | 80 | 115 | 2 | 144000 |
最終必要個数
| 煤 | 石炭 | 水晶 | 貝殻 | 石黄 | 辰砂 | 根 | 雫 |
個数 | 505 | 519 | 494 | 488 | 471 | 406 | 30 | 816800 |
第二章
第一章とは異なる素材を集めることになる。
17箇所目以降はスポットを1つずつ選び復興していく。
どの順番で復興しても要求素材の総数は変わらない。
霧雨魔法店
| 藍銅鉱 | 悪鬼貝 | 霊木の枝 | 古代樹の葉 | 黄碧玉 | 松葉緑青 | 根 | 雫 |
1 | 1 | | | | | | | 10000 |
2 | | 1 | | | | | | 11000 |
3 | 2 | | | | | | | 12000 |
4 | 2 | 1 | | | | | | 13000 |
5 | 2 | | | | | | 1 | 14000 |
6 | 2 | 2 | | | | | | 15000 |
7 | 2 | 3 | | | | | | 16000 |
8 | 3 | 3 | | | | | | 17000 |
9 | 2 | 3 | | | | | 1 | 18000 |
総数 | 16 | 13 | | | | | 2 | 126000 |
17箇所目
| 藍銅鉱 | 悪鬼貝 | 霊木の枝 | 古代樹の葉 | 黄碧玉 | 松葉緑青 | 根 | 雫 |
1 | 3 | 2 | | | | | | 12000 |
2 | 2 | 3 | | | | | | 13000 |
3 | 3 | 3 | | | | | | 14000 |
4 | 3 | 3 | 2 | | | | | 15000 |
5 | 3 | | | | | | 1 | 16000 |
6 | 3 | 2 | 3 | | | | | 17000 |
7 | 2 | 3 | 3 | | | | | 18000 |
8 | 3 | 3 | 3 | | | | | 19000 |
9 | | 3 | 1 | | | | 1 | 20000 |
総数 | 22 | 22 | 12 | | | | 2 | 144000 |
18箇所目
| 藍銅鉱 | 悪鬼貝 | 霊木の枝 | 古代樹の葉 | 黄碧玉 | 松葉緑青 | 根 | 雫 |
1 | 5 | 5 | | | | | | 14000 |
2 | 4 | 4 | 2 | | | | | 15000 |
3 | 5 | 5 | | 1 | | | | 16000 |
4 | 3 | 4 | 4 | | | | | 17000 |
5 | | 2 | | | | | 1 | 18000 |
6 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | | 19000 |
7 | 4 | 4 | 4 | 2 | | | | 20000 |
8 | | 5 | 4 | 4 | | | | 21000 |
9 | 4 | | 4 | | | | 1 | 22000 |
総数 | 29 | 33 | 21 | 9 | | | 2 | 162000 |
19箇所目
| 藍銅鉱 | 悪鬼貝 | 霊木の枝 | 古代樹の葉 | 黄碧玉 | 松葉緑青 | 根 | 雫 |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | 16000 |
2 | 4 | 4 | 3 | | 1 | | | 17000 |
3 | 4 | | 4 | 3 | | | | 18000 |
4 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | 19000 |
5 | 3 | | 3 | | | | 1 | 20000 |
6 | 4 | 4 | 4 | | 3 | | | 21000 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 22000 |
8 | | 4 | 5 | | 4 | | | 23000 |
9 | 3 | | | 4 | | | 1 | 24000 |
総数 | 28 | 22 | 28 | 13 | 11 | | 2 | 180000 |
20箇所目
| 藍銅鉱 | 悪鬼貝 | 霊木の枝 | 古代樹の葉 | 黄碧玉 | 松葉緑青 | 根 | 雫 |
1 | 4 | 4 | | 2 | 2 | | | 18000 |
2 | | 4 | 4 | 3 | | 1 | | 19000 |
3 | 4 | | 4 | | 3 | 2 | | 20000 |
4 | 4 | 4 | | 4 | 3 | | | 21000 |
5 | 4 | | | 3 | | | 1 | 22000 |
6 | 4 | | | 4 | 3 | 2 | | 23000 |
7 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | 24000 |
8 | | 4 | 4 | 3 | | 4 | | 25000 |
9 | 7 | | | | 5 | | 1 | 26000 |
総数 | 31 | 20 | 16 | 19 | 16 | 13 | 2 | 198000 |
修繕
20箇所の復興完了後に出現
壊れたオブジェを素材を使って直していく
どのオブジェを選んでも総数は変わらない
| 藍銅鉱 | 悪鬼貝 | 霊木の枝 | 古代樹の葉 | 黄碧玉 | 松葉緑青 | 根 | 雫 |
1 | 1 | | 6 | 6 | 4 | 4 | | | 18000 |
2 | 6 | 6 | | | 5 | 4 | | 22000 |
3 | | 8 | | | | 6 | 1 | 26000 |
2 | 4 | 12 | 11 | | 9 | 8 | | | 22000 |
5 | | 9 | 8 | | 8 | 8 | | 26000 |
6 | | | 10 | 8 | 10 | | 1 | 30000 |
3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | | | | 26000 |
8 | | 12 | | 10 | 9 | 5 | | 30000 |
9 | | 11 | | 11 | | 9 | 1 | 34000 |
4 | 10 | 14 | 14 | 10 | | | 8 | | 30000 |
11 | | 10 | 10 | 10 | | 8 | | 34000 |
12 | | 14 | 12 | | 10 | | 1 | 38000 |
5 | 13 | | 12 | 13 | 8 | 8 | | | 34000 |
14 | 14 | 12 | 10 | | | 10 | | 38000 |
15 | | | 13 | 11 | 9 | | 1 | 42000 |
6 | 16 | 11 | 11 | | 10 | | 10 | | 38000 |
17 | 13 | 12 | 12 | | 11 | | | 42000 |
18 | 13 | | 12 | | | 12 | 1 | 46000 |
7 | 19 | 8 | | 8 | | | 6 | | 38000 |
20 | | 8 | 8 | | 6 | | | 42000 |
21 | 10 | | | 7 | | 6 | | 46000 |
22 | | 10 | | | 8 | | 1 | 50000 |
8 | 23 | 1 | | | | | | | 5000 |
総数 | 114 | 178 | 144 | 98 | 96 | 92 | 7 | 757000 |
二章最終必要個数
| 藍銅鉱 | 悪鬼貝 | 霊木の枝 | 古代樹の葉 | 黄碧玉 | 松葉緑青 | 根 | 雫 |
個数 | 240 | 288 | 221 | 139 | 123 | 105 | 17 | 1567000 |
解放後に訪れるキャラ
※作成したものの、これはランダムのようですね。
固定キャラはいますが、あとはランダムで訪れる?
※新ヒロイン登場で増えて行くと思います。
※エピソード発生での臨時登場は対象外にしてください。
※ランダムは全員対象かもしれません。
スポット名 | 固定キャラ | ランダムキャラ |
博麗神社 | 霊夢、魔理沙、あうん | 萃香、諏訪子、天子、勇儀、燐、マミゾウ、こころ、蛮奇、紫苑、舞、里乃、磨弓、小傘、はたて |
紅魔館 | 魔理沙、咲夜、レミリア | パチュリー、リグル、萃香、諏訪子、勇儀、布都、マミゾウ、こころ、蛮奇、紫苑、舞、里乃、磨弓 |
魔法の森 | 魔理沙、アリス | 菫子、こいし、ルーミア、天子、勇儀、布都、こころ、蛮奇、紫苑、舞、里乃、磨弓、ぬえ、マミゾウ、クラウンピース、萃香 |
地霊殿 | 霊夢、さとり | 天子、マミゾウ、こころ、舞、里乃、磨弓、小傘、妹紅 |
霧の湖 | 霊夢、チルノ | 萃香、燐、布都、蛮奇、紫苑、里乃、磨弓、小傘、ぬえ、はたて、諏訪子 |
地下室 | 魔理沙、フランドール | 勇儀、燐、蛮奇、紫苑、舞、里乃、磨弓、ぬえ |
人間の里 | 霊夢、慧音 | 天子、勇儀、燐、布都、蛮奇、紫苑、舞、里乃、磨弓、小傘、ぬえ |
白玉楼 | 霊夢、妖夢、幽々子 | 萃香、こころ、紫苑、里乃、磨弓、ぬえ、椛 |
迷いの竹林 | 魔理沙、てゐ | 鈴仙、ルーミア、諏訪子、天子、燐、布都、マミゾウ、こころ、蛮奇、紫苑、舞、里乃、磨弓、はたて |
永遠亭 | 魔理沙、永琳、輝夜 | リグル、布都、マミゾウ、こころ、舞、磨弓、小傘、ぬえ、クラウンピース、椛 |
妖怪の山 | 魔理沙、にとり、文 | 布都、こころ、紫苑、舞、里乃、磨弓、はたて、幽香 |
守矢神社 | 霊夢、早苗 | こころ、蛮奇、里乃、磨弓 |
聖輦船 | 魔理沙、村紗、聖 | 天子、布都、マミゾウ、蛮奇、紫苑、磨弓、ぬえ、はたて、妹紅、幽香 |
神霊廟 | 霊夢、神子 | 久侘歌、マミゾウ、蛮奇、紫苑、舞、里乃、妹紅、幽香、磨弓、ぬえ、布都 |
輝針城 | 霊夢、正邪、針妙丸 | 天子、布都、紫苑、里乃、磨弓、ぬえ、はたて、小傘 |