幻想に咲いた花 (Danmakuステージ)
このページはDanmakuステージの情報です。
通常はこちら。→幻想に咲いた花
楽曲基本情報
楽曲名 | 幻想に咲いた花 |
読み方 | げんそうにさいたはな |
サークル | 岸田教団&THE明星ロケッツ×草野華余子 |
収録CD | 東方オトハナビ |
作詞 | 岸田 |
編曲 | 草野華余子 |
ボーカル | ichigo /草野華余子 |
原曲 | 神々が恋した幻想郷 |
作曲 | ZUN |
収録原作 | 東方風神録 |
Score | 3DOD |
追加日 | リリース時から有り |
解放条件 | 12スポット復興 |
演奏時間 | 2:36 |
BPM | 186→100※1) |
属性 | All |
※アウトロのBPM変遷:186→180→160→144→140→110→100
※BPMは非公式数値です。独自調査のため違う可能性有り。
譜面情報
難易度 | レベル | ノーツ数 | 点 | P |
EASY | 6 | 110 | 11 | 9 |
NORMAL | 11 | 238 | 43 | 10 |
HARD | 18 | 459 | 79 | 10 |
EXTRA | 22 | 644 | 87 | 11 |
LUNATIC | 26 | 831 | 99 | 11 |
達成報酬
スコア
| スコア | 報酬 |
D | 0 | 御霊石×50 |
C | 180000 | 〃 |
B | 560000 | 〃 |
A | 1000000 | 〃 |
S | 1130000 | 〃 |
コンボ
| コンボ数 | 報酬 | 個数 |
EASY | 110 | ユメのしずく | 10000 |
NORMAL | 238 | 〃 | 20000 |
HARD | 459 | 〃 | 30000 |
EXTRA | 644 | 〃 | 40000 |
LUNATIC | 831 | 〃 | 50000 |
ボスゲージ
| ダメージ数 | 報酬 | 個数 |
1 | 10000 | 霊夢のピース | 100 |
2 | 20000 | 〃 | 200 |
3 | 30000 | 〃 | 300 |
4 | 40000 | 〃 | 400 |
Sランクを取れる総戦力の目安
難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
Easy | 93700 | 128500 |
Normal | 79500 | 110700 |
Hard | 66600 | 90500 |
Extra | 60800 | 85300 |
Lunatic | 56000 | 77900 |
※スコアアップスキルなし・オートの場合
※スペルブレイク列は、ボスアタックパート終了までにスコアSに届く総戦力
楽曲詳細情報
ハコニワの復興を進めることで解放できる、Danmakuステージといった通常とは少し違う特別なモード。
楽曲自体の詳細は通常の「幻想に咲いた花」のページを見てください。
攻略情報
スペルカード
難易度 | スペルカード名 |
EASY | - |
NORMAL | 夢符「封魔陣」 |
HARD | 夢符「封魔陣」 |
EXTRA | 神技「八方鬼縛陣」 |
LUNATIC | 神技「八方龍殺陣」 |
元ネタ:東方永夜抄 4面 ボス弾幕1