レア度 | SSR |
---|---|
属性 | Co |
キャラクター | 八坂神奈子 |
イラスト | 作間 |
登場日 | 2022年4月20日 |
項目 | Lv.1 | Lv.MAX&深化Lv.最大時 |
---|---|---|
戦力 | 13289 | |
Em | 4483 | |
Co | 6122 | |
Ro | 2684 |
Lv.1 | ライフを60%回復し、4秒間ノーツスコア+60% |
---|---|
Lv.2 | ライフを65%回復し、6秒間ノーツスコア+65% |
Lv.3 | ライフを70%回復し、8秒間ノーツスコア+70% |
Lv.1 | ライフを20%回復 |
---|---|
Lv.2 | ライフを22%回復 |
Lv.3 | ライフを25%回復 |
Lv.1 | 5秒ごとに41%の確率で2.5秒間ノーツスコア+22% |
---|---|
Lv.2 | 5秒ごとに51%の確率で3.5秒間ノーツスコア+23% |
Lv.3 | 5秒ごとに61%の確率で4.5秒間ノーツスコア+25% |
Lv.1 | おでかけで獲得する強化アイテム+70% |
---|---|
Lv.2 | おでかけで獲得する強化アイテム+75% |
Lv.3 | おでかけで獲得する強化アイテム+80% |
祭りの打ち合わせの最中に、二柱の喧嘩が勃発した。
激しい弾幕ごっこで大地は揺れ、天は乱れる。
そんな二人の顔には、戦いを楽しむ笑みがペタリ。
前夜祭とも言うべき喧嘩は、そうすぐには終わらない。
属性値は6100台とあまり高くない。総戦力の13200台は今では当たり前。もっと高い物もいる。
バーストリンクは回復。おでかけ効果は強化アイテム獲得量アップ。
スコアタスキルだが、あまりCoのSSR、Coスコアタカードを持っていない、神奈子推しでないなら狙う必要は殆ど無い。
引きたいと思ったら一度考えよう。