| 楽曲名 | 博麗神社町内会音頭 |
|---|---|
| 読み方 | はくれいじんじゃちょうないかいおんど |
| サークル | IOSYS |
| 収録CD | 東方真華神祭 ほか |
| 作詞 | ひくら |
| 編曲 | 歌編曲:ARM 音編曲:柏木るざりん(電開製作所) |
| ボーカル | miko(Alternative ending) |
| 原曲 | 二色蓮花蝶 〜 Ancients |
| 原曲作曲者 | ZUN |
| Score | |
| 収録 | DLC3 |
| 演奏時間 | 1:56 |
|---|---|
| BPM | |
| BOSS |
| 難易度 | レベル | ノーツ数 |
|---|---|---|
| EASY | 7 | 168 |
| NORMAL | 11 | 262 |
| HARD | 17 | 451 |
| EXTRA | 22 | 670 |
| LUNATIC | 27 | 988 |
| スコア | 報酬 | |
|---|---|---|
| D | 0 | 御霊石×50 |
| C | 220000 | 〃 |
| B | 560000 | 〃 |
| A | 930000 | 〃 |
| S | 1230000 | 〃 |
| コンボ数 | 報酬 | 個数 | |
|---|---|---|---|
| EASY | 168 | 浪漫開花の石片 | 120 |
| NORMAL | 262 | 浪漫開花の結晶 | 80 |
| HARD | 451 | 浪漫開花の勾玉 | 40 |
| EXTRA | 670 | 浪漫開花の宝珠 | 10 |
| LUNATIC | 988 | 浪漫開花の宝珠 | 10 |
| ダメージ数 | 報酬 | 個数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10000 | 霊夢のピース | 100 |
| 2 | 20000 | 〃 | 200 |
| 3 | 30000 | 〃 | 300 |
| 4 | 40000 | 〃 | 400 |
| 難易度 | 通常クリア | スペルブレイク |
|---|---|---|
| EASY | 92600 | 94900 |
| NORMAL | 83600 | 86300 |
| HARD | 72700 | 74200 |
| EXTRA | 65300 | 67000 |
| LUNATIC | 58900 | 60800 |
※スコアアップスキルなし・オートの場合
※スペルブレイク列は、ボスアタックパート終了までにスコアSに届く総戦力
2008年5月の博麗神社例大祭で頒布された「東方真華神祭」に収録されたのが初出。
ちなみにこのトラックの後にはある意味ZUNをネタにした迷アレンジ曲「B・E・E・R」が入っていたりする。
タイトルに音頭とは付いているものの、往年のディスコ的なアレンジが入っていて、ダンスミュージックっぽくなっているのが特徴。
共作アレンジの柏木るざりんは、何と言ってもネット界隈で流行した「巫女みこナース・愛のテーマ」の作者。
本曲は同じ巫女キャラである霊夢繋がりで手掛けられたと言ってもいいだろう。
PVでは博麗神社で夏祭りが行われる中で東方キャラが大集合なムービーとなっており、ムービーの終盤では原作者のZUNにそっくりな人(一部シルエット)まで出てくる。
この譜面の難所は弾幕パート以降の緑がやや認識難である部分である。