レア度 | SR |
---|---|
属性 | Co |
キャラクター | ルーミア |
イラスト | トイト |
項目 | Lv.1 | Lv.MAX&深化Lv.最大時 |
---|---|---|
戦力 | 2810 | 11062 |
Em | 367 | 1961 |
Co | 1263 | 4676 |
Ro | 1180 | 4425 |
Lv.1 | ライフを40%回復 |
---|---|
Lv.2 | ライフを45%回復 |
Lv.3 | ライフを50%回復 |
Lv.1 | ライフを15%回復 |
---|---|
Lv.2 | ライフを16%回復 |
Lv.3 | ライフを18%回復 |
Lv.1 | 6秒ごとに42%の確率で3秒間、BAD以上をBRILLIANTにする |
---|---|
Lv.2 | 6秒ごとに52%の確率で4.2秒間、BAD以上をBRILLIANTにする |
Lv.3 | 6秒ごとに62%の確率で5.4秒間、BAD以上をBRILLIANTにする |
Lv.1 | おでかけ時の戦力+20% |
---|---|
Lv.2 | おでかけ時の戦力+22% |
Lv.3 | おでかけ時の戦力+25% |
「人類は十進法を採用しました。
一方で妖怪は食べた人間を数えることは
ありませんでしたし、これからもありません。
お腹いっぱいか、ぺこぺこかだけが重要なので」