| レア度 | SSR |
|---|---|
| 属性 | Em |
| キャラクター | 比那名居天子 |
| イラスト | 雪 |
| 項目 | Lv.1 | Lv.MAX&深化Lv.最大時 |
|---|---|---|
| 戦力 | 3004 | 13012 |
| Em | 1772 | 6908 |
| Co | 541 | 2802 |
| Ro | 691 | 3302 |
| Lv.1 | ライフを60%回復し、4秒間ノーツスコア+60% |
|---|---|
| Lv.2 | ライフを65%回復し、6秒間ノーツスコア+65% |
| Lv.3 | ライフを70%回復し、8秒間ノーツスコア+70% |
| Lv.1 | 一定時間ノーツスコア+60% |
|---|---|
| Lv.2 | 一定時間ノーツスコア+65% |
| Lv.3 | 一定時間ノーツスコア+70% |
| Lv.1 | 6秒ごとに42%の確率で3秒間、ノーツスコア+22% |
|---|---|
| Lv.2 | 6秒ごとに52%の確率で4.2秒間、ノーツスコア+23% |
| Lv.3 | 6秒ごとに62%の確率で5.4秒間、ノーツスコア+25% |
| Lv.1 | おでかけで獲得する強化アイテム+70% |
|---|---|
| Lv.2 | おでかけで獲得する強化アイテム+75% |
| Lv.3 | おでかけで獲得する強化アイテム+80% |
「天人くずれで大いに結構!
そもそも名誉だ何だに興味など一切ないわ!
大切なのは私が私であることのみ!
ゆえに、他者からの呼び名など些事に過ぎないのよ!」
カード名「全人類の緋想天」は、「東方緋想天」で天子が使用するスペルカード「全人類の緋想天」から。かぎかっこも含めてスペル名であり、カード名もそれをそのまま持ってきた形になっている。