レア度 | SR |
---|---|
属性 | Em |
キャラクター | リリカ・プリズムリバー |
イラスト | 紅月翼 |
項目 | Lv.1 | Lv.MAX&深化Lv.最大時 |
---|---|---|
戦力 | 2807 | 11056 |
Em | 1656 | 5868 |
Co | 506 | 2382 |
Ro | 645 | 2806 |
SRの中でEm値は高いものの、月天豊穣祭(SR中2位)と見出せ、新たなファッション!(SR中1位)には負ける。
Lv.1 | 4秒間ノーツスコア+40% |
---|---|
Lv.2 | 6秒間ノーツスコア+45% |
Lv.3 | 8秒間ノーツスコア+50% |
Lv.1 | 一定時間ノーツスコア40% |
---|---|
Lv.2 | 一定時間ノーツスコア45% |
Lv.3 | 一定時間ノーツスコア50% |
Lv.1 | 8秒ごとに43%の確率で4秒間、ノーツスコア+17% |
---|---|
Lv.2 | 8秒ごとに53%の確率で5.6秒間、ノーツスコア+18% |
Lv.3 | 8秒ごとに63%の確率で7.2秒間、ノーツスコア+20% |
Lv.1 | おでかけで獲得する強化アイテム+50% |
---|---|
Lv.2 | おでかけで獲得する強化アイテム+55% |
Lv.3 | おでかけで獲得する強化アイテム+60% |
グランドピアノにウッドベース、サックスにドラムセット。
多様多種な旋律が店内を包み込むが、演奏者はひとりだけ。
「ソロジャズライブとでもいえばいいのかしら?
たまには一人でやりたくなるときもあるのよ」