ミタマカードの強化・開花・深化について書くページ。
強化 | ミタマカードのレベルを上げる |
---|---|
開花 | ミタマカードのレベル上限を上げる |
深化 | ミタマカードのスキルレベルとステータスを上げる |
レアリティ | ミタマバースト | カグラエフェクト |
---|---|---|
SSR | 即時発動効果+一定時間継続の効果 | 一定確率で一定時間継続の効果 |
SR | 即時発動効果 | 一定確率で一定時間継続の効果 |
R | なし | 一定確率で一定時間継続の効果 |
N | なし | なし |
強化の〇鈴を使用して、レベルを上げていく。
名前 | 獲得経験値量 |
---|---|
強化の黒鈴 | 10 |
強化の白鈴 | 30 |
強化の黄鈴 | 70 |
強化の赤鈴 | 150 |
強化の紫鈴 | 1000 |
<必要量(SSRの場合)>
レベル | 総経験値 | 黄鈴必要量 |
---|---|---|
10 | 265 | 4 |
20 | 1520 | 22 |
30 | 4368 | 62 |
40 | 9328 | 133 |
50 | 16863 | 241 |
60 | 27408 | 392 |
70 | 41367 | 591 |
80 | 59128 | 845 |
90 | 79128 | 1130 |
100 | 99128 | 1416 |
※経験値量と同じ数のユメのしずくも必要
※詳細は東方ダンマクカグラ 経験値表を見てください
下記のアイテムを使用して、開花レベルを上げていく。
感情開花の石片 | Em属性の開花に必要な素材 |
---|---|
感情開花の結晶 | 〃 |
感情開花の勾玉 | 〃 |
感情開花の宝珠 | 〃 |
瀟洒開花の石片 | Co属性の開花に必要な素材 |
瀟洒開花の結晶 | 〃 |
瀟洒開花の勾玉 | 〃 |
瀟洒開花の宝珠 | 〃 |
浪漫開花の石片 | Ro属性の開花に必要な素材 |
浪漫開花の結晶 | 〃 |
浪漫開花の勾玉 | 〃 |
浪漫開花の宝珠 | 〃 |
開花LV. | レベル 上限 | 必要素材 (SSR) | 必要素材 (SR以下) | しずく |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 石片×10 | 石片×10 | 30000 |
2 | 40 | 石片×10 結晶×10 | 石片×10 結晶×5 | 40000 |
3 | 60 | 石片×20 結晶×10 | 石片×20 結晶×5 | 60000 |
4 | 80 | 石片×30 結晶×20 勾玉×10 | 石片×30 結晶×10 勾玉×5 | 80000 |
5 | 100 | 結晶×30 勾玉×20 宝珠×10 | 結晶×15 勾玉×10 宝珠×5 | 100000 |
合計 | 石片×70 結晶×70 勾玉×30 宝珠×10 | 石片×70 結晶×35 勾玉×15 宝珠×5 | 310000 |
※開花レベル3で動的エフェクトが付く(任意に外すことが可能)
開花レベルの合計数に応じてミタマのパラメータにボーナスが掛かる。
ただし、同じミタマを複数枚開花させても効果は重複しない。
一例 霊夢(R)の開花レベル3と霊夢(R)の開花レベル2がいる場合、
合計の5ではなくレベルの高い3のみ反映される。
合計開花レベル | パラメータボーナス |
---|---|
25 | +0.25% |
50 | +0.5% |
75 | +0.75% |
100 | +1% |
125 | +1.25% |
150 | +1.5% |
175 | +1.75% |
200 | +2% |
225 | +2.25% |
250 | +2.5% |
275 | +2.75% |
300 | +3% |
325 | +3.25% |
350 | +3.5% |
375 | +3.75% |
400 | +4% |
425 | +4.25% |
450 | +4.5% |
475 | +4.75% |
500 | +5% |
525 | +5.15% |
550 | +5.30% |
575 | +5.45% |
600 | +5.60% |
625 | +5.75% |
650 | +5.90% |
675 | +6.05% |
700 | +6.20% |
725 | +6.35% |
750 | +6.50% |
775 | +6.65% |
800 | +6.80% |
825 | +6.95% |
850 | +7.10% |
875 | +7.25% |
900 | +7.40% |
925 | +7.55% |
950 | +7.70% |
975 | +7.85% |
1000 | +8.00% |
※現時点はレベル1000の+8%が上限。
下記のアイテムを使用して、深化レベルを上げていく。
NとRは対応する深化アイテムが存在しない。
深き水底の万華鏡 | SR用深化アイテム |
---|---|
昏き深淵の万華鏡 | SSR用深化アイテム |
同じミタマカード | - |
SR | SSR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 必要 数 | 効果 | 上昇量 | 累計 | 上昇量 | 累計 |
1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
2 | 1 | 675 | 675 | 900 | 900 | |
3 | 1 | カグラエフェクトLv.2 おでかけ効果Lv.2 | 600 | 1275 | 600 | 1500 |
4 | 1 | 510 | 1785 | 600 | 2100 | |
5 | 1 | ミタマバーストLv.2 カグラエフェクトLv.3 おでかけ効果Lv.3 | 255 | 2040 | 300 | 2400 |
6 | 2 | 129 | 2169 | 150 | 2550 | |
7 | 2 | 126 | 2295 | 150 | 2700 | |
8 | 2 | 78 | 2373 | 90 | 2790 | |
9 | 3 | ミタマバーストLv.3 | 75 | 2448 | 90 | 2880 |
10 | 3 | 102 | 2550 | 120 | 3000 |
※「上昇量」=戦力の上昇量
※Em、Co、Roと均等に増加する(上昇量900なら300ずつ)