〜〜〜東方ダンマクカグラ ミタマカード一覧 〜〜〜
※表の数値やスキル効果は強化も深化も最高レベルの場合です。
※レア度「N・R」は別のページに分けました
→「R・Nのミタマカード一覧」
ミタマカード追加時のテンプレ文はこちらから!
→ミタマカードテンプレ文
<関連ツール>
※「ス」はスコアアップのカグラエフェクト
レア | 名前 | 属 | 戦力 | Em | Co | Ro | ス | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 御魂鎮めし、清浄なる神楽 | Ro | 12010 | 2440 | 4064 | 5506 | ||
SSR | 幻想の結界・安寧 | Co | 13022 | 2309 | 5506 | 5207 | ||
SSR | 禁呪の詠唱・燦爛 | Ro | 13022 | 5207 | 2309 | 5506 | ||
SSR | 幻視の魔弾 | Em | 13012 | 6908 | 2802 | 3302 | 〇 | |
SSR | 逢魔刻、ふたり | Ro | 13012 | 2802 | 3302 | 6908 | 〇 | |
SSR | 八苦を滅した尼公 | Co | 13016 | 4406 | 6008 | 2602 | ||
SSR | ブランブリーローズガーデン | Em | 13022 | 5506 | 2309 | 5207 | ||
SSR | ぜったいにとけない! | Ro | 13012 | 3302 | 2802 | 6908 | 〇 | |
SSR | エレガント・サーヴァント | Em | 13016 | 6008 | 2602 | 4406 | 〇 | |
SSR | ノーライフ・クイーン | Co | 13016 | 2602 | 6008 | 4406 | 〇 | |
SSR | 剣の道永永無窮なりて | Ro | 13022 | 2309 | 5207 | 5506 | ||
SSR | 萃まる夢、想い | Em | 13016 | 6008 | 4406 | 2602 | ||
SSR | 歴史喰いの半獣 | Ro | 13016 | 4406 | 2602 | 6008 | ||
SSR | 風祝の少女 | Co | 13022 | 5207 | 5506 | 2309 | ||
SSR | 天孫降臨 | Co | 13012 | 2802 | 6908 | 3302 | 〇 | |
SSR | 舟幽霊ムラサ | Em | 13012 | 6908 | 3302 | 2802 | 〇 | |
SSR | ルナティック・ドリーマー | Ro | 13016 | 2602 | 4406 | 6008 | 〇 | |
SSR | 番頭神の過ごし方 | Ro | 13012 | 2802 | 3302 | 6908 | 〇 | |
SSR | 全ての感情を司る者 | Co | 13012 | 3302 | 6908 | 2802 | 〇 | |
SSR | 活溌溌地な河童 | Co | 13022 | 2309 | 5506 | 5207 | ||
SSR | 「全人類の緋想天」 | Em | 13012 | 6908 | 2802 | 3302 | 〇 | |
SSR | Knight of the Night | Co | 13012 | 3302 | 6908 | 2802 | 〇 | |
SSR | ハロウ、フォゴットンワールド | Em | 13022 | 5506 | 2309 | 5207 | ||
SSR | 天衣無縫、濡れ羽の蝶 | Ro | 13016 | 4406 | 2602 | 6008 | 〇 | |
SSR | 古明地サマーランド | Co | 13022 | 2309 | 5506 | 5207 | ||
SSR | 其は儀狄之酒 | Em | 13012 | 6908 | 3302 | 2802 | 〇 | |
SSR | エイリアンX | Em | 13022 | 5506 | 5207 | 2309 | ||
SSR | 兎騒がせな月の姫 | Ro | 13012 | 3302 | 2802 | 6908 | 〇 | |
SSR | いかでか久しくおはせん | Ro | 13022 | 2309 | 5207 | 5506 | ||
SSR | 「その名は対抗新聞屋」 | Em | 13016 | 6008 | 4406 | 2602 | 〇 | |
SSR | 動かない大図書館 | Ro | 13022 | 5207 | 2309 | 5506 | ||
SSR | いざ!ダンマク文化祭! | Em | 12010 | 5506 | 4064 | 2440 | 〇 | |
SSR | 永遠の腐れ縁 | Co | 13012 | 2802 | 6908 | 3302 | 〇 | |
SSR | 稀代で懈怠な古代の詐欺師 | Ro | 13022 | 2309 | 5207 | 5506 | ||
SSR | 太陽の微笑み | Em | 13012 | 6908 | 2802 | 3302 | 〇 | |
SSR | 最凶最悪の極貧不幸神 | Co | 13022 | 5207 | 5506 | 2309 | ||
SSR | ジャック・オ・ランタン | Co | 13016 | 4406 | 6008 | 2602 | 〇 | |
SSR | マジカル・ヴァンパイア | Em | 13022 | 5506 | 5207 | 2309 | ||
SSR | 遥か見渡すテレグノシス | Ro | 13012 | 3302 | 2790 | 6920 | 〇 | |
SSR | 「お燐、邪魔です」 | Co | 13016 | 2590 | 6020 | 4406 | 〇 | |
SSR | 紅葉降る神霊廟 | Em | 13016 | 6020 | 4406 | 2590 | ||
SSR | 万霊節の篝火 | Co | 13012 | 2790 | 6920 | 3302 | ||
SSR | 粮を嘗したまひて | Ro | 13927 | 2984 | 4740 | 6203 | 〇 | |
SSR | やっぱり食欲の秋! | Co | 13927 | 4740 | 6203 | 2984 | 〇 | |
SSR | ウェルカムズヘルズ、クリスマス! | Em | 13198 | 6080 | 2652 | 4466 | 〇 | |
SSR | 紅い館の聖なる夜 | Co | 13198 | 3402 | 6920 | 2876 | 〇 | |
SSR | その友情を編み込んで | Co | 13198 | 2351 | 5572 | 5275 | 〇 | |
SSR | こんにちは、かみさま | Ro | 13198 | 4466 | 2652 | 6080 | 〇 | |
SSR | 世界の半分をお前にやろう | Em | 13198 | 6080 | 4466 | 2652 | 〇 | |
SSR | 最高の秘策、土用の力 | Ro | 13198 | 2351 | 5275 | 5572 | 〇 | |
SSR | お疲れ様、私の大将 | Co | 13198 | 2876 | 6920 | 3402 | 〇 | |
SSR | 羽根つきスマッシュ! | Co | 13927 | 2984 | 6253 | 4690 | 〇 | |
SSR | 擾乱のブライトスカイ | Co | 13198 | 4466 | 6080 | 2652 | 〇 | |
SSR | 大事な大事な宝塔 | Em | 13198 | 6080 | 2652 | 4466 | 〇 | |
SSR | 宿命の仏敵 | Em | 13198 | 6920 | 3402 | 2876 | 〇 | |
SSR | おひさまとらんさまとゆかりさま | Ro | 13198 | 3402 | 2876 | 6920 | 〇 | |
SSR | 異変のない日、何でもない日 | Co | 13198 | 2876 | 6920 | 3402 | 〇 | |
SSR | アイツに負けないバレンタイン | Co | 13198 | 2652 | 6092 | 4454 | 〇 | |
SSR | 感情をカタチにする程度の魔法 | Co | 13198 | 4454 | 6092 | 2652 | 〇 | |
SSR | 「サブタレイニアンローズ」 | Ro | 14014 | 4326 | 4508 | 5180 | 〇 | |
SSR | 天龍超闘!必殺のドラゴンズグロウル!! | Em | 13198 | 6092 | 4454 | 2652 | 〇 | |
SSR | 酔いの夜、昔、晨星落々に想ふ | Em | 13196 | 6928 | 3403 | 2865 | 〇 | |
SSR | 嫉妬と飄逸のパンジェント | Co | 13198 | 4454 | 6092 | 2652 | 〇 | |
SSR | 『I』素直になれる特別な日に | Co | 13196 | 2865 | 6928 | 3403 | ||
SSR | 人知れず舞いて | Ro | 13287 | 2684 | 4483 | 6120 | 〇 | |
SSR | 舞い踊る糸は虹のように | Ro | 13289 | 3434 | 2897 | 6958 | 〇 | |
SSR | 目覚めたスプリングフェアリー | Co | 13287 | 2684 | 6120 | 4483 | 〇 | |
SSR | 天翔ける黒と白の双翼 | Co | 13287 | 4483 | 6120 | 2684 | ||
SSR | 式と共にその四季を | Ro | 13287 | 2684 | 4483 | 6120 | 〇 | |
SSR | あの日交わした杯は | Ro | 13289 | 2897 | 3434 | 6958 | ||
SSR | 語ラヌ白鷺、夢見セル獏 | Em | 13289 | 6122 | 2684 | 4483 | 〇 | |
SSR | 願わくは花の下にて春死なむ | Em | 14014 | 5182 | 4504 | 4328 | 〇 | |
SSR | 賢人寄りては月を思ひ語りて | Em | 13289 | 6122 | 4483 | 2684 | 〇 | |
SSR | 星影に嗤う-狐狸妖怪に囁く白狐- | Ro | 13289 | 4483 | 2684 | 6122 | 〇 | |
SSR | アベコベピエロとリトルブレイバー | Ro | 13289 | 2684 | 4483 | 6122 | 〇 | |
SSR | 『守矢大戦 諏訪子VS神奈子』 | Co | 13289 | 4483 | 6122 | 2684 | 〇 | |
SSR | 新たなる世界の第一歩 | Co | 13289 | 2895 | 6958 | 3436 | 〇 | |
SSR | 灼熱地獄の太陽神 | Ro | 13928 | 4736 | 2985 | 6207 | 〇 | |
SSR | このぬるま湯に、足を留めて | Ro | 13928 | 2986 | 3818 | 7124 | 〇 | |
SSR | 無常因果を忘れて‐月に舞う幻想の蝶‐ | Co | 13289 | 4483 | 6122 | 2684 | 〇 | |
SSR | バンブークレイジーダンス | Co | 13289 | 2895 | 6958 | 3436 | 〇 | |
SSR | マスターオブイドラ | Em | 13289 | 6122 | 2684 | 4483 | 〇 | |
SSR | 激闘のビーストメトロポリス | Em | 13289 | 6958 | 3436 | 2895 | 〇 | |
SSR | アウトサイダーガールズ | Co | 13376 | 2689 | 6186 | 4501 | 〇 | |
SSR | 悪魔の妹 | Co | 14014 | 4510 | 5186 | 4318 | 〇 | |
SSR | 甘美なる一時の悦楽 | Co | 13374 | 2923 | 6989 | 3462 | 〇 | |
SSR | 踊れ歌え、幻想タップダンサーズ | Ro | 13376 | 2689 | 4501 | 6186 | 〇 | |
SSR | 二律背反のエモーション | Ro | 13374 | 3462 | 2923 | 6989 | 〇 | |
SSR | 仁義なき、静かなる狂騒 | Em | 13374 | 6989 | 3462 | 2923 | 〇 | |
SSR | 知らぬが仏、言わぬが花よ | Em | 13374 | 6989 | 2923 | 3462 | 〇 | |
SSR | 天地駆け抜ける勁勇無双 | Ro | 13372 | 2931 | 3467 | 6974 | 〇 | |
SSR | 灼の華の下で | Ro | 13372 | 3467 | 2931 | 6974 | 〇 | |
SSR | 竜宮の使いは一陣の風とともに | Em | 13372 | 6974 | 3467 | 2931 | 〇 | |
SSR | 刮目せよ! 新・豪族乱舞 | Em | 13372 | 6974 | 2931 | 3467 | 〇 | |
SSR | 輝け、エメラルドリゾート! | Co | 13454 | 3463 | 7015 | 2976 | 〇 | |
SSR | 真夏の海のパーフェクトメイド | Co | 13454 | 2976 | 7015 | 3463 | 〇 | |
SSR | 切捨御免 ~ とりあえず斬る | Em | 13926 | 7085 | 3857 | 2984 | 〇 | |
SSR | 忠実なる僕、詠わぬキョンシー | Em | 13926 | 7085 | 2984 | 3857 | 〇 | |
SSR | わたしを私たらしめるもの | Co | 12010 | 2430 | 5522 | 4058 | 〇 | |
SSR | あれから君は ~ Are you? | Em | 14014 | 7165 | 3693 | 3156 | 〇 | |
SSR | 貴女へ捧げる大合奏 | Co | 14014 | 3156 | 7165 | 3693 | 〇 | |
SSR | 少女の夏の一日に | Em | 13926 | 7085 | 3857 | 2984 | 〇 | |
SSR | スプラッシュ☆コメット | Em | 13926 | 7085 | 2984 | 3857 | 〇 | |
SSR | それは、純粋なる夢の世界―― | Ro | 13454 | 2976 | 3463 | 7015 | 〇 | |
SSR | 紅き月、祝宴、夢幻の時を願いて | Ro | 13926 | 3857 | 2984 | 7085 | 〇 | |
SSR | あの過去に刻む文字 ~ For you. | Em | 13926 | 7085 | 3857 | 2984 | 〇 | |
SSR | 長き夜のハーレクイン | Ro | 13454 | 3463 | 2976 | 7015 | 〇 | |
SSR | 秋風の月に涼む | Co | 13454 | 3463 | 7015 | 2976 | 〇 | |
SSR | 吹き荒ぶ暴風の妖 | Co | 13454 | 2976 | 7015 | 3463 | 〇 | |
SSR | 溶けない氷と折れない心 | Ro | 13454 | 2971 | 3465 | 7018 | 〇 | |
SSR | 夢か現かスイートナイト | Ro | 13454 | 3465 | 2971 | 7018 | 〇 | |
SSR | なにもしらないわたしのせかい | Em | 13454 | 7018 | 3465 | 2971 | 〇 | |
SSR | 花咲く午後のティータイム | Em | 13454 | 7018 | 2971 | 3465 | 〇 | |
SSR | ひきこもらない満月の夜 | Co | 13454 | 2971 | 7018 | 3465 | 〇 | |
SSR | 幾星霜の命と須臾の宴 | Co | 13454 | 3465 | 7018 | 2971 | 〇 | |
SSR | 蓬莱の人の形 | Ro | 14014 | 3156 | 3693 | 7165 | 〇 | |
SSR | 無名の存在 | Co | 14014 | 3693 | 7165 | 3156 | 〇 | |
SSR | 秋晴れの、桜の心を知らずとも | Em | 12015 | 5525 | 4053 | 2432 | 〇 | |
SSR | 叢雲晴れ天見上げ | Em | 12010 | 5525 | 2432 | 4053 | 〇 | |
SSR | 「また、新しい幻想郷で」 | Co | 12015 | 4058 | 5525 | 2432 | 〇 | |
SR | 荒々しくも母なる大地よ | Co | 11056 | 2382 | 5868 | 2806 | 〇 | |
SR | 地獄の沙汰も猫次第 | Co | 11059 | 2210 | 5105 | 3744 | 〇 | |
SR | 真夏のルシフェリン | Ro | 11062 | 4425 | 1961 | 4676 | ||
SR | 七色の人形遣い | Co | 11059 | 2210 | 5105 | 3744 | 〇 | |
SR | いなばの白うさぎ | Em | 11059 | 5105 | 3744 | 2210 | ||
SR | 蓬莱の玉の枝 | Co | 11059 | 2210 | 5105 | 3744 | ||
SR | 姉の心、妹知らず | Em | 11062 | 4676 | 4425 | 1961 | ||
SR | 十進法を採用しました? | Co | 11062 | 1961 | 4676 | 4425 | ||
SR | 語られる怪力乱神 | Em | 11056 | 5868 | 2806 | 2382 | 〇 | |
SR | 埴輪軍団、突撃! | Em | 11062 | 4676 | 1961 | 4425 | ||
SR | 聖童女・大物忌 | Ro | 11059 | 3744 | 2210 | 5105 | 〇 | |
SR | 末那識のチアダンサー | Ro | 11059 | 2210 | 3744 | 5105 | ||
SR | 祟り神「赤口さま」 | Co | 11062 | 4425 | 4676 | 1961 | ||
SR | 月夜のデュラハン | Co | 11059 | 3744 | 5105 | 2210 | ||
SR | 和を以て貴しと為せ | Em | 11059 | 5105 | 2210 | 3744 | 〇 | |
SR | 今日も神社は異常なし | Ro | 11062 | 1961 | 4425 | 4676 | ||
SR | わりと困ったちゃん | Ro | 11056 | 2806 | 2382 | 5868 | 〇 | |
SR | 生まれ持っての天邪鬼 | Em | 11059 | 5105 | 2210 | 3744 | ||
SR | 青色の春紫苑 | Ro | 11059 | 3744 | 2210 | 5105 | ||
SR | 外来の化け狸 | Co | 11059 | 3744 | 5105 | 2210 | 〇 | |
SR | 輝く針の剣 | Em | 11056 | 5868 | 2806 | 2382 | 〇 | |
SR | ポルターガイスト夜想曲 嬰ハ短調 | Ro | 11056 | 2382 | 2806 | 5868 | 〇 | |
SR | メルラン・ハッピーライブ! | Co | 11056 | 2806 | 5868 | 2382 | 〇 | |
SR | ワルツ・フォー・レイラ | Em | 11056 | 5868 | 2382 | 2806 | 〇 | |
SR | 七曜の魔女 | Co | 11059 | 3744 | 5105 | 2210 | ||
SR | さあ行こう!異変解決に! | Co | 11062 | 4425 | 4676 | 1961 | ||
SR | Scarlet Devil | Ro | 11059 | 2210 | 3744 | 5105 | 〇 | |
SR | 「水配りの試練」 | Ro | 11056 | 2382 | 2806 | 5868 | 〇 | |
SR | ⑨ねん⑨くみ | Ro | 11059 | 2210 | 3744 | 5105 | ||
SR | ゴーストライフセーバー | Ro | 11062 | 1961 | 4425 | 4676 | ||
SR | 水際のエンジニア | Em | 11059 | 5105 | 3744 | 2210 | ||
SR | ガンガンいく白比丘尼 | Em | 11059 | 5105 | 3744 | 2210 | ||
SR | 我ら兎角同盟! | Em | 11059 | 5105 | 3744 | 2210 | ||
SR | 剣伎「桜花閃々」 | Em | 11062 | 4676 | 1961 | 4425 | ||
SR | ワイヤー・プラー | Ro | 11059 | 3744 | 2210 | 5105 | 〇 | |
SR | 愉快な忘れ傘 | Ro | 11056 | 2382 | 2806 | 5868 | 〇 | |
SR | 蓬莱の薬屋さん | Ro | 11059 | 3744 | 2210 | 5105 | ||
SR | 天蓋を砕く | Em | 11059 | 5105 | 2210 | 3744 | 〇 | |
SR | 月影を舞う | Ro | 11062 | 4425 | 1961 | 4676 | ||
SR | 六識のバックダンサー | Em | 11056 | 5868 | 2382 | 2806 | 〇 | |
SR | 妖怪退治「妖力スポイラー」 | Em | 11059 | 5105 | 2210 | 3744 | ||
SR | 速写「ファストショット」 | Em | 11062 | 4676 | 4425 | 1961 | ||
SR | 「胎児の夢」 | Co | 11059 | 3744 | 5105 | 2210 | ||
SR | フライングファンタスティカ | Co | 11059 | 2210 | 5105 | 3744 | ||
SR | 人間を守る妖怪 | Co | 11059 | 2210 | 5105 | 3744 | ||
SR | 赤と白の女王 | Em | 11059 | 5105 | 2210 | 3744 | 〇 | |
SR | ルーシッド・ドリーマー | Co | 11062 | 1961 | 4676 | 4425 | ||
SR | 亡霊の姫君 | Em | 11059 | 5105 | 2210 | 3744 | ||
SR | 最強の氷精 | Em | 11056 | 5868 | 2806 | 2382 | 〇 | |
SR | 忠キジ?くたか | Em | 11062 | 4676 | 1961 | 4425 | ||
SR | 忠犬あうん | Co | 11059 | 2210 | 5105 | 3744 | 〇 | |
SR | 最も妖怪らしい妖怪 | Co | 11059 | 3744 | 5105 | 2210 | ||
SR | イグニス・ファトゥス | Co | 11056 | 2382 | 5868 | 2806 | 〇 | |
SR | ウィックド・ウィッチ | Co | 11062 | 1961 | 4676 | 4425 | ||
SR | ソーヤー・インベーダー | Ro | 11059 | 2210 | 3744 | 5105 | 〇 | |
SR | パンプキン・マミー | Ro | 11059 | 3744 | 2210 | 5105 | ||
SR | 悠悠閑閑の大将棋 | Ro | 11059 | 2205 | 3744 | 5110 | ||
SR | ゆけ!熱烈応援記者 | Ro | 11062 | 4433 | 1945 | 4684 | ||
SR | 月の叡智は盤前に佇む | Em | 11062 | 4684 | 4433 | 1945 | 〇 | |
SR | 新聞記者のスポンサー計画! | Em | 11062 | 4684 | 1945 | 4433 | 〇 | |
SR | 有頂天のほくほく | Em | 11056 | 5880 | 2370 | 2806 | ||
SR | 安心安全消火隊 | Ro | 11059 | 2205 | 3744 | 5110 | 〇 | |
SR | 炎上演舞 | Em | 11062 | 4684 | 4433 | 1945 | ||
SR | あとの火祭りお片付け | Ro | 11062 | 4433 | 1945 | 4684 | ||
SR | 芳醇な豊穣の香り | Ro | 11056 | 2806 | 2370 | 5880 | ||
SR | 月天豊穣祭 | Em | 11056 | 5880 | 2806 | 2370 | 〇 | |
SR | 豊穣神不在の収穫祭 | Ro | 11059 | 2205 | 3744 | 5110 | ||
SR | 湖畔の郷愁 | Em | 11059 | 5110 | 3744 | 2205 | ||
SR | 小鬼たちのクリスマス | Em | 11056 | 5880 | 2806 | 2370 | ||
SR | 最高の最低にしてやるよ | Em | 11059 | 5110 | 2205 | 3744 | ||
SR | さいきょーのぷれぜんと! | Co | 11059 | 2205 | 5110 | 3744 | 〇 | |
SR | パーフェクト・パティシエ | Co | 11062 | 4433 | 4684 | 1945 | ||
SR | ひとつだけたりないもの | Co | 11059 | 3744 | 5110 | 2205 | 〇 | |
SR | カリキュラムは未定 | Co | 11056 | 2370 | 5880 | 2806 | ||
SR | 熱血、青春、イナバ教官!! | Em | 11062 | 4684 | 1945 | 4433 | 〇 | |
SR | 窓に映ったドッペルゲンガー | Em | 11059 | 5110 | 2205 | 3744 | 〇 | |
SR | 二人でならどんな忍務も・翠緑 | Em | 11059 | 5110 | 3744 | 2205 | ||
SR | 二人でならどんな忍務も・褪紅 | Ro | 11056 | 2370 | 2806 | 5880 | 〇 | |
SR | 狗もこたつで丸くなる? | Em | 11056 | 5880 | 2370 | 2806 | ||
SR | 呑気なる地獄の妖精 | Ro | 11059 | 3744 | 2205 | 5110 | ||
SR | 丁半博打の壺振り師 | Co | 11056 | 2205 | 5123 | 3728 | ||
SR | 塞がれた第三の瞳 | Co | 11056 | 2806 | 5880 | 2370 | ||
SR | ようこそ命蓮寺ランドへ | Em | 11062 | 4684 | 4433 | 1945 | 〇 | |
SR | 妖怪にも衣装? | Co | 11062 | 1945 | 4704 | 4413 | 〇 | |
SR | 新幻想史 ‐ネクストヒストリー‐ | Em | 11056 | 5123 | 3728 | 2205 | ||
SR | この眼でなにが見えるかな? | Em | 11062 | 4704 | 4413 | 1945 | 〇 | |
SR | きゅっとしてジャララララーン | Em | 11056 | 5880 | 2370 | 2806 | ||
SR | 拾われる神あれば捨てられる神あり | Ro | 11056 | 2370 | 2806 | 5880 | 〇 | |
SR | 健全なる精神は健全なる身体に | Ro | 11062 | 4413 | 1945 | 4704 | ||
SR | マヨヒガの珍しい来客 | Ro | 11056 | 2370 | 2796 | 5890 | 〇 | |
SR | いのち辛辛おいかけっこ | Ro | 11062 | 1945 | 4433 | 4684 | ||
SR | 本日のきまぐれ悪だくみ | Co | 11059 | 3744 | 5110 | 2205 | 〇 | |
SR | 山の防衛を憂うものなり | Co | 11062 | 4413 | 4704 | 1945 | ||
SR | チルノのパーフェクトさんすう教室 | Ro | 9316 | 1615 | 1833 | 5868 | 〇 | |
SR | 疫病神の徐々に変わり行く日常 | Co | 11056 | 2806 | 5888 | 2362 | 〇 | |
SR | 瀟洒なメイドと動けない大図書館 | Em | 11062 | 4713 | 1945 | 4404 | 〇 | |
SR | 華人小娘茶芸演舞 | Co | 11059 | 2205 | 5120 | 3734 | ||
SR | カカオ豆に豊穣の女神は微笑むか? | Em | 11056 | 5888 | 2806 | 2362 | ||
SR | その瞳が絶望に染まる事はなく | Em | 11059 | 5120 | 2205 | 3734 | 〇 | |
SR | 酒池『十石地獄土産』 | Em | 11056 | 5888 | 2362 | 2806 | ||
SR | 星の光に照らされて | Co | 11059 | 2205 | 5120 | 3734 | 〇 | |
SR | 握りしめる小さな決意 | Co | 11059 | 3734 | 5120 | 2205 | ||
SR | Scream out! | Co | 9316 | 1832 | 5871 | 1613 | 〇 | |
SR | 大切な人たちへ想いを込めて | Co | 11056 | 2362 | 5888 | 2806 | 〇 | |
SR | 甘い香りと不撓の舌 | Ro | 11062 | 1945 | 4404 | 4713 | 〇 | |
SR | 貧乏神の甘い幸福 | Co | 11059 | 2205 | 5120 | 3734 | ||
SR | 早苗のきらめきバレンタイン☆ | Ro | 11056 | 2806 | 2362 | 5888 | ||
SR | Paranoia | Co | 9318 | 1617 | 5866 | 1835 | 〇 | |
SR | 私だけのお雛様 | Ro | 11059 | 3734 | 2205 | 5120 | 〇 | |
SR | 成り行き草の根ボランティア | Co | 11059 | 2205 | 5120 | 3734 | 〇 | |
SR | 一度手をだしゃ大人になれぬ | Ro | 11056 | 2362 | 2806 | 5888 | ||
SR | 蛍火のスポットライト | Co | 11062 | 1942 | 4714 | 4406 | ||
SR | 明星ロケット | Em | 9317 | 5869 | 1835 | 1613 | 〇 | |
SR | 静かな春、陽光に包まれて | Co | 11059 | 3734 | 5122 | 2203 | 〇 | |
SR | MELODYー名残り雪に微笑みをー | Co | 11062 | 1942 | 4714 | 4406 | ||
SR | 長寿故、儚き命を愛しく想う | Ro | 11059 | 3734 | 2203 | 5122 | 〇 | |
SR | 始まりと目覚めのシンフォニア | Ro | 11060 | 2363 | 2809 | 5888 | ||
SR | POKER FACE | Co | 9318 | 1617 | 5867 | 1834 | 〇 | |
SR | 猫は喜び春駆け回る | Ro | 11059 | 2203 | 3734 | 5122 | 〇 | |
SR | ヒトリ、夜ニ溶ケル | Ro | 11060 | 2809 | 2363 | 5888 | ||
SR | 毘沙門天の休息 | Em | 11059 | 5122 | 3734 | 2203 | 〇 | |
SR | 乱麻繚乱、喰らい裂く | Em | 11059 | 5122 | 3734 | 2203 | 〇 | |
SR | SAMURAI GHOST GIRL, KILL! KILL! | Em | 9316 | 5869 | 1614 | 1833 | 〇 | |
SR | 見出せ、新たなファッション! | Em | 11060 | 5892 | 2361 | 2807 | 〇 | |
SR | あたい参上、ショータイム!! | Em | 11059 | 5124 | 3730 | 2205 | ||
SR | 忘れ傘、忘れ得ぬその笑顔 | Ro | 11059 | 3730 | 2205 | 5124 | 〇 | |
SR | 空の旅、ヨーソロー! | Ro | 11059 | 2205 | 3730 | 5124 | 〇 | |
SR | Sweets Time | Ro | 9316 | 1831 | 1618 | 5867 | 〇 | |
SR | \こけこけ☆/庭渡パニック! | Ro | 11060 | 2361 | 2807 | 5892 | 〇 | |
SR | 鼠の王様の苦い目覚め | Co | 11059 | 3730 | 5124 | 2205 | 〇 | |
SR | 二ッ岩家の任侠道 | Ro | 11063 | 4402 | 1944 | 4717 | ||
SR | 鮮度が命の情報戦 | Co | 11059 | 2205 | 5124 | 3730 | 〇 | |
SR | 有頂天ドリーマーズ | Em | 9318 | 5868 | 1615 | 1835 | 〇 | |
SR | 我ら護る、故に平和在り | Co | 11060 | 2807 | 5892 | 2361 | ||
SR | ケロちゃん境内を見下ろす | Co | 11063 | 1944 | 4717 | 4402 | ||
SR | 喧噪の片隅、春の終わりを感じて | Ro | 11059 | 2205 | 3730 | 5124 | 〇 | |
SR | おいでませ鳥獣戯画 | Ro | 11060 | 2807 | 2361 | 5892 | 〇 | |
SR | HANIPAGANDA | Ro | 9317 | 1611 | 1835 | 5871 | 〇 | |
SR | 今は遠き、あの日の情景 | Ro | 11059 | 3730 | 2205 | 5124 | 〇 | |
SR | 語り継がれる怪力乱神『円盤は天地を砕く』 | Ro | 11063 | 1944 | 4402 | 4717 | ||
SR | 紅美鈴の五種競技‐私の居場所は‐ | Co | 11059 | 3730 | 5124 | 2205 | 〇 | |
SR | 姫御座す御橋 | Co | 11060 | 2361 | 5892 | 2807 | 〇 | |
SR | 儚きもの人間 | Co | 9317 | 1827 | 5868 | 1622 | 〇 | |
SR | あたいのなつのだいぼうけん | Co | 11063 | 1944 | 4717 | 4402 | 〇 | |
SR | 次の春にまた会いましょう | Co | 11059 | 2205 | 5124 | 3730 | ||
SR | 美しきイーストエイジア | Em | 11059 | 5124 | 2205 | 3730 | 〇 | |
SR | 秘すれば花なり、秘せずとも花なり | Em | 11060 | 5892 | 2807 | 2361 | 〇 | |
SR | フォールオブフォール | Ro | 9317 | 1827 | 1622 | 5868 | 〇 | |
SR | 閉ジタ瞳ト閉ザサレタ少女 | Em | 11059 | 5124 | 3730 | 2205 | ||
SR | 「私を探さないでください」 | Em | 11063 | 4717 | 1944 | 4402 | ||
SR | 為政者の手の平 | Co | 11059 | 2205 | 5124 | 3730 | 〇 | |
SR | 搭載、ドリルとロマン!! | Co | 11059 | 2205 | 5124 | 3730 | 〇 | |
SR | 断罪は遍く人間の元に | Co | 9317 | 1622 | 5868 | 1827 | 〇 | |
SR | 消えない咎と永遠の箱庭 | Co | 11066 | 2812 | 5898 | 2356 | 〇 | |
SR | 現世遊泳-オカルトに染まる夜- | Co | 11064 | 2203 | 5127 | 3734 | ||
SR | 魂と器を紡ぐ糸 | Ro | 11064 | 2203 | 3734 | 5127 | 〇 | |
SR | 頭狂狂大禍時 | Ro | 11066 | 2812 | 2356 | 5898 | 〇 | |
SR | ウサテイ20XX | Ro | 9315 | 1618 | 1825 | 5872 | 〇 | |
SR | 魂と記憶の安らぐ場所で | Ro | 11064 | 2203 | 3734 | 5127 | 〇 | |
SR | にぎやか九十九ショッピング☆ | Ro | 11065 | 4408 | 1942 | 4715 | ||
SR | 硝子の音色と夏の訪れ | Em | 11064 | 5127 | 3734 | 2203 | 〇 | |
SR | 陽だまりと本と私 | Em | 11066 | 5898 | 2356 | 2812 | 〇 | |
SR | フラグメンツ | Em | 9315 | 5872 | 1618 | 1825 | 〇 | |
SR | 大都会のユーフォーロマンス | Em | 11064 | 5127 | 2203 | 3734 | 〇 | |
SR | 世の中を 思へばなべて散る花の | Em | 11065 | 4715 | 1942 | 4408 | ||
SR | 彼の「コマ」は幻想郷の「イヌ」 | Ro | 11064 | 3734 | 2203 | 5127 | 〇 | |
SR | 式有りし九尾の想うこと | Ro | 11066 | 2356 | 2812 | 5898 | 〇 | |
SR | 絡繰りドール | Co | 9315 | 1825 | 5872 | 1618 | 〇 | |
SR | 千紫万紅のビビッドクリエイター | Ro | 11066 | 2201 | 3736 | 5129 | 〇 | |
SR | 狙った獲物は逃さない! | Ro | 11067 | 4404 | 1946 | 4717 | ||
SR | 貴方と歩くひと夏の思い出 | Em | 11066 | 5129 | 2201 | 3736 | 〇 | |
