| レア度 | SSR |
|---|---|
| 属性 | Em |
| キャラクター | 埴安神袿姫 |
| イラスト | E.I |
| 登場日 | 2022年5月20日 |
| 項目 | Lv.1 | Lv.MAX&深化Lv.最大時 |
|---|---|---|
| 戦力 | 13289 | |
| Em | 6122 | |
| Co | 2684 | |
| Ro | 4483 |
| Lv.1 | ボスに対しShot×8のダメージを与え、4秒間ノーツスコア+60% |
|---|---|
| Lv.2 | ボスに対しShot×9のダメージを与え、6秒間ノーツスコア+65% |
| Lv.3 | ボスに対しShot×10のダメージを与え、8秒間ノーツスコア+70% |
| Lv.1 | 一定時間ノーツスコア+60% |
|---|---|
| Lv.2 | 一定時間ノーツスコア+65% |
| Lv.3 | 一定時間ノーツスコア+70% |
| Lv.1 | 5秒ごとに41%の確率で2.5秒間、ノーツスコア+17%、Em属性のみ編成時はさらにノーツスコア+7% |
|---|---|
| Lv.2 | 5秒ごとに51%の確率で3.5秒間、ノーツスコア+18%、Em属性のみ編成時はさらにノーツスコア+8% |
| Lv.3 | 5秒ごとに61%の確率で4.5秒間、ノーツスコア+20%、Em属性のみ編成時はさらにノーツスコア+10% |
| Lv.1 | おでかけで獲得するヒロインのピース+25% |
|---|---|
| Lv.2 | おでかけで獲得するヒロインのピース+27% |
| Lv.3 | おでかけで獲得するヒロインのピース+30% |
「近い将来、人間は不便な肉体を捨て、病気にもならず
休息も必要ない究極の器に自身を移すことになるだろう」
「究極とは言いますが、人形は壊れますよ?」
「……耐久性は今後の課題とさせてもらうわね」