夢見くじPtを消費して、ミタマカードや育成アイテムなどを手に入れることができます。
夢見くじPtは、ミッションなどで獲得できます。
1連10pt、 10連100pt。
アイテム名 |
---|
Nミタマカード |
Rミタマカード |
SRミタマカード |
SSRミタマカード |
強化の黒鈴 |
強化の白鈴 |
強化の黄鈴 |
強化の赤鈴 |
○○開花の石片 |
○○開花の結晶 |
○○開花の勾玉 |
※期間限定ミタマカードの排出も確認(イベント期間中に水着チルノ)
2022年7月20日、サ終が決定したので集計は終了とします。
多大なご協力ありがとうございました。
結果を記録願います。
※SSRが出たから記入!というのは無しで、100連する!と決めたらそれを全て記入願います。
回数 | N | R | SR | SSR | 黒鈴 | 白鈴 | 黄鈴 | 赤鈴 | 石片 | 結晶 | 勾玉 | 実施日 | どこまで 算出したか |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10/14 | |||||
10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10/14 | |||||||
11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10/14 | |||||||
100 | 13 | 16 | 1 | 31 | 7 | 1 | 2 | 22 | 6 | 1 | 10/15 | ||
10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10/15 | |||||||
10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10/15 | ||||||
20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10/15 | |||||
20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 10/16 | ||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10/17 | |||||
3 | 2 | 1 | 10/17 | ||||||||||
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10/18 | ||||||||
30 | 4 | 9 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10/18 | ||||||
50 | 6 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10/18 | |||||
10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10/19 | |||||||
10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10/20 | |||||||
50 | 7 | 15 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 10/20 | |||||
102 | 18 | 22 | 21 | 8 | 7 | 22 | 4 | 10/20 | |||||
140 | 21 | 35 | 1 | 33 | 13 | 6 | 22 | 8 | 1 | 10/20 | |||
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10/20? | ||||||||
20 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 10/20 | |||||||
30 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10/20 | ||||
30 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10/20 | |||||
50 | 8 | 12 | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10/21 | |||||
20 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10/21 | ||||
20 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10/21 | |||||
50 | 5 | 10 | 14 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10/23 | |||
90 | 11 | 21 | 1 | 30 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 10/23 | |||
1 | 1 | 10/24 | |||||||||||
18 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10/25 | ||||||
300 | 38 | 51 | 6 | 84 | 19 | 6 | 8 | 59 | 20 | 9 | 10/26 | ||
1 | 1 | 10/26? | |||||||||||
50 | 10 | 12 | 9 | 6 | 2 | 11 | 10/27 | ||||||
150 | 19 | 23 | 3 | 29 | 20 | 7 | 5 | 33 | 8 | 3 | 10/28 | ||
70 | 8 | 20 | 18 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 10/29 | |||
50 | 14 | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 10/29 | |||||
760 | 126 | 180 | 6 | 183 | 55 | 28 | 12 | 128 | 37 | 5 | 10/29 | ||
150 | 30 | 38 | 1 | 26 | 12 | 4 | 2 | 29 | 8 | 10/29 | |||
10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10/29? | ||||||||
50 | 6 | 12 | 14 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10/30 | |||||
60 | 5 | 22 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11/1 | ||||
50 | 7 | 8 | 1 | 12 | 2 | 3 | 16 | 1 | 11/1 | ||||
313 | 54 | 71 | 8 | 81 | 30 | 11 | 2 | 42 | 13 | 1 | 11/2 | ||
600 | 86 | 140 | 7 | 2 | 140 | 48 | 23 | 10 | 117 | 25 | 2 | 11/2 | |
1000 | 153 | 247 | 9 | 1 | 238 | 78 | 44 | 17 | 179 | 28 | 6 | 11/2 | |
50 | 7 | 9 | 9 | 10 | 3 | 12 | 11/2 | ||||||
279 | 44 | 69 | 60 | 21 | 10 | 6 | 53 | 12 | 4 | 11/2 | |||
30 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11/2 | ||||
375 | 57 | 76 | 8 | 93 | 28 | 7 | 7 | 81 | 13 | 5 | 11/2 | ||
186 | 27 | 52 | 1 | 42 | 10 | 4 | 3 | 38 | 8 | 1 | 11/2 | ||
3 | 1 | 2 | 11/2 | ||||||||||
375 | 66 | 87 | 2 | 103 | 32 | 17 | 5 | 48 | 11 | 4 | 11/6 | ||
100 | 23 | 21 | 22 | 8 | 1 | 1 | 17 | 6 | 1 | 11/6 | |||
170 | 27 | 37 | 4 | 35 | 11 | 4 | 1 | 46 | 3 | 2 | 11/7 | ||
693 | 127 | 157 | 9 | 167 | 51 | 19 | 14 | 125 | 21 | 3 | 11/7 | ||
168 | 27 | 46 | 2 | 39 | 15 | 1 | 5 | 26 | 7 | 11/10 | |||
78 | 15 | 24 | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 | 1 | 11/10 | ||||
80 | 14 | 20 | 1 | 20 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 11/13 | |||
130 | 22 | 35 | 2 | 26 | 7 | 3 | 1 | 29 | 5 | 11/18 | |||
120 | 15 | 25 | 1 | 35 | 10 | 2 | 2 | 23 | 4 | 3 | 11/19 | ||
960 | 149 | 224 | 6 | 1 | 225 | 97 | 36 | 18 | 160 | 37 | 7 | 11/19 | |
80 | 14 | 16 | 20 | 5 | 2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 11/20 | |||
60 | 12 | 14 | 1 | 16 | 6 | 3 | 6 | 2 | 11/30 | ||||
100 | 17 | 24 | 1 | 29 | 3 | 4 | 3 | 15 | 2 | 2 | 12/4 | ||
350 | 57 | 87 | 6 | 73 | 34 | 11 | 3 | 62 | 14 | 3 | 12/4 | ||
100 | 13 | 28 | 1 | 25 | 5 | 5 | 3 | 18 | 2 | 12/9 | |||
89 | 9 | 23 | 22 | 10 | 5 | 1 | 15 | 4 | 12/10 | ||||
10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12/11 | ||||||||
41 | 7 | 3 | 1 | 12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 12/14 | ||||
100 | 21 | 26 | 25 | 5 | 4 | 1 | 17 | 1 | 12/19 | ||||
59 | 7 | 19 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12/20 | |||
250 | 44 | 58 | 55 | 18 | 7 | 4 | 52 | 11 | 1 | 12/20 | |||
49 | 9 | 7 | 1 | 18 | 6 | 8 | 12/31 | ||||||
100 | 15 | 24 | 1 | 29 | 4 | 7 | 19 | 1 | 1/4 | ||||
177 | 28 | 41 | 1 | 49 | 14 | 5 | 4 | 30 | 4 | 1 | 1/11 | ||
180 | 32 | 46 | 35 | 16 | 3 | 3 | 35 | 6 | 4 | 1/14 | |||
200 | 34 | 54 | 2 | 55 | 9 | 4 | 3 | 26 | 12 | 1 | 2/1 | ||
100 | 16 | 24 | 1 | 22 | 11 | 4 | 2 | 16 | 4 | 2/1 | |||
898 | 155 | 210 | 7 | 214 | 65 | 35 | 9 | 164 | 33 | 6 | 2/4 | ||
1120 | 155 | 254 | 9 | 274 | 74 | 38 | 27 | 236 | 45 | 8 | 2/6 | ||
370 | 59 | 87 | 3 | 80 | 33 | 11 | 11 | 75 | 8 | 3 | 2/17 | ||
100 | 17 | 24 | 1 | 27 | 8 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2/19 | |||
150 | 23 | 28 | 1 | 48 | 13 | 1 | 3 | 25 | 8 | 1 | 3/11 | ||
10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3/17 | ||||||
40 | 8 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4/6 | ||||
240 | 34 | 58 | 2 | 59 | 18 | 7 | 6 | 39 | 15 | 2 | 5/13 | ||
18 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5/14 | ||||
43 | 4 | 9 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5/22 | ||
200 | 26 | 51 | 4 | 40 | 20 | 2 | 2 | 49 | 6 | 6/1 | |||
30 | 4 | 4 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6/2 | |||||
1107 | 176 | 269 | 8 | 279 | 83 | 40 | 21 | 183 | 45 | 3 | 6/10 | ←まで | |
<上記表集計結果>
※割合は小数第二位以下四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
回数 | N | R | SR | SSR | 黒鈴 | 白鈴 | 黄鈴 | 赤鈴 | 石片 | 結晶 | 勾玉 | 算出日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14723 | 2325 | 3453 | 142 | 4 | 3543 | 1159 | 500 | 253 | 2697 | 557 | 101 | 7/20 |
割合 | 15.8% | 23.5% | 1.0% | 0.03% | 24.1% | 7.9% | 3.4% | 1.7% | 18.3% | 3.8% | 0.7% | |
種別 | 40.2% | 37.1% | 22.8% |
<2022年11月 有志記録分追加>
※割合は小数第二位以下四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
回数 | N | R | SR | SSR | 黒鈴 | 白鈴 | 黄鈴 | 赤鈴 | 石片 | 結晶 | 勾玉 | 算出日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18698 | 2984 | 4334 | 192 | 5 | 4503 | 1484 | 626 | 329 | 3424 | 697 | 120 | 11/1 |
割合 | 16.0% | 23.2% | 1.0% | 0.03% | 24.1% | 7.9% | 3.3% | 1.8% | 18.3% | 3.7% | 0.6% | |
種別 | 40.2% | 37.1% | 22.7% |