※このページはUra Kaguraです。表はこちら。
→ピュアヒューリーズ ~ 心の在処
| 楽曲名 | ピュアヒューリーズ ~ 心の在処 |
|---|---|
| 読み方 | ぴゅあひゅーりーず こころのありか |
| サークル | 上海アリス幻樂団 |
| 収録CD | |
| 作詞 | - |
| 編曲 | - |
| ボーカル | - |
| 原曲 | - |
| 原曲作曲者 | ZUN |
| Score | シンビジウム |
| 収録原作 | 東方紺珠伝 ~ Legacy of Lunatic Kingdom. |
| 追加日 | 2022年9月30日 |
| 属性 | ALL |
|---|---|
| 演奏時間 | 2:56 |
| BPM | 176 |
※BPMはZUN氏作曲音楽データベースwikiより。
| 難易度 | レベル | ノーツ数 |
|---|---|---|
| HARD | 19 | 641 |
| EXTRA | 24 | 1253 |
| LUNATIC | 29 | 1661 |
| スコア | 報酬 | |
|---|---|---|
| D | 0 | 深き水底の万華鏡×1 |
| C | 1500000 | 深き水底の万華鏡×1 |
| B | 3000000 | 深き水底の万華鏡×1 |
| A | 4000000 | ピュアヒューリーズ ~ 心の在処(ミタマカード) |
| S | 5000000 | 深き水底の万華鏡×1 |
| コンボ数 | 報酬 | 個数 | |
|---|---|---|---|
| EASY | 213 | ユメのしずく | 10000 |
| NORMAL | 427 | 〃 | 20000 |
| HARD | 641 | 〃 | 30000 |
| EXTRA | 1253 | 〃 | 40000 |
| LUNATIC | 1661 | 〃 | 50000 |
※Ura Kaguraは本来EASY・NORMALは存在しませんが、達成報酬として数値が設定されています
| ダメージ数 | 報酬 | 個数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10000 | 純狐のピース | 100 |
| 2 | 20000 | 〃 | 200 |
| 3 | 30000 | 〃 | 300 |
| 4 | 40000 | 〃 | 400 |
表のページを見てください
→ピュアヒューリーズ ~ 心の在処
Full尺の表に対して、こちらは少し短めになっている。しかし、それでも3分というダンカグ内トップクラスの長さを誇るため、集中力を切らさないように。
緑を直前の黄色からなぞれば簡単。