Ver.1.5.0より追加された、広告を視聴することで毎日様々なアイテムが手に入る機能。
・「デイリーボックス」の追加
-広告動画を視聴して、デイリーボックスの鍵をGETしよう!
手に入れたデイリーボックスの鍵を使用することで、無償御霊石や育成アイテムが手に入ります。
※連続して広告を視聴することで、デイリーボックスの鍵をより多く獲得できます。
広告を視聴すると、ランダムでスペシャルチャンスが発生します。
スペシャルチャンス発生中は、一定回数広告を視聴することで、
目玉アイテムが確実に手に入ります。
また、スペシャルチャンスは、沢山広告を視聴することで発生しやすくなります。
(Ver.1.5.0アップデートのお知らせ より)
結果を記録願います。
必ず1日分すべての結果を記入してください。
スペシャルチャンスで手に入ったアイテムは対象外にしてください。
回数 | 銅鼓 | 匂玉 | 宝珠 | 雫3k | ピース50 | 赤鈴 | 紫鈴 | 水欠片 | 紫欠片 | 石10 | 石20 | 石50 | 石1k | 算出済 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
7 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 4 | 3 | ||||||||||||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
70 | 11 | 13 | 3 | 16 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | |||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
7 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
100 | 12 | 17 | 5 | 19 | 4 | 18 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | ||
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
70 | 7 | 9 | 5 | 18 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ここまで | |||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
140 | 12 | 23 | 6 | 25 | 3 | 25 | 7 | 4 | 7 | 14 | 11 | 2 | 1 | |
7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
<平均(データが増え次第更新)>
※割合は小数第二位以下四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
銅の鼓 | 匂玉 | 宝珠 | しずく3000 | 万能ピース | 赤鈴 | 紫鈴 | 水欠片 | 紫欠片 | 石10個 | 石20個 | 石50個 | 石1000個 | 合計 | 算出日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 115 | 104 | 44 | 158 | 28 | 176 | 48 | 25 | 22 | 105 | 50 | 19 | 1 | 895 | |
割合 | 12.9% | 11.7% | 4.9% | 17.7% | 3.1% | 19.7% | 5.4% | 2.8% | 2.5% | 11.8% | 5.6% | 2.1% | 0.1% | 100.00% | 7/11 9:58 |