(画像)
ボーナスミタマカードを積んで、ひたすらに周回するイベント。
対象となるミタマカードは重複は無効なので注意!
完走は課金者じゃないと厳しいレベルなので計画的に。
そう報酬も良くないので、自分なりに目標を決めよう。
ミタマカード1枚だけGETして終わってもいいと思います。
報酬はEXTRAもルナティックも変わらないので、
フルコンボできない初心者にも優しい。
報酬はクリアランクによって違うため、EXTRAでSランクを取ればヨシ。
<理想の編成>
(画像)
(解説)
20年月日15時00分 ~ 月日20時59分
| 楽曲名 | 時 間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 |
(解説)(2日目以降略 スペースだけ空けておいてください)
| 楽曲名 | 時 間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 |
| 楽曲名 | 時 間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 |
| 楽曲名 | 時 間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 |
| 楽曲名 | 時 間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 |
| 楽曲名 | 時 間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 |
| 楽曲名 | 時 間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 |
| 楽曲名 | 時 間 | E | N | H | EX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||||||
| チャレンジカグラテンプレ文 |
足りなかったら適宜追加してください
| 難易度\ランク | D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| イージー | |||||
| ノーマル | |||||
| ハード | |||||
| エクストラ | |||||
| ルナティック |
※Dランクはスキップチケット使用と同じ
| 難易度\ランク | D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| イージー | |||||
| ノーマル | |||||
| ハード | |||||
| エクストラ | |||||
| ルナティック |
※Dランクはスキップチケット使用と同じ
| おでかけ名 | 基本報酬 | 大成功 | 超成功 | 合計 | 推奨戦力 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
※超成功は大成功の分も加算
※各1日1回限定
おでかけでのポイント稼ぎはおまけみたいなもの。
ランキング上位を狙わないのであれば、復興を優先してもかまわない。
・属性
・
・
・
・
・
※、は/追加
| レア | カード名 | 属性 | ボーナス |
|---|---|---|---|
| SSR | チャレンジカグラテンプレ文 | +% | |
| SR | チャレンジカグラテンプレ文 | +% | |
| R | ある少女の記憶_ | +% |
※BONUS曲が対象。
※月日15時から、がBONUSキャラとして追加
※1種類1枚のみ有効なので注意(2枚目以降は無効)
| レア度 | ボーナス |
|---|---|
| N | +3% |
| R | +5% |
| SR | +7% |
| SSR | +10% |
※BONUS楽曲の属性は関係なく、今回はCo属性が対象。
(画像)
| 報酬名 | 個数 |
|---|---|
| チャレンジカグラテンプレ文 | |
| 御霊石 | 300 |
| 夢見くじ券 | 10 |
| 夢見くじポイント | 200 |
| ユメのしずく | 100000 |
| 感情開花の石片 | 90 |
| 感情開花の結晶 | 40 |
| 感情開花の勾玉 | 15 |
| 感情開花の宝珠 | 6 |
| 浪漫開花の石片 | 90 |
| 浪漫開花の結晶 | 50 |
| 浪漫開花の勾玉 | 15 |
| 浪漫開花の宝珠 | 6 |
| 瀟洒開花の石片 | 90 |
| 瀟洒開花の結晶 | 60 |
| 瀟洒開花の勾玉 | 15 |
| 瀟洒開花の宝珠 | 6 |
| 強化の赤鈴 | 100 |
| 強化の黄鈴 | 100 |
(変動があったら変えておいてください)
| 順位 | 報酬名 | 個数 |
|---|---|---|
| 1位 | チャレンジカグラテンプレ文 | 12 |
| チャレンジカグラテンプレ文 | ||
| 昏き深淵の万華鏡 | 1 | |
| 深き水底の万華鏡 | 2 | |
| 強化の紫鈴 | 50 | |
| 2位 | チャレンジカグラテンプレ文 | 12 |
| チャレンジカグラテンプレ文 | 17 | |
| 昏き深淵の万華鏡 | 1 | |
| 深き水底の万華鏡 | 1 | |
| 強化の紫鈴 | 40 | |
| 3位 | チャレンジカグラテンプレ文 | 12 |
| チャレンジカグラテンプレ文 | 17 | |
| 昏き深淵の万華鏡 | 1 | |
| 深き水底の万華鏡 | 1 | |
| 強化の紫鈴 | 30 | |
| 4~1000位 | チャレンジカグラテンプレ文 | 12 |
| チャレンジカグラテンプレ文 | 17 | |
| 深き水底の万華鏡 | 1 | |
| 強化の紫鈴 | 20 | |
| 1001~10000位 | チャレンジカグラテンプレ文 | 5 |
| チャレンジカグラテンプレ文 | 10 | |
| 強化の紫鈴 | 10 | |
| 10001~20000位 | チャレンジカグラテンプレ文 | 3 |
| チャレンジカグラテンプレ文 | 8 | |
| 強化の紫鈴 | 5 | |
| 20001~50000位 | チャレンジカグラテンプレ文 | 1 |
| チャレンジカグラテンプレ文 | 5 | |
| 強化の紫鈴 | 3 | |
| 50001~100000位 | チャレンジカグラテンプレ文 | 3 |
| 100001~200000位 | チャレンジカグラテンプレ文 | 2 |
| 200001~3000000位 | チャレンジカグラテンプレ文 | 1 |
| 順位 | 報酬名 |
|---|---|
| 1位 | |
| 2位 | |
| 3位 | |
| 4位~10000位 | |
| 10001位~500000位 |
| レア | カード名 | 属性 |
|---|---|---|
| SR | チャレンジカグラテンプレ文 | |
| SR | チャレンジカグラテンプレ文 |
(画像)
(画像)