深化レベル5(同名カードまたは万華鏡+4個)でLv2、深化レベル9(同名カードまたは万華鏡+13個)でLv3になる。
SRはどれか1つ、SSRはグループAとグループBから1つずつ
レアリティ | Lv3 | Lv2 | Lv1 |
---|---|---|---|
SSR | ボスに対しShot×10のダメージを与える | ボスに対しShot×9のダメージを与える | ボスに対しShot×8のダメージを与える |
SSR | ライフを70%回復 | ライフを65%回復 | ライフを60%回復 |
SR | ボスに対しShot×7のダメージを与える | ボスに対しShot×6のダメージを与える | ボスに対しShot×5のダメージを与える |
SR | ライフを50%回復 | ライフを45%回復 | ライフを40%回復 |
レアリティ | Lv3 | Lv2 | Lv1 |
---|---|---|---|
SSR | 8秒間ノーツスコア+70% | 6秒間ノーツスコア+65% | 4秒間ノーツスコア+60% |
SSR※ | 8秒間ノーツスコア+60% | 6秒間ノーツスコア+55% | 4秒間ノーツスコア+50% |
SR | 8秒間ノーツスコア+50% | 6秒間ノーツスコア+45% | 4秒間ノーツスコア+40% |
両 | 8秒間ライフが減少しない | 6秒間ライフが減少しない | 4秒間ライフが減少しない |
両 | 8秒間FAST/SLOW以下でもコンボを継続する | 6秒間FAST/SLOW以下でもコンボを継続する | 4秒間FAST/SLOW以下でもコンボを継続する |
※ イベントSSRいざ!ダンマク文化祭!のみ。
深化レベル3(同名カードまたは万華鏡+2個)でLv2、深化レベル5(同名カードまたは万華鏡+4個)でLv3になる。
一部特定のレアリティで未確認のものもあるが、全てのレアリティで共通の値が使われる。
Lv3 | Lv2 | Lv1 |
---|---|---|
10秒ごとに65%の確率で9秒間 | 10秒ごとに55%の確率で7秒間 | 10秒ごとに45%の確率で5秒間 |
9秒ごとに64%の確率で5.4秒間 | 9秒ごとに54%の確率で4.9秒間 | 9秒ごとに44%の確率で4.5秒間 |
8秒ごとに63%の確率で7.2秒間 | 8秒ごとに53%の確率で5.6秒間 | 8秒ごとに43%の確率で4秒間 |
7秒ごとに63%の確率で6.3秒間 | 7秒ごとに53%の確率で4.9秒間 | 7秒ごとに43%の確率で3.5秒間 |
6秒ごとに62%の確率で5.4秒間 | 6秒ごとに52%の確率で4.2秒間 | 6秒ごとに42%の確率で3秒間 |
5秒ごとに61%の確率で4.5秒間 | 5秒ごとに51%の確率で3.5秒間 | 5秒ごとに41%の確率で2.5秒間 |
効果が「BRILLIANTでライフを○回復」のカグラエフェクトでは発動確率・発動時間が低くなっている。
Lv3 | Lv2 | Lv1 |
---|---|---|
10秒ごとに39%の確率で6秒間 | 10秒ごとに34%の確率で5.5秒間 | 10秒ごとに28%の確率で5秒間 |
9秒ごとに38%の確率で5.4秒間 | 9秒ごとに32%の確率で4.9秒間 | 9秒ごとに27%の確率で4.5秒間 |
8秒ごとに38%の確率で4.8秒間 | 8秒ごとに32%の確率で4.4秒間 | 8秒ごとに27%の確率で4秒間 |
7秒ごとに36%の確率で4.2秒間 | 7秒ごとに31%の確率で3.8秒間 | 7秒ごとに26%の確率で3.5秒間 |
6秒ごとに36%の確率で3.6秒間 | 6秒ごとに31%の確率で3.3秒間 | 6秒ごとに26%の確率で3秒間 |
SSR | ノーツスコア+20%、○○属性編成時は さらにノーツスコア+10% | ノーツスコア+18%、○○属性編成時は さらにノーツスコア+8% | ノーツスコア+17%、○○属性編成時は さらにノーツスコア+7% |
---|---|---|---|
SSR | ノーツスコア+25% | ノーツスコア+23% | ノーツスコア+22% |
SSR | BRILLIANTでライフ4回復 | BRILLIANTでライフ3回復 | BRILLIANTでライフ3回復 |
SSR | BAD以上をBRILLIANTにする | BAD以上をBRILLIANTにする | BAD以上をBRILLIANTにする |
SR | ノーツスコア+20% | ノーツスコア+18% | ノーツスコア+17% |
SR | BRILLIANTでライフ3回復 | BRILLIANTでライフ2回復 | BRILLIANTでライフ2回復 |
SR | BAD以上をBRILLIANTにする | BAD以上をBRILLIANTにする | BAD以上をBRILLIANTにする |
SR | FAST/SLOW/BADでもコンボを継続する | FAST/SLOW/BADでもコンボを継続する | FAST/SLOW/BADでもコンボを継続する |
SR | ライフが減少しない | ライフが減少しない | ライフが減少しない |
R | ノーツスコア+15% | ノーツスコア+13% | ノーツスコア+12% |
R | BRILLIANTでライフ2回復 | BRILLIANTでライフ1回復 | BRILLIANTでライフ1回復 |
R | FAST/SLOWでもコンボを継続する | FAST/SLOWでもコンボを継続する | FAST/SLOWでもコンボを継続する |
ユニークなもの。特に他のミタマカードでは見られない部分を赤色で強調している
カード名 | Lv3 | Lv2 | Lv1 |
---|---|---|---|
SSRいざ!ダンマク文化祭! | 6秒ごとに62%の確率で5.4秒間、 ノーツスコア+22% | 6秒ごとに52%の確率で4.2秒間、 ノーツスコア+21% | 6秒ごとに42%の確率で3秒間、 ノーツスコア+20% |
SSR羽根つきスマッシュ! | 10秒ごとに52%の確率で9秒間、 ノーツスコア+30% | 10秒ごとに42%の確率で7秒間、 ノーツスコア+28% | 10秒ごとに32%の確率で5秒間、 ノーツスコア+27% |
SR 各種Ura Kagura スコアA報酬カード | 4秒ごとに67%の確率で3.8秒間、 ノーツスコア+20%、対象ステージの場合は さらにノーツスコア+30% | 4秒ごとに57%の確率で2.9秒間、 ノーツスコア+18%、対象ステージの場合は さらにノーツスコア+7% | 4秒ごとに47%の確率で2秒間、 ノーツスコア+15%、対象ステージの場合は さらにノーツスコア+3% |
深化レベル3(同名カードまたは万華鏡+2個)でLv2、深化レベル5(同名カードまたは万華鏡+4個)でLv3になる。
レアリティ | Lv3 | Lv2 | Lv1 |
---|---|---|---|
SSR | ヒロインのピース+30% | ヒロインのピース+27% | ヒロインのピース+25% |
SSR | ユメのしずく+40% | ユメのしずく+37% | ユメのしずく+35% |
SSR | 強化アイテム+80% | 強化アイテム+75% | 強化アイテム+70% |
SSR | 戦力+35% | 戦力+32% | 戦力+30% |
SSR | 必要時間-18% | 必要時間-17% | 必要時間-16% |
SR | ヒロインのピース+20% | ヒロインのピース+17% | ヒロインのピース+15% |
SR | ユメのしずく+30% | ユメのしずく+27% | ユメのしずく+25% |
SR | 強化アイテム+60% | 強化アイテム+55% | 強化アイテム+50% |
SR | 戦力+25% | 戦力+22% | 戦力+20% |
SR | 必要時間-14% | 必要時間-13% | 必要時間-12% |
R | ユメのしずく+20% | ユメのしずく+17% | ユメのしずく+15% |
R | 強化アイテム+40% | 強化アイテム+35% | 強化アイテム+30% |
R | 必要時間-10% | 必要時間-9% | 必要時間-8% |