4つの赤いマークがあるノーツはボスへダメージを与えます。
判定等によってダメージ量が違う。
アタックノーツを全てBRILLIANTで叩いたときにショット×36のダメージを与える。
<通常楽曲でスペルブレイクを達成するには>
ミタマバーストでshot×8ダメージ以下の時/不可能
ミタマバーストでshot×9ダメージの時/shot値890以上
ミタマバーストでshot×10ダメージの時/shot値870以上
実際にはショット890・870は無理なのでスペルブレイクを狙うなら900(450×2)が必須。
| 判定 | ダメージ |
|---|---|
| BRILLIANT | 100% |
| GREAT | 70% |
| FAST・SLOW | 40% |
| BAD | 10% |
| MISS | 0% |
| バースト\ゲージ数 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
|---|---|---|---|---|
| 0倍 | 280 | 560 | 840 | 不可 |
| 5倍 | 250 | 490 | 740 | 不可 |
| 6倍 | 240 | 480 | 720 | 不可 |
| 7倍 | 240 | 470 | 700 | 不可 |
| 8倍 | 230 | 460 | 690 | 不可 |
| 9倍 | 230 | 450 | 670 | 900 |
| 10倍 | 220 | 440 | 660 | 900 |
| 11倍 | 220 | 430 | 640 | 900 |
| 12倍 | 210 | 420 | 630 | 840 |
| 13倍 | 210 | 410 | 620 | 840 |
| 14倍 | 200 | 400 | 600 | 810 |
| 15倍 | 200 | 400 | 590 | 810 |
与えられるダメージの計算が端数切り捨てになっているため、譜面によってはこれよりも高いショット値が必要となることもある。