~~NOTOC~~
====== Danmakuステージ ======
{{:danmakusute-ji1.jpg?nolink|}}
ボスアタックが「Danmakuステージ」になる楽曲もあります。
ここでのみボスゲージを削ることができる。
※ミタマバースト使用でのダメージは除く
{{INLINETOC}}
===== 概要 =====
{{:screenshot_20220318-200816.png}}
**この黒い背景の曲がDanmakuステージ有りです。**
流れ落ちてくる「点」と「P」を取りながら、弾幕を避けるステージ。
「点」はスコアが上がり、「P」はショット力が上がります。
下記を知っておこう。
* ボスにショットを当てる必要はなく、どの位置でもダメージ量は同じ。
* 「点」「P」を取ると1秒ほどバリアが生じ、周囲の弾が消える。
* BOMBを押すと弾が全て消え、見えているアイテムも全て獲得できる\\ (ミタマバースト未使用時のみ使用可能)
* タップするとその場所に瞬間移動する(これが移動の基本)
* 被弾しても失敗というわけではなく、タイムロスになるだけ。\\ また、楽曲のコンボ継続の状態に干渉しないため、フルコンボ・AB目的では影響が無い。
===== 攻略のコツ =====
**「点」か「P」をタイミングよく取れば被弾しない仕組みだと思います。**
隙間なく降り続くので、完璧に取ればずっとバリア状態にできる。
ほぼ通常のダンマクカグラと同じと思っていい。
できるだけラインギリギリで取るようにしよう。
点やPは横方向はランダムだが、降ってくるタイミングは曲のリズムに合わせて降ってくるので、リズムよく叩けばどうにかなることも多い(要検証)。
攻撃系のミタマバースト使用以外は、ここでしかボスにダメージを与えられない。
そのため、ヒロイン強化でのショット力強化が重要となる。
攻撃系のミタマバースト・ボムの発動でもボスにダメージを与えられるため、
ボスゲージ破壊目的であれば絶対に使おう。
===== Danmakuステージがある楽曲 =====
^ 楽曲名 ^ 時 \\ 間 ^ SB時\\ (放置) ^ SB時\\ (被弾無) ^ E ^ N ^ H ^ EX ^ L ^ BPM ^ ボス ^ 解放条件\\ (復興) ^
^ [[絡繰りドール(Danmakuステージ)|絡繰りドール]] | 2:14 | 1:43 | - | 7 | 14 | 19 | 24 | 28 | 160 | あうん | 博麗神社 |
^ [[フラグメンツ(Danmakuステージ)|フラグメンツ]] | 2:12 | 1:40 | 1:38 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 | 160 | 霊夢 | 3スポット |
^ [[下克上々(Danmakuステージ)|下克上々]] | 2:19 | 1:29 | - | 8 | 14 | 18 | 24 | 28 | 164 | 正邪 | 8スポット |
^ [[月に叢雲花に風_danmakuステージ|月に叢雲華に風]] | 2:16 | 1:59 | 1:55 | 5 | 12 | 17 | 22 | 25 | 160 | 霊夢 | 9スポット |
^ [[Bad Apple!! feat. nomico(Danmakuステージ)|Bad Apple!! feat. nomico]] | 2:16 | 1:55 | 1:51 | 5 | 11 | 15 | 20 | 26 | 138 | 魔理沙 | 12スポット |
^ [[幻想に咲いた花(Danmakuステージ)|幻想に咲いた花]] | 2:36 | 2:05 | 2:03 | 6 | 11 | 18 | 22 | 26 | 100-186 | 霊夢 | 12スポット |
^ [[Bad Apple!! feat. nomico(美しき幻想の色彩)(Danmakuステージ)|Bad Apple!! feat. nomico(美しき幻想の色彩)]] | 2:16 | 1:16 | - | 5 | 11 | 15 | 20 | 26 | 138 | ??? | 12スポット |
^ [[Ilias(Danmakuステージ)|Ilias]] | | | | 8 | 13 | 18 | 23 | 27 | 176 | パルスィ | 3スポット(修繕) |
^ [[解けないように(Danmakuステージ)|解けないように]] | | | | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | 112-180 | パルスィ | 4スポット(修繕) |
^ [[Ayakashi set 14 Another 〜 夜が降りてくる(Danmakuステージ)|Ayakashi set 14 Another 〜 夜が降りてくる]] | | | | 8 | 12 | 17 | 23 | 27 | 16-133 | 八雲紫 | 6スポット(修繕) |
^ [[Resonance ~ 私たらしめるもの(Danmakuステージ)|Resonance ~ 私たらしめるもの]] | | | | 6 | 12 | 16 | 22 | 25 | 172 | 八雲紫(Another) | 7スポット(修繕) |
※通常の楽曲とは別枠です。
※Bad Apple!! feat. nomico(美しき幻想の色彩)のボスゲージ撃破で入手できるのは万能ピース。
===== 各楽曲のDanmakuステージの時間 =====
^ 楽曲 ^ 時間 ^
^ [[絡繰りドール_danmakuステージ|絡繰りドール]] | 約22秒 |
^ [[フラグメンツ_danmakuステージ|フラグメンツ]] | 約19秒 |
^ [[下克上々(Danmakuステージ)|下克上々]] | 約25秒 |
^ [[月に叢雲花に風_danmakuステージ|月に叢雲華に風]] | 約24秒 |
^ [[Bad Apple!! feat. nomico(Danmakuステージ)|Bad Apple!! feat. nomico]] | 約26秒 |
^ [[幻想に咲いた花(Danmakuステージ)|幻想に咲いた花]] | 約26秒 |
^ [[Bad Apple!! feat. nomico(美しき幻想の色彩)(Danmakuステージ)|Bad Apple!! feat. nomico(美しき幻想の色彩)]] | 約49秒 |
^ [[Ilias(Danmakuステージ)|Ilias]] | 約57秒 |
^ [[解けないように(Danmakuステージ)|解けないように]] | 約31秒 |
^ [[Ayakashi set 14 Another 〜 夜が降りてくる(Danmakuステージ)|Ayakashi set 14 Another 〜 夜が降りてくる]] | 約14秒 |
^ [[Resonance ~ 私たらしめるもの(Danmakuステージ)|Resonance ~ 私たらしめるもの]] | 約26秒 |
※時間が長い方がゲージを削りやすい