このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
月に叢雲花に風_danmakuステージ [2021/10/01 19:42] 非ログインユーザー [テーブル] |
月に叢雲花に風_danmakuステージ [2022/08/07 18:15] (現在) 非ログインユーザー [攻略情報] |
||
---|---|---|---|
行 6: | 行 6: | ||
{{: | {{: | ||
+ | <color # | ||
+ | 通常はこちら→[[月に叢雲華に風]] | ||
===== 楽曲基本情報 ===== | ===== 楽曲基本情報 ===== | ||
行 67: | 行 68: | ||
^ 3 | 30000 | 〃 | 300 | | ^ 3 | 30000 | 〃 | 300 | | ||
^ 4 | 40000 | 〃 | 400 | | ^ 4 | 40000 | 〃 | 400 | | ||
- | ===== 楽曲詳細情報 ===== | ||
- | 通常の「[[月に叢雲華に風]]」のページを見てください。 | + | ===== Sランクを取れる総戦力の目安 ===== |
+ | |||
+ | ^ 難易度 | ||
+ | ^ Easy | 94700 | 119300 | ||
+ | ^ Normal | ||
+ | ^ Hard | 66700 | 81000 | | ||
+ | ^ Extra | 59700 | 77600 | | ||
+ | ^ Lunatic | ||
+ | |||
+ | ※スコアアップスキルなし・オートの場合 | ||
+ | ※スペルブレイク列は、ボスアタックパート終了までにスコアSに届く総戦力 | ||
+ | ===== 楽曲詳細情報 ===== | ||
+ | **ハコニワの復興を進めることで解放できる、Danmakuステージといった通常とは少し違う特別なモード。** | ||
+ | 楽曲自体の詳細は通常の「[[月に叢雲華に風]]」のページを見てください。 | ||
===== 攻略情報 ===== | ===== 攻略情報 ===== | ||
ノーツの攻略は通常の「[[月に叢雲華に風]]」のページを見てください。 | ノーツの攻略は通常の「[[月に叢雲華に風]]」のページを見てください。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 点やPの降ってくるタイミングは異なるものの | ||
+ | 弾幕自体は[[フラグメンツ(Danmakuステージ)|フラグメンツ]]と変わらない。 | ||
+ | |||
+ | ===== スペルカード ===== | ||
+ | |||
+ | ^ 難易度 | ||
+ | ^ EASY | - | | ||
+ | ^ NORMAL | ||
+ | ^ HARD | 夢符「封魔陣」 | ||
+ | ^ EXTRA | 神技「八方鬼縛陣」 | ||
+ | ^ LUNATIC | ||
+ | 元ネタ:東方永夜抄 4面 ボス弾幕1 | ||
+ |
Amazonのアソシエイトとして、[東方ダンマクカグラ有志攻略Wiki]は適格販売により収入を得ています。