このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
十進法を採用しました [2021/08/05 00:40] doudonn [テーブル] |
十進法を採用しました [2022/08/28 05:56] (現在) 非ログインユーザー |
||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
====== 十進法を採用しました? ====== | ====== 十進法を採用しました? ====== | ||
- | {{: | + | {{screenshot_2022-03-28_08.52.18.png}} |
===== 基本情報 ===== | ===== 基本情報 ===== | ||
行 16: | 行 16: | ||
- | ^ 項目 | + | ^ 項目 |
- | ^ 戦力 | + | ^ 戦力 |
- | ^ Em | 367 | + | ^ Em | 367 |
- | ^ Co | 1263 | | | | + | ^ Co | 1263 | 4676 |
- | ^ Ro | 1180 | | | | + | ^ Ro | 1180 | 4425 |
行 26: | 行 26: | ||
^ Lv.1 | ライフを40%回復 | ^ Lv.1 | ライフを40%回復 | ||
- | ^ Lv.2 | | | + | ^ Lv.2 | ライフを45%回復 |
- | ^ Lv.3 | | | + | ^ Lv.3 | ライフを50%回復 |
+ | |||
+ | ===== バーストリンク ===== | ||
+ | |||
+ | ^ Lv.1 | ライフを15%回復 | ||
+ | ^ Lv.2 | ライフを16%回復 | ||
+ | ^ Lv.3 | ライフを18%回復 | ||
===== カグラエフェクト ===== | ===== カグラエフェクト ===== | ||
- | ^ Lv.1 | 6秒ごとに42%の確率で3秒間、BAD以上をBRILLIANTにする | + | ^ Lv.1 | 6秒ごとに42%の確率で3秒間、BAD以上をBRILLIANTにする |
- | ^ Lv.2 | | | + | ^ Lv.2 | 6秒ごとに52%の確率で4.2秒間、BAD以上をBRILLIANTにする |
- | ^ Lv.3 | | | + | ^ Lv.3 | 6秒ごとに62%の確率で5.4秒間、BAD以上をBRILLIANTにする |
===== おでかけ効果 ===== | ===== おでかけ効果 ===== | ||
^ Lv.1 | おでかけ時の戦力+20% | ^ Lv.1 | おでかけ時の戦力+20% | ||
- | ^ Lv.2 | | + | ^ Lv.2 | おでかけ時の戦力+22% |
- | ^ Lv.3 | | + | ^ Lv.3 | おでかけ時の戦力+25% |
===== ミタマエピソード ===== | ===== ミタマエピソード ===== | ||
- | ??? | + | 「人類は十進法を採用しました。 |
+ | 一方で妖怪は食べた人間を数えることは | ||
+ | ありませんでしたし、これからもありません。 | ||
+ | お腹いっぱいか、ぺこぺこかだけが重要なので」 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== ミタマエピソード ===== | ||
+ | |||
+ | <hidden 長いのでこちらをクリック> | ||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 4 | ||
+ | {{: | ||
+ | </ |
Amazonのアソシエイトとして、[東方ダンマクカグラ有志攻略Wiki]は適格販売により収入を得ています。